101%/Saison 16 partie 3
Semaine 19 (du 9 au 13 mai)[modifier]
Numéro 1759 du mardi 10 mai 2016
| Paul Bourrières | 18:27 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:30 ☒ | ||
| Season After Fall | 3:41 ☒ | |
| KOBAYASHI Shuichi - La série Persona | 1:56 ☒ | |
| Frankenstein | 8:32 ☒ |
Numéro 1760 du mercredi 11 mai 2016
| Aurore | 28:17 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:11 ☒ | ||
| Welkin Road | 3:18 ☒ | |
| TERASAWA Buichi - Space Adventures Cobra | 6:42 ☒ | |
| 8:16 ☒ |
Numéro 1761 du jeudi 12 mai 2016
| Davy Mourier | 31:34 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:19 ☒ | ||
| Hana et Alice mènent l'enquête | 8:25 ☒ | |
| 4:46 ☒ | ||
| 10:06 ☒ |
Numéro 1762 du vendredi 13 mai 2016
| Soizic, Delphine & Claudine | (Les seigneurs d'outre-monde) | 28:12 ☒ |
|---|---|---|
| 2:01 ☒ | ||
| Battleborn | 5:13 ☒ | |
| Interface Zero 2.0 | 5:23 ☒ | |
| L'éducation et la connaissance | 5:48 ☒ |
Semaine 20 (du 16 au 20 mai)[modifier]
Numéro 1763 du mardi 17 mai 2016
| Davy Mourier | 31:57 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:36 ☒ | ||
| Star Ocean 5: Integrity & Faithlessness | 8:29 ☒ | |
| 6:53 ☒ | ||
| Descent | 9:18 ☒ |
Numéro 1764 du mercredi 18 mai 2016
| Paul Bourrières | 30:29 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:30 ☒ | ||
| Offworld Trading Company | 8:01 ☒ | |
| Salty | 2:13 ☒ | |
| 10:56 ☒ |
Numéro 1765 du jeudi 19 mai 2016
| Aurore | 25:20 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:43 ☒ | ||
| Death Parade | 5:01 ☒ | |
| Les règles cachées des émissions de Nolife | 5:51 ☒ | |
| Ulysse 31 - La navette d'Ulysse | 6:34 ☒ |
Numéro 1766 du vendredi 20 mai 2016
| Eric | 21:15 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:03 ☒ | ||
| Valkyria Chronicles Remastered | 5:04 ☒ | |
| Producer | 3:25 ☒ | |
| Puzzle & Action Tant-R | 4:40 ☒ |
Semaine 21 (du 23 au 27 mai)[modifier]
Numéro 1767 du mardi 24 mai 2016
| Aurore | 23:06 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:55 ☒ | ||
| Overwatch | 8:15 ☒ | |
| Peter Brisbourne - Alone in the Dark | 1:38 ☒ | |
| Top Hunter | 5:21 ☒ |
Numéro 1768 du mercredi 25 mai 2016
| Davy Mourier | 24:20 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:43 ☒ | ||
| Kirby Planet Robobot | 3:32 ☒ | |
| Concert Anime Nostalgie | 4:21 ☒ | |
| 8:17 ☒ |
Numéro 1769 du jeudi 26 mai 2016
| Paul Bourrières | 24:04 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:00 | ||
| Parotechnique: Snoopy et les Peanuts, Platinum End | 5:41 ☒ | |
| 4:57 ☒ | ||
| Fukuma Yuka | 7:22 ☒ |
Numéro 1770 du vendredi 27 mai 2016
| Lazarre | 26:02 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:52 ☒ | ||
| Aurion : L'héritage des Kori-Odan | 3:14 ☒ | |
| White Lies | 4:37 ☒ | |
| Discrimination par les algorithmes | 5:53 ☒ |
Semaine 22 (du 30 mai au 3 juin)[modifier]
Numéro 1771 du mardi 31 mai 2016
| Paul Bourrières | 27:47 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:48 ☒ | ||
| 9:06 ☒ | ||
| 3:10 ☒ | ||
| 9:58 ☒ |
Numéro 1772 du jeudi 2 juin 2016
| Davy Mourier | 33:37 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:53 ☒ | ||
| ITW Thierry Mornet Comics Delcourt (Partie 1) | 6:05 ☒ | |
| Les coulisses des 9 ans de Nolife | 10:18 ☒ | |
| Albator - L'Arcadia | 7:19 ☒ |
Numéro 1773 du vendredi 3 juin 2016
| Tom Smith | 22:04 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:21 ☒ | ||
| Fragments of Him | 3:07 ☒ | |
| Fake Gameplay Footage | 2:47 ☒ | |
| Top Rider | 7:01 ☒ |
Semaine 23 (du 6 au 10 juin)[modifier]
Numéro 1774 du mardi 7 juin 2016
| Davy Mourier | 23:24 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:50 ☒ | ||
| Illios | 7:20 ☒ | |
| Lee Sparks - Tribes | 0:58 ☒ | |
| Fighting Force | 7:03 ☒ |
Numéro 1775 du mercredi 8 juin 2016
| Paul Bourrières | 32:36 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:39 ☒ | ||
| Guilty Gear Xrd Revelator | 4:31 ☒ | |
| Dino Dini : Kick off | 6:47 ☒ | |
| Push it to the Limit | 9:36 ☒ |
Numéro 1777 du jeudi 9 juin 2016
| Aurore | 29:16 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:05 ☒ | ||
| ITW Thierry Mornet Comics Delcourt (Partie 2) | 6:15 ☒ | |
| Sky Force Reloaded | 4:21 ☒ | |
| Kyotaro | 10:20 ☒ |
Numéro 1778 du vendredi 10 juin 2016
| Romain Dasnoy | 29:07 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:11 ☒ | ||
| TMNT : des mutants à Manhattan | 3:01 ☒ | |
| Werewolf: the Forsaken | 8:08 ☒ | |
| La politique et le fact-checking | 5:40 ☒ |
Semaine 24 (du 13 au 17 juin)[modifier]
Numéro 1778 du mardi 14 juin 2016
| Moguri, Medoc, Ramanak | Spéciale E3 2016 | 1:32:36 ☒ |
|---|---|---|
| Conférence EA | 1:52 ☒ | |
| Conférence Microsoft | 1:22 ☒ | |
| Conférence Ubisoft | 1:50 ☒ | |
| Majesty | 8:12 ☒ |
Numéro 1779 du mercredi 15 juin 2016
| Moguri, Medoc, Ramanak | Spéciale E3 2016 | 1:11:25 ☒ |
|---|---|---|
| L'E3 des joueurs | 1:57 ☒ |
Numéro 1780 du jeudi 16 juin 2016
| Moguri, Medoc, Ramanak | Spéciale E3 2016 | 1:03:48 ☒
|
|---|
Numéro 1781 du vendredi 17 juin 2016
| Ramanak | 55:17 ☒ | |
|---|---|---|
| L'E3 2016 depuis Los Angeles | 23:37 ☒ | |
| Le studio Yapiko | 13:22 ☒ | |
| Actu mi-juin | 5:49 ☒ | |
| Les Méthodes Agiles | 3:17 ☒ | |
| Albator - L'aviscoupe | 6:34 ☒ |
Numéro 1782 du vendredi 17 juin 2016
| Moguri, Medoc, Ramanak | Spéciale E3 2016 | 1:11:14 ☒
|
|---|
Semaine 25 (du 20 au 24 juin)[modifier]
Numéro 1783 du mardi 21 juin 2016
| Paul Bourrières | 20:18 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:04 ☒ | ||
| Chronicle: RuneScape Legends | 7:32 ☒ | |
| Life is strange | 2:47 ☒ | |
| Yûyû Hakusho Makyô Tôitsusen | 5:00 ☒ |
Numéro 1784 du mercredi 22 juin 2016
| Aurore | 41:37 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:06 ☒ | ||
| Trials of the Blood Dragon | 8:13 ☒ | |
| Patrick GIORDANO : Game One (1/2) | 8:52 ☒ | |
| Les Sorties de l'été 2016 | 17:23 ☒ |
Numéro 1785 du jeudi 23 juin 2016
| Davy Mourier | 25:26 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:01 ☒ | ||
| Actu fin juin | 5:41 ☒ | |
| 3:40 ☒ | ||
| Roa | 7:00 ☒ |
Numéro 1786 du vendredi 24 juin 2016
| Alexandre Pansieri & Thibaut Herbet | 35:14 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:46 ☒ | ||
| Mighty n°9 | 4:52 ☒ | |
| Earthdawn (4ème édition) | 10:37 ☒ | |
| Les monnaies virtuelles | 6:20 ☒ |
Semaine 26 (du 27 juin au 1er juillet)[modifier]
Numéro 1787 du mardi 28 juin 2016
| Davy Mourier | 29:29 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:22 ☒ | ||
| Queen Bee (Joôbatchi) en concert à Paris | 4:58 ☒ | |
| 4:27 ☒ | ||
| Les jeux sur la Seconde Guerre Mondiale de LucasArts | 8:54 ☒ |
Numéro 1788 du mercredi 29 juin 2016
| Paul Bourrières | 38:51 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:25 ☒ | ||
| Tokyo Mirage Session #FE | 4:33 ☒ | |
| La Daicon | 3:31 ☒ | |
| Patrick GIORDANO : Game One (2/2) | 11:23 ☒ |
Numéro 1789 du jeudi 30 juin 2016
| Aurore | 26:06 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:42 ☒ | ||
| Zootopie, Parotechnique : Le Garçon et la Bête | 8:23 ☒ | |
| Le mot « anime » | 3:55 ☒ | |
| Albator - Lanceur spatial | 6:27 ☒ |
Numéro 1790 du vendredi 1 juillet 2016
| Avu - QUEEN BEE | 19:24 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:46 ☒ | ||
| Odin Sphere Leifthrasir | 3:37 ☒ | |
| Level Design | 3:01 ☒ | |
| X-Po 2089 Cyber Revolution | 7:01 ☒ |
| 101% | ||
| Précédent | Suivant | |
| Saison 16 partie 2 | Saison 16 partie 4 | |