Modification de Semaine/2016/39

Aller à : navigation, rechercher

Attention : vous n’êtes pas connecté. Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre nom d’utilisateur, avec d'autres avantages.

Cette modification va être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous, puis publier l’annulation si c’est bien ce que vous voulez faire.
Version actuelle Votre texte
Ligne 7 : Ligne 7 :
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |35040|34:34|101%|présenté par [[Paul Bourrières]] (#1796)|[[News]], [[Critique]], [[À lire, à voir]], [[Le Point sur Nolife]] et [[mot de saison]]}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |J+1|  |  |     |60:00|101 PUR 100|présenté par [[Davy Mourier]] (#??)|En direct. [[News]], [[Critique Flash]], [[Le saviez-tu ? de Jean Foutre]], [[Actu J-Music]], [[Le Point sur Nolife]], [[The Place to Be]], [[L'hippodrôle de Nolife]]}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Kyzukyo''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 18 : Ligne 18 :
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |34620|32:15|101%|présenté par [[Sironimo]] (#1797)|[[News]], [[Critique]], [[Ça déboîte]] et [[Retro & Magic]]}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |     |25:00|101%|présenté par [[Paul Bourrières]], [[Davy Mourier]] ou [[Aurore]] (#1???)|[[News]], [[Reportage]], [[Nochan]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne3|GR2|1|19h30| |    |1|  |  |35052|24:00|Japan in Motion||Saison 13}}
+
{{Semaine/Ligne3|GR2|1|19h30| |    |1|  |  |     |25:00|Japan in Motion||Saison 12}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Mikio Kiyomizu''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 30 : Ligne 30 :
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |34628|24:41|101%|présenté par [[Paul Bourrières]] (#1798)|[[News]], [[Critique]], [[La minute du geek]] et [[Catsuka]]}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |     |25:00|101%|présenté par [[Paul Bourrières]], [[Davy Mourier]] ou [[Aurore]] (#1???)|[[News]], [[Critique Flash]], [[Big Bang Hunter]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30|1|    |1|J-1|  |34308|26:20|Chez Marcus|(#371)|No Man's Sky}}
+
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30|1|    |1|J-1|  |     |25:00|Chez Marcus|(#???)|Marcus nous présente un jeu vidéo avec des boulet-times}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|20h00| |    |1|  |  |35080|32:01|56Kast||Klaire fait Grr}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|20h00| |    |1|  |  |     |30:00|56Kast|(#??)|Présenté par [[Erwan Cario]] et [[Camille Gévaudan]]}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Galowette''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 43 : Ligne 43 :
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |34636|29:29|101%|présenté par [[Sironimo]] (#1799)|[[News]], [[Reportage]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[Nouveautés J-music]]}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |     |25:00|101%|présenté par [[Paul Bourrières]], [[Davy Mourier]] ou [[Aurore]] (#1???)|[[News]], [[À lire, à voir]], [[Stamina]] et [[toco toco]]}}
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30|1|    |1|  |  |34444|40:01|Superplay Ultimate||Gokujo Parodius}}
+
{{Semaine/Ligne3|B2|1|19h30|1|    |1|  |  |     |30:00|Skill||}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Eric69''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|23h15| |    | |  |  |    |25:00|Complete Mania||Tous les clips d’'''Angela Aki'''}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|23h00| |    | |  |  |    |30:00|Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 56 : Ligne 56 :
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |34668|22:24|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1800)|[[News]], [[Critique]], [[Crunch Time]],  [[La Faute à l'algo]]}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|19h00|1|    |1|  |  |     |25:00|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1???)|[[News]], [[Critique Flash]], [[1D6]],  [[La Faute à l'algo]]}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|19h30| |    |1|  |  |35132| 5:37|Zikos||Épisode 2}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|19h35| |    | |  |  |    | 5:00|Noob||Making-of saison 7}}
 
{{Semaine/Ligne3|R2|1|21h00| |    | |  |  |    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Sakura08''' pour le J-Top}}
 
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 69 : Ligne 67 :
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|19h00| |    |1|  |  |34928|90:00|J-Top|(#373)|Seule la version SpeedRun (durée : 19:36) est disponible en ligne}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|19h00| |    |1|  |  |     |90:00|J-Top|(#3??)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}}
 
{{Semaine/Ligne3|P2|1|21h30| |    | |  |  |    |30:00|Ami Ami Idol - Hello! France||}}
 
{{Semaine/Ligne3|P2|1|21h30| |    | |  |  |    |30:00|Ami Ami Idol - Hello! France||}}
{{Semaine/Ligne3|R2|1|22h00| |    | |  |  |    |120:00|Media DJ||La playlist d’'''ythrion'''}}
+
{{Semaine/Ligne3|R2|1|22h00| |    | |  |  |    |120:00|Media DJ||Les playlists de deux téléspectateurs}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 81 : Ligne 79 :
  
 
{{Semaine/Debut2}}
 
{{Semaine/Debut2}}
{{Semaine/Ligne3|G2|1|21h00| |    |1|  |  |34396|25:57|Esprit Japon||}}
+
{{Semaine/Ligne3|G2|1|21h00| |    |1|  |  |     |25:00|Esprit Japon|(#??)|}}
{{Semaine/Ligne3|M2|1|21h30| |    |1|  |  |35204|1:53:16|Cthulhu, l'indicible anniversaire||}}
+
{{Semaine/Ligne3|B2|1|22h30|1|    |1|  |  |     |60:00|L'hebdo Jeu Vidéo|(#??)|}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
}}
 
}}

Toutes les contributions à Nolife-Wiki sont considérées comme publiées sous les termes de la Attribution 3.0 Unported (voir Nolife-Wiki:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source provenant du domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’UTILISEZ PAS DE TRAVAUX SOUS DROIT D’AUTEUR SANS AUTORISATION EXPRESSE !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler | Aide pour l'édition (ouvre dans une nouvelle fenêtre)