Critique de jeu/Saison 7 partie 2 : Différence entre versions

De Nolife-Wiki
Aller à : navigation, rechercher
m
 
(3 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :
  
 
{{Critique/Titre}}
 
{{Critique/Titre}}
{{Critique|Sonic & SEGA All-Stars Racing|01|03|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|07|12220}}
+
{{Critique|Sonic & SEGA All-Stars Racing|01|03|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|07|1877}}
{{Critique|Muscle March|03|03|10|{{Console|WIIW}}|03|12253}}
+
{{Critique|Muscle March|03|03|10|{{Console|WIIW}}|03|1878}}
{{Critique|Castlevania : The Adventure Rebirth|04|03|10|{{Console|WIIW}}|XX|12267}}
+
{{Critique|Castlevania : The Adventure Rebirth|04|03|10|{{Console|WIIW}}|XX|1879}}
{{Critique|Les mésaventures de P.B. Winterbottom|05|03|10|{{Console|X360}} {{Console|WIND}}|03|12304}}
+
{{Critique|Les mésaventures de P.B. Winterbottom|05|03|10|{{Console|X360}} {{Console|WIND}}|03|1880}}
{{Critique|Alien vs. Predator|07|03|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|18|12344}}
+
{{Critique|Alien vs. Predator|07|03|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|18|1881}}
{{Critique|Heavy Rain|07|03|10|{{Console|PS_3}}|18|12345}}
+
{{Critique|Heavy Rain|07|03|10|{{Console|PS_3}}|18|1882}}
{{Critique|Picross 3D|08|03|10|{{Console|NDS_}}|03|12393}}
+
{{Critique|Picross 3D|08|03|10|{{Console|NDS_}}|03|1883}}
{{Critique|The Sky Crawlers : Innocent Aces|10|03|10|{{Console|WII_}}|12|12415}}
+
{{Critique|The Sky Crawlers : Innocent Aces|10|03|10|{{Console|WII_}}|12|1884}}
{{Critique|Napoleon Total War|11|03|10|{{Console|WIND}}|16|12416}}
+
{{Critique|Napoleon Total War|11|03|10|{{Console|WIND}}|16|1885}}
{{Critique|Battlefield : Bad Company 2|12|03|10|{{Console|PS_3}} {{Console|X360}}|16|12455}}
+
{{Critique|Battlefield : Bad Company 2|12|03|10|{{Console|PS_3}} {{Console|X360}}|16|1886}}
{{Critique|Final Fantasy XIII|15|03|10|{{Console|PS_3}} {{Console|X360}}|16|12544}}
+
{{Critique|Final Fantasy XIII|15|03|10|{{Console|PS_3}} {{Console|X360}}|16|1887}}
{{Critique|Family Party : 30 Great Games Winter Fun|17|03|10|{{Console|WII_}}|03|12583}}
+
{{Critique|Family Party : 30 Great Games Winter Fun|17|03|10|{{Console|WII_}}|03|1888}}
{{Critique|BlazBlue : Calamity Trigger|18|03|10|{{Console|PS_3}} {{Console|X360}}|12|12610}}
+
{{Critique|BlazBlue : Calamity Trigger|18|03|10|{{Console|PS_3}} {{Console|X360}}|12|1889}}
{{Critique|Bit. Trip Void|19|03|10|{{Console|WIIW}}|03|12619}}
+
{{Critique|Bit. Trip Void|19|03|10|{{Console|WIIW}}|03|1890}}
{{Critique|Yakuza 3|21|03|10|{{Console|PS_3}}|18|12731}}
+
{{Critique|Yakuza 3|21|03|10|{{Console|PS_3}}|18|1891}}
{{Critique|God of War 3|21|03|10|{{Console|PS_3}}|18|12732}}
+
{{Critique|God of War 3|21|03|10|{{Console|PS_3}}|18|1892}}
{{Critique|Scrap Metal|22|03|10|{{Console|XBLA}}|07|12733}}
+
{{Critique|Scrap Metal|22|03|10|{{Console|XBLA}}|07|1893}}
{{Critique|Moto GP 09/10|24|03|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|03|12839}}
+
{{Critique|Moto GP 09/10|24|03|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|03|1894}}
{{Critique|Perfect Dark|25|03|10|{{Console|XBLA}}|16|12840}}
+
{{Critique|Perfect Dark|25|03|10|{{Console|XBLA}}|16|1895}}
{{Critique|Red Steel 2|26|03|10|{{Console|WII_}}|16|12866}}
+
{{Critique|Red Steel 2|26|03|10|{{Console|WII_}}|16|1896}}
{{Critique|Sakura Wars : So long my Love|29|03|10|{{Console|WII_}}|12|12877}}
+
{{Critique|Sakura Wars : So long my Love|29|03|10|{{Console|WII_}}|12|1897}}
{{Critique|Mega Man 10|31|03|10|{{Console|WIIW}}|07|12967}}
+
{{Critique|Mega Man 10|31|03|10|{{Console|WIIW}}|07|1898}}
{{Critique|Gensan|01|04|10|{{Console|PS_P}}|07|12974}}
+
{{Critique|Gensan|01|04|10|{{Console|PS_P}}|07|1899}}
{{Critique|Command & Conquer 4|02|04|10|{{Console|WIND}}|16|12993}}
+
{{Critique|Command & Conquer 4|02|04|10|{{Console|WIND}}|16|1900}}
{{Critique|Metro 2033|04|04|10|{{Console|X360}} {{Console|WIND}}|18|13075}}
+
{{Critique|Metro 2033|04|04|10|{{Console|X360}} {{Console|WIND}}|18|1901}}
{{Critique|Just Cause 2|04|04|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|18|13076}}
+
{{Critique|Just Cause 2|04|04|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|18|1902}}
{{Critique|Pokémon Or HeartGold & Argent SoulSilver|05|04|10|{{Console|NDS_}}|03|13103}}
+
{{Critique|Pokémon Or HeartGold & Argent SoulSilver|05|04|10|{{Console|NDS_}}|03|1903}}
{{Critique|GTI Club Supermini Fiesta!|07|04|10|{{Console|WII_}}|03|13175}}
+
{{Critique|GTI Club Supermini Fiesta!|07|04|10|{{Console|WII_}}|03|1904}}
{{Critique|Infinite Space|08|04|10|{{Console|NDS_}}|12|13199}}
+
{{Critique|Infinite Space|08|04|10|{{Console|NDS_}}|12|1905}}
{{Critique|Resonance of Fate|09|04|10|{{Console|PS_3}} {{Console|X360}}|16|13200}}
+
{{Critique|Resonance of Fate|09|04|10|{{Console|PS_3}} {{Console|X360}}|16|1906}}
{{Critique|Fragile Dreams|12|04|10|{{Console|WII_}}|07|13236}}
+
{{Critique|Fragile Dreams|12|04|10|{{Console|WII_}}|07|1907}}
{{Critique|Naruto Shippuden : Clash of Ninja Revolution 3 European Version|14|04|10|{{Console|WII_}}|12|13300}}
+
{{Critique|Naruto Shippuden : Clash of Ninja Revolution 3 European Version|14|04|10|{{Console|WII_}}|12|1908}}
{{Critique|Avalon Code|15|04|10|{{Console|NDS_}}|12|13301}}
+
{{Critique|Avalon Code|15|04|10|{{Console|NDS_}}|12|1909}}
{{Critique|Alice aux Pays des Merveilles|16|04|10|{{Console|NDS_}}|07|13327}}
+
{{Critique|Alice aux Pays des Merveilles|16|04|10|{{Console|NDS_}}|07|1910}}
{{Critique|Splinter Cell Conviction|18|04|10|{{Console|X360}} {{Console|WIND}}|18|13360}}
+
{{Critique|Splinter Cell Conviction|18|04|10|{{Console|X360}} {{Console|WIND}}|18|1911}}
{{Critique|Supreme Commander 2|19|04|10|{{Console|X360}} {{Console|WIND}}|07|13361}}
+
{{Critique|Supreme Commander 2|19|04|10|{{Console|X360}} {{Console|WIND}}|07|1912}}
{{Critique|Superstars V8 : Next Challenge|21|04|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|03|13375}}
+
{{Critique|Superstars V8 : Next Challenge|21|04|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|03|1913}}
{{Critique|Les Chroniques de Sadwick : The Whispered World|22|04|10|{{Console|WIND}}|12|13382}}
+
{{Critique|Les Chroniques de Sadwick : The Whispered World|22|04|10|{{Console|WIND}}|12|1914}}
{{Critique|Monster Hunter Tri|23|04|10|{{Console|WII_}}|16|13391}}
+
{{Critique|Monster Hunter Tri|23|04|10|{{Console|WII_}}|16|1915}}
{{Critique|Zombie Panic In Wonderland|26|04|10|{{Console|WIIW}}|12|13483}}
+
{{Critique|Zombie Panic In Wonderland|26|04|10|{{Console|WIIW}}|12|1916}}
{{Critique|Runaway : A Twist of Fate|28|04|10|{{Console|NDS_}}|12|13530}}
+
{{Critique|Runaway : A Twist of Fate|28|04|10|{{Console|NDS_}}|12|1917}}
{{Critique|Super Street Fighter IV|29|04|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12|13651}}
+
{{Critique|Super Street Fighter IV|29|04|10|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12|1918}}
{{Critique|Rune Factory Frontier|30|04|10|{{Console|WII_}}|12|13674}}
+
{{Critique|Rune Factory Frontier|30|04|10|{{Console|WII_}}|12|1919}}
 
|}
 
|}
  
  
 
{{Dynastie|Critique de jeu|Saison 7 partie 1|Saison 7 partie 3}}
 
{{Dynastie|Critique de jeu|Saison 7 partie 1|Saison 7 partie 3}}
 
 
{{LogoWiki|B}}
 
{{LogoWiki|B}}
 +
[[Catégorie:Critique|#7b]]

Version actuelle datée du 27 juillet 2014 à 17:16

Liste des critiques diffusées en mars et avril 2010[modifier]

Première diffusion
Auteur
critique
Jeu
Consoles
PEGI
100301/03/2010 Sonic & SEGA All-Stars Racing 20Xbox 360 62PlayStation 3 11Windows PEGI07.png
100303/03/2010 Muscle March 35WiiWare PEGI03.png
100304/03/2010 Castlevania : The Adventure Rebirth 35WiiWare PEGIXX.png
100305/03/2010 Les mésaventures de P.B. Winterbottom 20Xbox 360 11Windows PEGI03.png
100307/03/2010 Alien vs. Predator 20Xbox 360 62PlayStation 3 11Windows PEGI18.png
100307/03/2010 Heavy Rain 62PlayStation 3 PEGI18.png
100308/03/2010 Picross 3D 40Nintendo DS PEGI03.png
100310/03/2010 The Sky Crawlers : Innocent Aces 34Wii PEGI12.png
100311/03/2010 Napoleon Total War 11Windows PEGI16.png
100312/03/2010 Battlefield : Bad Company 2 62PlayStation 3 20Xbox 360 PEGI16.png
100315/03/2010 Final Fantasy XIII 62PlayStation 3 20Xbox 360 PEGI16.png
100317/03/2010 Family Party : 30 Great Games Winter Fun 34Wii PEGI03.png
100318/03/2010 BlazBlue : Calamity Trigger 62PlayStation 3 20Xbox 360 PEGI12.png
100319/03/2010 Bit. Trip Void 35WiiWare PEGI03.png
100321/03/2010 Yakuza 3 62PlayStation 3 PEGI18.png
100321/03/2010 God of War 3 62PlayStation 3 PEGI18.png
100322/03/2010 Scrap Metal 21Xbox Live PEGI07.png
100324/03/2010 Moto GP 09/10 20Xbox 360 62PlayStation 3 PEGI03.png
100325/03/2010 Perfect Dark 21Xbox Live PEGI16.png
100326/03/2010 Red Steel 2 34Wii PEGI16.png
100329/03/2010 Sakura Wars : So long my Love 34Wii PEGI12.png
100331/03/2010 Mega Man 10 35WiiWare PEGI07.png
100401/04/2010 Gensan 68PlayStation Portable PEGI07.png
100402/04/2010 Command & Conquer 4 11Windows PEGI16.png
100404/04/2010 Metro 2033 20Xbox 360 11Windows PEGI18.png
100404/04/2010 Just Cause 2 20Xbox 360 62PlayStation 3 11Windows PEGI18.png
100405/04/2010 Pokémon Or HeartGold & Argent SoulSilver 40Nintendo DS PEGI03.png
100407/04/2010 GTI Club Supermini Fiesta! 34Wii PEGI03.png
100408/04/2010 Infinite Space 40Nintendo DS PEGI12.png
100409/04/2010 Resonance of Fate 62PlayStation 3 20Xbox 360 PEGI16.png
100412/04/2010 Fragile Dreams 34Wii PEGI07.png
100414/04/2010 Naruto Shippuden : Clash of Ninja Revolution 3 European Version 34Wii PEGI12.png
100415/04/2010 Avalon Code 40Nintendo DS PEGI12.png
100416/04/2010 Alice aux Pays des Merveilles 40Nintendo DS PEGI07.png
100418/04/2010 Splinter Cell Conviction 20Xbox 360 11Windows PEGI18.png
100419/04/2010 Supreme Commander 2 20Xbox 360 11Windows PEGI07.png
100421/04/2010 Superstars V8 : Next Challenge 20Xbox 360 62PlayStation 3 11Windows PEGI03.png
100422/04/2010 Les Chroniques de Sadwick : The Whispered World 11Windows PEGI12.png
100423/04/2010 Monster Hunter Tri 34Wii PEGI16.png
100426/04/2010 Zombie Panic In Wonderland 35WiiWare PEGI12.png
100428/04/2010 Runaway : A Twist of Fate 40Nintendo DS PEGI12.png
100429/04/2010 Super Street Fighter IV 20Xbox 360 62PlayStation 3 PEGI12.png
100430/04/2010 Rune Factory Frontier 34Wii PEGI12.png