Modification de Card Captor Nolife

Aller à : navigation, rechercher

Attention : vous n’êtes pas connecté. Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre nom d’utilisateur, avec d'autres avantages.

Cette modification va être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous, puis publier l’annulation si c’est bien ce que vous voulez faire.
Version actuelle Votre texte
Ligne 20 : Ligne 20 :
  
 
Avant de commencer un combat, le joueur doit sélectionner :
 
Avant de commencer un combat, le joueur doit sélectionner :
*Le niveau de difficulté : En Mode Normal (gratuit), Hard Corner (1 saphir), Very Hard (2 saphirs) et The Incredible Horror Show (2 saphirs).
+
*Le niveau de difficulté : En Mode Normal (gratuit), Hard Corner (1 saphir), Very Hard (2 saphirs)
 
*6 cartes parmi sa collection.
 
*6 cartes parmi sa collection.
  
Ligne 38 : Ligne 38 :
  
 
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable"
 
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable"
!ID!!Personnage!!C!!PV!!Atk!!Pouvoir!!Puissance
+
!ID!!Personnage!!C!!PV!!Atk!!Attaque spéciale!!Puissance
{{Perso_CCN|W|001|[[Sébastien Ruchet]]|100|20|Confusion (3 tours)|9B}}
+
{{Perso_CCN|W|001|Sébastien Ruchet|100|20|Confusion (3 tours)}}|9
{{Perso_CCN|R|001*|[[France Five|Antoine Deschaumes]]|150|30|Défense+ (+50%)|2A}}
+
{{Perso_CCN|R|001*|Antoine Deschaumes|150|30|Défense (+50%)}}|2
{{Perso_CCN|W|002|[[Alex Pilot]]|100|20|Remplacement|4B}}
+
{{Perso_CCN|W|002|Alex Pilot|100|20|Remplacement}}|4
{{Perso_CCN|R|002*|[[Space Hyper UFO Media DJ]]|150|25|Attaque+ (+100% de minuit à 5h)|1A}}
+
{{Perso_CCN|R|002*|Space Hyper UFO Media DJ|150|25|Attaque (+100% de minuit à 5h)}}|1
{{Perso_CCN|W|003|[[Davy]]|100|10|Confusion (3 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|003|(Davy)|100|10|Confusion (3 tours)}}|9
{{Perso_CCN|M|003*|[[NerdZ|Régis-Robert]]|150|15|Attaque+ (5 PV par tour)|1D}}
+
{{Perso_CCN|W|003*|(Davy++)|150|15|Attaque (-5 PV par tour)}}|1
{{Perso_CCN|W|004|[[Benoît Legrand]]|100|10|Soin (+20 PV non KO en jeu)|3B}}
+
{{Perso_CCN|W|004|Benoit Legrand|100|10|Soin (+20 PV)}}|3
{{Perso_CCN|M|004*|[[Flander’s Company|Staive]]|150|15|Confusion (4 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|M|004*|Staive|150|15|Confusion (4 tours)}}|9
{{Perso_CCN|W|005|[[Pili]]|100|10|Confusion (2 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|005|Pili|100|10|Confusion (2 tours)}}|9
{{Perso_CCN|W|006|[[Mima]]|100|10|HS (2 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|006|Mima|100|10|HS (2 tours)}}|9
{{Perso_CCN|W|007|[[Claire]]|100|10|Attaque (+50% pour les rouges)|1}}
+
{{Perso_CCN|W|007|Claire|100|10|Attaque (+50% pour les rouges)}}|1
{{Perso_CCN|W|008|[[Paul Bourrières]]|100|10|Résurrection|4}}
+
{{Perso_CCN|W|008|(Paul)|100|10|Résurrection}}|4
{{Perso_CCN|M|008*|[[Conseils vidéo|Docteur Pratique]]|150|15|Restauration}}
+
{{Perso_CCN|X|008*|(Paul++)|0|0|?}}
{{Perso_CCN|W|009|[[Sironimo]]|100|15|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}
+
{{Perso_CCN|W|009|Sironimo|100|15|Attaque (+50% pour les bleus)}}|1
{{Perso_CCN|R|009*|[[J-Top ASIAN KUNG-FU GENERATION|Marjolaine Uyttenbroeck]]|150|20|Défense (+50% pour les rouges)|2}}
+
{{Perso_CCN|R|009*|Marjolaine Uyttenbroeck|150|20|Défense (+50% pour les rouges)}}|2
{{Perso_CCN|W|010|[[Greg]]|100|10|Faiblesse|9}}
+
{{Perso_CCN|W|010|Greg|100|10|Faiblesse}}|9
{{Perso_CCN|Y|010*|[[Greg|Johnny Hanimay]]|150|15|Vol (10 PV)|5}}
+
{{Perso_CCN|Y|010*|Johnny Hanimay|150|15|Vol (10 PV)}}|5
{{Perso_CCN|W|011|[[DamDam]]|100|15|Résurrection|4}}
+
{{Perso_CCN|W|011|DamDam|100|15|Résurrection}}|4
{{Perso_CCN|W|012|[[Cyril Lambin]]|100|15|HS (3 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|012|Cyril Lambin|100|15|HS (3 tours)}}|9
{{Perso_CCN|M|012*|[[Flander’s Company|Henri Pottier]]|150|20|Attaque (+50% pour les mauves)|1}}
+
{{Perso_CCN|M|012*|Henri Pottier|150|20|Attaque (+50% pour les mauves)}}|1
{{Perso_CCN|W|013|[[Compil]]|100|10|HS (2 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|013|Compil|100|10|HS (2 tours)}}|9
{{Perso_CCN|W|014|[[Julien Pirou]]|100|15|KO (1 chance sur 6)|8}}
+
{{Perso_CCN|W|014|Julien Pirou|100|15|KO (1 chance sur 6)}}|8
{{Perso_CCN|W|014*|[[Qiao]]|150|20|Attaque (+50%)|1}}
+
{{Perso_CCN|W|015|Camille Gévaudan|100|10|Confusion (3 tours)}}|9
{{Perso_CCN|W|015|[[Camille Gévaudan]]|100|10|Confusion (3 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|016|Erwan Cario|100|10|HS (3 tours)}}|9
{{Perso_CCN|W|016|[[Erwan Cario]]|100|10|HS (3 tours)|9}}
+
{{Perso_CCN|W|017|Brian Martin|100|10|Attaque globale}}|1
{{Perso_CCN|W|017|[[Brian Martin]]|100|10|Attaque globale|1}}
+
{{Perso_CCN|W|018|Nochan|100|10|Attaque (+50% pour les roses)}}|1
{{Perso_CCN|W|017*|[[Randy Avorton]]|150|15|KO (si somme ATT carte non KO atteint 100)|8}}
+
{{Perso_CCN|W|019|Cataclop|100|5|KO (1 chance sur 3)}}|8
{{Perso_CCN|W|018|[[Nochan]]|100|10|Attaque (+50% pour les roses)|1}}
+
{{Perso_CCN|B|020|Thierry Falcoz|100|15|Faiblesse}}|9
{{Perso_CCN|W|019|[[101 pur 100|Cataclop]]|100|5|KO (1 chance sur 3)|8}}
+
{{Perso_CCN|B|021|Medoc|100|10|Restauration}}|3
{{Perso_CCN|B|020|[[Thierry Falcoz]]|100|15|Faiblesse|9}}
+
{{Perso_CCN|R|021*|Yugi Lux|150|20|Attaque (-5 PV par tour)}}|1
{{Perso_CCN|B|021|[[Medoc]]|100|10|Restauration|3}}
+
{{Perso_CCN|B|022|Moguri|100|10|Attaque globale}}|1
{{Perso_CCN|R|021*|[[Acid+ LE antoinette|Yugi Lux]]|150|20|Attaque (-5 PV par tour)|1}}
+
{{Perso_CCN|R|022*|Jean Ryu|150|20|Remplacement}}|4
{{Perso_CCN|B|022|[[Moguri]]|100|10|Attaque globale|1}}
+
{{Perso_CCN|B|023|Ramanak|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)}}|1
{{Perso_CCN|R|022*|[[Acid+ LE antoinette|Jean Ryu]]|150|20|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|B|024|Dr. Lakav|100|10|Défense (+25%)}}|2
{{Perso_CCN|B|023|[[Aymeric|Ramanak]]|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}
+
{{Perso_CCN|B|025|Marcus|100|10|Attaque globale}}|1
{{Perso_CCN|B|024|[[Dr. Lakav]]|100|10|Défense (+25%)|2}}
+
{{Perso_CCN|M|026|Jonathan A. Casses|100|15|Défense (+25%)}}|2
{{Perso_CCN|B|025|[[Marcus]]|100|10|Attaque globale|1}}
+
{{Perso_CCN|M|027|Tsuka|100|10|Résurrection}}|4
{{Perso_CCN|M|026|[[Jonathan A. Casses]]|100|15|Défense (+25%)|2}}
+
{{Perso_CCN|M|027*|Capsuka|150|15|Faiblesse}}|9
{{Perso_CCN|M|027|[[Tsuka]]|100|10|Résurrection|4}}
+
{{Perso_CCN|M|028|Chron|100|15|Attaque (+50% pour les mauves)}}|1
{{Perso_CCN|M|027*|[[Catsuka|Capsuka]]|150|15|Faiblesse|9}}
+
{{Perso_CCN|R|029|Josaudio|100|10|Attaque globale}}|1
{{Perso_CCN|M|028|[[Chron]]|100|15|Attaque (+50% pour les mauves)|1}}
+
{{Perso_CCN|M|029*|Jean-Paul|150|15|Attaque (+50%)}}|1
{{Perso_CCN|R|029|[[Josaudio]]|100|10|Attaque globale|1}}
+
{{Perso_CCN|R|030|Caroline Segarra|100|15|Soin (+20 PV pour les bleus)}}|3
{{Perso_CCN|Y|029*|[[Josaudio|Jean-Paul]]|150|15|Attaque (+50%)|1}}
+
{{Perso_CCN|M|030*|Nadège Pruneau|150|20|Remplacement}}|4
{{Perso_CCN|R|030|[[Caroline Segarra]]|100|15|Soin (+20 PV pour les bleus)|3}}
+
{{Perso_CCN|R|031|Anne Ferrero|100|10|Remplacement}}|4
{{Perso_CCN|M|030*|[[Flander’s Company|Nadège Pruneau]]|150|20|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|R|032|Linksky|100|10|Attaque des rouges}}|1
{{Perso_CCN|R|031|[[Anne Ferrero]]|100|10|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|P|033|Asaoka Suzuka|100|15|Remplacement}}|4
{{Perso_CCN|R|032|[[J-Top|Linksky]]|100|10|Attaque des rouges|1}}
+
{{Perso_CCN|B|033*|Suzurson|150|20|Attaque (+50%)}}|1
{{Perso_CCN|P|033|[[Asaoka Suzuka]]|100|15|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|P|034|Nonochan|100|10|Faiblesse}}|9
{{Perso_CCN|B|033*|[[Chez Marcus|Suzurson]]|150|20|Attaque (+50%)|1}}
+
{{Perso_CCN|Y|035|2080|100|10|Soin total}}|3
{{Perso_CCN|P|034|[[Nochan|Nonochan]]|100|10|Faiblesse|9}}
+
{{Perso_CCN|Y|035*|Platikun|150|15|Remplacement}}|4
{{Perso_CCN|Y|035|[[Indies|2080]]|100|10|Soin total|3}}
+
{{Perso_CCN|G|036|Parotaku|100|15|Restauration}}|4
{{Perso_CCN|Y|035*|[[Critique|Platikun]]|150|15|Remplacement|4}}
+
{{Perso_CCN|G|037|Florent Gorges|100|10|Attaque (+100% pour les verts)}}|1
{{Perso_CCN|G|036|[[Parotaku]]|100|15|Restauration|4}}
+
{{Perso_CCN|W|038|Genshi-Tony|100|15|Attaque (+25%)}}|1
{{Perso_CCN|G|037|[[Florent Gorges]]|100|10|Attaque (+100% pour les verts|1)}}
+
{{Perso_CCN|B|039|Radigo|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)}}|1
{{Perso_CCN|W|038|[[Reportage|Genshi-Tony]]|100|15|Attaque (+25%)|1}}
+
{{Perso_CCN|B|040|A-M|100|10|Attaque des adversaires -10 PV}}|1
{{Perso_CCN|B|039|[[Radigo]]|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}
+
{{Perso_CCN|B|041|Banana Master|100|10|Remplacement}}|4
{{Perso_CCN|B|040|[[A-M]]|100|10|Attaque des adversaires -10 PV|1}}
+
{{Perso_CCN|G|042|ben.shinobi|150|15|Attaque (-5 PV par tour)}}|1
{{Perso_CCN|B|041|[[Superplay|Banana Master]]|100|10|Remplacement|4}}
 
{{Perso_CCN|G|042|[[Superplay|ben.shinobi]]|100|15|Attaque (-5 PV par tour)|1}}
 
{{Perso_CCN|W|043|[[Clément Maurin]]|100|10|Confusion (2 tours)|1}}
 
{{Perso_CCN|W|044|[[Mathilde Wasilewski]]|100|10|Remplacement|4}}
 
{{Perso_CCN|B|045|[[Macha]]|100|15|KO (1 chance sur 5)|4}}
 
{{Perso_CCN|Y|046|[[Indies|Elmobo]]|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}
 
{{Perso_CCN|Y|047|[[Indies|Ginjirô Sweet]]|100|15|Défense+ (+50% pour les jaunes)|2}}
 
{{Perso_CCN|Y|048|[[War Pigs|Staiith]]|100|10|Confusion (2 tours)|1}}
 
{{Perso_CCN|W|049|[[Sylvain Dreyer]]|100|10|Confusion (2 tours)|1}}
 
{{Perso_CCN|W|050|[[Monsieur Poulpe]]|100|10|HS (2 tours)|1}}
 
{{Perso_CCN|W|051|[[Slim|Slimane-Baptiste Berhoun]]|100|15|Remplacement|1}}
 
{{Perso_CCN|W|052|[[Dédo]]|100|10|Troll KO|1}}
 
{{Perso_CCN|W|053|[[Yacine Belhousse]]|100|16|Restauration|1}}
 
{{Perso_CCN|W|054|[[Frédéric Hosteing]]|100|10|Résurrection|4}}
 
{{Perso_CCN|R|055|[[Natchan]]|100|15|Attaque (+50% pour les roses)|1}}
 
{{Perso_CCN|R|056|[[Koshiro Yûzô]]|100|10|Soin (+15 PV non KO en jeu)|1}}
 
{{Perso_CCN|R|057|[[Yamaoka Akira]]|100|15|HS (2 tours)|1}}
 
{{Perso_CCN|W|060|[[Rémy Argaud]]|100|10|Remplacement|1}}
 
{{Perso_CCN|G|064|[[Suzanne]]|100|15|Attaque (+100% pour les verts)|1}}
 
{{Perso_CCN|G|065|[[New Astro City]]|100|10|Remonte (PV à 100 une carte non ko en jeu ou sur le banc)|1}}
 
{{Perso_CCN|W|072|[[N'importe qui]]|100|15|Attaque (+50%) le vendredi|1}}
 
{{Perso_CCN|W|060|[[Téléphone]]|100|15|Confusion (8 tours)|1}}
 
{{Perso_CCN|P|086|[[Pink à la mode]]|100|10|Attaque (+50% pour les roses)|9}}
 
{{Perso_CCN|W|088|[[Black Beaujolais]]|100|15|Faiblesse|9}}
 
|}
 
 
 
===Adversaires===
 
====En Mode Normal====
 
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable"
 
!Adversaire!!Rounds 1 et 2!!Rounds 3 et 4!!Rounds 5 et 6!!Rounds 7 et 8!!Rounds 9 et 10
 
|-
 
|Panou-panou||100 HP / 10 ATK||120 HP / 15 ATK||150 HP / 20 ATK||180 HP / 25 ATK||200 HP / 30 ATK
 
|-
 
|Troll||150 HP / 5 ATK||180 HP / 8 ATK||225 HP / 10 ATK||270 HP / 12 ATK||300 HP / 15 ATK
 
|}
 
 
 
====Hard Corner====
 
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable"
 
!Adversaire!!Rounds 1 et 2!!Rounds 3 et 4!!Rounds 5 et 6!!Rounds 7 et 8!!Rounds 9 et 10
 
|-
 
|Panou-panou||150 HP / 15 ATK||180 HP / 23 ATK||225 HP / 30 ATK||270 HP / 38 ATK||300 HP / 45 ATK
 
|-
 
|Troll||225 HP / 8 ATK||270 HP / 12 ATK||337.5 HP / 15 ATK||405 HP / 19 ATK||450 HP / 23 ATK
 
|}
 
 
 
====Very Hard====
 
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable"
 
!Adversaire!!Rounds 1 et 2!!Rounds 3 et 4!!Rounds 5 et 6!!Rounds 7 et 8!!Rounds 9 et 10
 
|-
 
|Panou-panou||200 HP / 20 ATK||240 HP / 30 ATK||300 HP / 40 ATK||360 HP / 50 ATK||400 HP / 60 ATK
 
|-
 
|Troll||300 HP / 10 ATK||360 HP / 15 ATK||450 HP / 20 ATK||540 HP / 25 ATK||600 HP / 30 ATK
 
|}
 

Toutes les contributions à Nolife-Wiki sont considérées comme publiées sous les termes de la Attribution 3.0 Unported (voir Nolife-Wiki:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source provenant du domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’UTILISEZ PAS DE TRAVAUX SOUS DROIT D’AUTEUR SANS AUTORISATION EXPRESSE !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler | Aide pour l'édition (ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Modèle utilisé par cette page :