101%/Saison 15 partie 2
Semaine 11 (du 9 au 13 mars)
Numéro 1557 du lundi 9 mars 2015
| Claire | 29:50 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:39 | ||
| Isbarah | 6:22 ☒ | |
| 2:02 ☒ | ||
| Les news de Marvin | 3:01 ☒ | |
| Kanai Fuyuki | 9:23 ☒ |
Numéro 1558 du mardi 10 mars 2015
| Davy Mourier | 23:37 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:30 | ||
| Harold | 6:08 ☒ | |
| 5:01 ☒ | ||
| Toki / JuJu Densetsu | 5:08 ☒ |
Numéro 1559 du mercredi 11 mars 2015
| Claire | 27:59 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:23 | ||
| Evolutions des pokémon | 3:23 ☒ | |
| Sunless Sea | 6:26 ☒ | |
| 11:44 ☒ |
Numéro 1560 du jeudi 12 mars 2015
| Davy Mourier | 26:08 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:54 | ||
| 6:45 ☒ | ||
| Bimbo | 5:50 ☒ | |
| 5:34 ☒ |
Numéro 1561 du vendredi 13 mars 2015
| Zed | 36:30 ☒ | |
|---|---|---|
| Dragon Ball Xenoverse | 7:07 ☒ | |
| 2:38 ☒ | ||
| Mr Garcin | 9:09 ☒ | |
| Slide Adventure Mag Kid | 6:35 ☒ |
Semaine 12 (du 16 au 20 mars)
Numéro 1562 du lundi 16 mars 2015
| Davy Mourier | 31:17 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:25 | ||
| Mario Party 10 | 6:23 ☒ | |
| 1:52 ☒ | ||
| Kaizoku Sentai Gokaiger : Gokai-Pink | 4:29 ☒ | |
| Jishin namazu (1/3) | 10:56 ☒ |
Numéro 1563 du mardi 17 mars 2015
| Benoît Legrand | 28:07 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:48 | ||
| OlliOlli2 | 5:10 ☒ | |
| 6:51 ☒ | ||
| Toonstruck | 8:20 ☒ |
Numéro 1564 du mercredi 18 mars 2015
| Davy Mourier | 37:32 ☒ | |
|---|---|---|
| 5:13 | ||
| Love Live! School idol festival | 9:13 ☒ | |
| Virtua Fighter | 8:06 ☒ | |
| 9:30 ☒ |
Numéro 1565 du jeudi 19 mars 2015
| Benoît Legrand | 31:09 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:21 | ||
| 14:20 ☒ | ||
| Rational Game Design | 3:53 ☒ | |
| 6:52 ☒ |
Numéro 1566 du vendredi 20 mars 2015
| Sébastien et Brian | 37:03 ☒ | |
|---|---|---|
| 4:06 | ||
| Mario vs Donkey Kong: Tipping Stars | 3:55 ☒ | |
| 1:43 ☒ | ||
| Might and Magic Heroes VII | 8:49 ☒ | |
| Gunpey | 6:55 ☒ |
Semaine 13 (du 23 au 27 mars)
Numéro 1567 du lundi 23 mars 2015
| Benoît Legrand | 31:50 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:03 | ||
| Helldivers | 5:30 ☒ | |
| 1:55 ☒ | ||
| Ce que Sylvain Dreyer a apporté à Nolife | 9:28 ☒ | |
| Matsuno Ayaka | 9:36 ☒ |
Numéro 1568 du mardi 24 mars 2015
| Claire | 26:10 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:57 | ||
| Republique Remastered | 7:14 ☒ | |
| 5:23 ☒ | ||
| Les jeux Scavenger | 6:36 ☒ |
Numéro 1569 du mercredi 25 mars 2015
| Benoît Legrand | 25:32 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:40 | ||
| Inazuma Eleven Go Chrono Stones | 5:14 ☒ | |
| Créatures récurrentes de Final Fantasy | 3:03 ☒ | |
| 10:51 ☒ |
Numéro 1570 du jeudi 26 mars 2015
| Claire | 25:28 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:08 | ||
| Actu fin mars | 8:25 ☒ | |
| Americana | 5:15 ☒ | |
| 4:52 ☒ |
Numéro 1571 du vendredi 27 mars 2015
| Yonathan Bartak et Alexis Levesques | 31:52 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:01 | ||
| Ori and the Blind Forest | 6:51 ☒ | |
| 2:21 ☒ | ||
| Salon Magic | 4:05 ☒ | |
| Mister Mosquito | 6:33 ☒ |
Semaine 14 (du 30 mars au 3 avril)
Numéro 1572 du lundi 30 mars 2015
| Claire | 31:51 ☒ | |
|---|---|---|
| Under Night In-Birth Exe:Late | 5:49 ☒ | |
| Kaizoku Sentai Gokaiger: Gokai-Silver | 4:48 ☒ | |
| 2:27 ☒ | ||
| Namazu otoko | 11:58 ☒ |
Numéro 1573 du mardi 31 mars 2015
| Davy Mourier | 23:15 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:43 | ||
| Screamride | 4:54 ☒ | |
| 4:09 ☒ | ||
| Interactive Designs | 7:52 ☒ |
Numéro 1574 du mercredi 1 avril 2015
| Claire | 34:50 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:59 | ||
| Final Fantasy Type-0 HD | 10:01 ☒ | |
| Crazy Creatures | 8:52 ☒ | |
| 9:55 ☒ |
Numéro 1575 du jeudi 2 avril 2015
| Davy Mourier | 23:43 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:06 | ||
| ITW TSUTSUI Tetsuya (Poison City) | 6:55 ☒ | |
| Builds et milestones | 3:11 ☒ | |
| 7:01 ☒ |
Numéro 1576 du vendredi 3 avril 2015
| Julien & Baptiste | 40:11 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:32 | ||
| Cities Skyline | 8:56 ☒ | |
| 2:14 ☒ | ||
| Expo Aardman | 14:35 ☒ | |
| I'm a Teacher | 8:05 ☒ |
Semaine 15 (du 6 au 10 avril)
Numéro 1577 du lundi 6 avril 2015
| Davy Mourier | 33:08 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:52 | ||
| Besiege | 4:55 ☒ | |
| 2:09 ☒ | ||
| Le poisson d'avril de Big Bang Hunter | 6:47 ☒ | |
| Le duo de comique Montblancs | 10:12 ☒ |
Numéro 1578 du mardi 7 avril 2015
| Benoît Legrand | 25:25 ☒ | |
|---|---|---|
| 5:27 | ||
| Oreshika | 7:26 ☒ | |
| Les poissons d'avril geek/otaque de 2015 | 3:26 ☒ | |
| Jerry Boy | 5:29 ☒ |
Numéro 1579 du mercredi 8 avril 2015
| Davy Mourier & Yo | 39:19 ☒ | |
|---|---|---|
| 4:09 | ||
| Finding Teddy 2 | 5:49 ☒ | |
| Cryptanalyse et test de Turing | 3:12 ☒ | |
| 11:32 ☒ |
Numéro 1580 du jeudi 9 avril 2015
| Benoît Legrand | 26:24 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:08 | ||
| L'actualité de début avril | 6:24 ☒ | |
| Within | 6:26 ☒ | |
| 7:44 ☒ |
Numéro 1581 du vendredi 10 avril 2015
| Geoffrey & Rebecca | 43:09 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:23 | ||
| Toukiden Kiwami | 7:08 ☒ | |
| 2:59 ☒ | ||
| Coin-Op Legacy | 5:29 ☒ | |
| Rent A Hero | 8:19 ☒ |
Semaine 16 (du 13 au 17 avril)
Numéro 1582 du lundi 13 avril 2015
| Benoît Legrand | 39:51 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:33 | ||
| Starcrawlers | 10:00 ☒ | |
| 2:21 ☒ | ||
| Pacific Rim : Gipsy Danger | 7:53 ☒ | |
| Yonaoshi Namazu ((Jishin namazu 3/3) | 13:40 ☒ |
Numéro 1583 du mardi 14 avril 2015
| Claire | 30:15 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:46 | ||
| X-Wing | 10:41 ☒ | |
| 4:33 ☒ | ||
| Etherium | 6:56 ☒ |
Numéro 1584 du mercredi 15 avril 2015
| Benoît Legrand | 37:28 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:17 | ||
| White Night | 4:58 ☒ | |
| MIZUGUCHI Tetsuya : REZ | 7:13 ☒ | |
| 18:37 ☒ |
Numéro 1585 du jeudi 16 avril 2015
| Claire | 31:25 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:38 | ||
| TAKAHATA (Kaguya), IMOTO Yôko | 13:56 ☒ | |
| Age rating | 3:11 ☒ | |
| 7:31 ☒ |
Numéro 1586 du vendredi 17 avril 2015
| Medoc & Moguri | 49:34 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:35 | ||
| Pillars of Eternity | 13:35 ☒ | |
| 3:06 ☒ | ||
| Orcs must Die! Unchained | 8:47 ☒ | |
| Tau Ceti | 7:59 ☒ |
Semaine 17 (du 20 au 24 avril)
Numéro 1587 du lundi 20 avril 2015
| Claire | 29:19 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:28 | ||
| Axiom Verge | 4:18 ☒ | |
| Les enchères | 4:23 ☒ | |
| 2:18 ☒ | ||
| Take | 10:25 ☒ |
Numéro 1588 du mardi 21 avril 2015
| Davy Mourier | 25:02 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:43 | ||
| Blue Estate | 4:31 ☒ | |
| 4:50 ☒ | ||
| Senjō no Ōkami (Commando) | 7:01 ☒ |
Numéro 1589 du mercredi 22 avril 2015
| Claire | 26:38 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:21 | ||
| Azure Striker Gunvolt | 4:41 ☒ | |
| L'histoire de Yoshi | 2:28 ☒ | |
| 12:52 ☒ |
Numéro 1590 du jeudi 23 avril 2015
| Davy Mourier | 32:18 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:27 | ||
| Interview de SAKAMOTO Shinichi, auteur de Innocent | 6:46 ☒ | |
| First Contact: X-Corps | 5:10 ☒ | |
| Interview de Adams | 12:12 ☒ |
Numéro 1591 du vendredi 24 avril 2015
| Les Negitachi | 32:26 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:15 | ||
| Titan Souls | 5:11 ☒ | |
| 2:04 ☒ | ||
| Matsuyama-san de CyberConnect 2 et Naruto sur PS4 | 7:46 ☒ | |
| Trip World | 7:20 ☒ |
| 101% | ||
| Précédent | Suivant | |
| Saison 15 partie 1 | Saison 15 partie 3 | |