101%/Saison 13 partie 1
| Migration Nolife Online → noco | |
|---|---|
| Cette page contient des liens vers des vidéos de Nolife Online. Or, ce service va prochainement fermer au profit de noco. Il est donc nécessaire de changer tous les liens, une opération migration est donc en cours, plus d'informations. Étape 0 : aucun lien n'a été converti sur cette page. | |
Semaine 2 (du 7 au 11 janvier)
Numéro 1102 du lundi 7 janvier 2013
| Davy Mourier | La fin du monde | 27:40 ☒ |
|---|---|---|
| 3:02 | ||
| Ratchet & Clank : Q-Force | 6:12 ☒ | |
| Dafty | 7:13 ☒ | |
| 6:59 ☒ |
Numéro 1103 du mardi 8 janvier 2013
| Benoît Legrand, Mathieu Dubost & Laurence Jatteau | Les Mystérieuses Cités d'Or (partie 1) | 25:05 ☒ |
|---|---|---|
| 2:59 | ||
| Disney Epic Mickey : Power of Illusion | 5:13 ☒ | |
| Sly Raccoon : Thieves in Time | 5:23 ☒ | |
| G-Police | 5:58 ☒ |
Numéro 1104 du mercredi 9 janvier 2013
| Davy Mourier | 35:16 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:40 | ||
| 9:37 ☒ | ||
| Little Inferno | 4:08 ☒ | |
| Interview Michael Moorcock | 8:30 ☒ |
Numéro 1105 du jeudi 10 janvier 2013
| Benoît Legrand, Mathieu Dubost & Laurence Jatteau | Les Mystérieuses Cités d'Or (partie 2) | 25:59 ☒ |
|---|---|---|
| 3:29 | ||
| 2:44 ☒ | ||
| Hawken | 5:50 ☒ | |
| 9:13 ☒ |
Numéro 1106 du vendredi 11 janvier 2013
| Daniel Bisson Chayer | 33:01 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:38 | ||
| « Rebelle », « Rouji » Tome 1 | 6:01 | |
| 4:22 ☒ | ||
| 8:15 ☒ | ||
| Circus Lido | 5:18 ☒ |
Semaine 3 (du 14 au 18 janvier)
Numéro 1107 du lundi 14 janvier 2013
| Benoît Legrand | 28:51 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:37 | ||
| Gardiens de la Terre du Milieu | 6:37 ☒ | |
| La protection de la Playstation | 6:46 ☒ | |
| Le DS Delices | 3:41 ☒ | |
| Les petits moments de plaisir | 4:49 ☒ |
Numéro 1108 du mardi 15 janvier 2013
| Claire | 27:17 ☒ | |
|---|---|---|
| L'univers Warhammer | 7:33 ☒ | |
| Pico Pico Café | 6:58 ☒ | |
| PlanetSide 2 | 6:17 ☒ | |
| 3:12 |
Numéro 1109 du mercredi 16 janvier 2013
| Benoît Legrand | 20:47 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:54 | ||
| Street Fighter X Mega Man | 3:35 ☒ | |
| 8:32 ☒ | ||
| Nikola Tesla | 2:46 ☒ |
Numéro 1110 du jeudi 17 janvier 2013
| Claire | 23:39 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:47 | ||
| THE DENPA MEN : They Came By Wave | 5:25 ☒ | |
| 1:55 ☒ | ||
| 9:52 ☒ |
Numéro 1111 du vendredi 18 janvier 2013
| urbangarde | 32:10 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:25 | ||
| « One Piece » (Film 6), « Fujisawa Tooru » | 7:10 | |
| 3:51 ☒ | ||
| 1:50 ☒ | ||
| Tokimeki High School | 6:17 ☒ |
Semaine 4 (du 21 au 25 janvier)
Numéro 1112 du lundi 21 janvier 2013
| Claire | 28:05 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:25 | ||
| Lunatic Joker | 6:14 ☒ | |
| Metroid Prime | 5:55 ☒ | |
| Natural Selection 2 | 6:37 ☒ |
Numéro 1113 du mardi 22 janvier 2013
| Davy Mourier | 26:28 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:43 | ||
| The Cave | 5:57 ☒ | |
| Retro City Rampage | 5:59 ☒ | |
| L'univers Warhammer 40000 | 7:31 ☒ |
Numéro 1114 du mercredi 23 janvier 2013
| Claire | 24:06 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:47 | ||
| « Die Hard : Une Belle Journée pour Mourir » et « Gangster Squad » | 10:02 ☒ | |
| Mighty Switch Force Hyper Drive Edition | 3:09 ☒ | |
| Terra Incognita | 3:44 ☒ |
Numéro 1115 du jeudi 24 janvier 2013
| Davy Mourier | 28:08 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:17 | ||
| 4:13 ☒ | ||
| 8:37 ☒ | ||
| Stealth Bastard Deluxe | 5:20 ☒ |
Numéro 1116 du vendredi 25 janvier 2013
| Yanis Pointecouteau | 27:50 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:55 | ||
| « Patlabor 3 », Sorties Manga | 5:34 | |
| 4:17 ☒ | ||
| 2:16 ☒ | ||
| « Kaze No Regret ! » | 5:32 ☒ |
Semaine 5 (du 28 janvier au 1er février)
Numéro 1117 du lundi 28 janvier 2013
| Davy Mourier | 37:28 ☒ | |
|---|---|---|
| 5:25 | ||
| PC Engine : 8 Bits is enough | 7:17 ☒ | |
| Knytt Underground | 5:26 ☒ | |
| Saveurs japonaises | 6:27 ☒ | |
| Very Hard | 8:31 ☒ |
Numéro 1118 du mardi 29 janvier 2013
| Benoît Legrand | 25:51 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:26 | ||
| The Cave | 5:20 ☒ | |
| Interview du « Famicom Band » | 9:58 ☒ | |
| Nightshade | 5:36 ☒ |
Numéro 1119 du mercredi 30 janvier 2013
| Davy Mourier | 23:45 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:23 | ||
| Fractured Soul | 3:55 ☒ | |
| Apple | 2:24 ☒ | |
| 8:57 ☒ |
Numéro 1120 du jeudi 31 janvier 2013
| Benoît Legrand | 20:09 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:33 | ||
| SiNG PARTY | 5:16 ☒ | |
| 2:03 ☒ | ||
| 7:33 ☒ |
Numéro 1121 du vendredi 1 février 2013
| ÔHATA | 25:24 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:55 | ||
| « Bakuman » S1 volume 1 , « Vinland Saga » T11 | 5:08 | |
| 4:04 ☒ | ||
| 2:39 ☒ | ||
| 5:42 ☒ |
Semaine 6 (du 4 au 8 février)
Numéro 1122 du lundi 4 février 2013
| Benoît Legrand & Forever Alone Guy | 27:41 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:14 | ||
| Kentucky Route Zero | 4:51 ☒ | |
| Metroid Prime 2 | 6:26 ☒ | |
| DJ Miwa no Kunio | 8:27 ☒ |
Numéro 1123 du mardi 5 février 2013
| Claire | 25:53 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:39 | ||
| Strike Suit Zero | 6:27 ☒ | |
| Disney Infinity | 8:07 ☒ | |
| Gex | 6:05 ☒ |
Numéro 1124 du mercredi 6 février 2013
| Benoît Legrand | 21:41 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:26 | ||
| Bleed | 2:59 ☒ | |
| 8:22 ☒ | ||
| Les Ombres d'Esteren | 4:43 ☒ |
Numéro 1125 du jeudi 7 février 2013
| Claire | 24:24 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:08 | ||
| 8:57 ☒ | ||
| 2:54 ☒ | ||
| Skulls of the Shogun | 6:48 ☒ |
Numéro 1126 du vendredi 8 février 2013
| Samy_fit | 25:28 ☒ | |
|---|---|---|
| 4:14 ☒ | ||
| 1:58 ☒ | ||
| 2:37 | ||
| « Mawaru Penguin drum », « Prophecy 2 » | 4:24 | |
| Ennemi Zero | 5:53 ☒ |
Semaine 7 (du 11 au 15 février)
Numéro 1127 du lundi 11 février 2013
| Claire | 30:57 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:16 | ||
| Krunch | 5:11 ☒ | |
| Les Consoles envahissent l'Arcade | 6:20 ☒ | |
| Collectionneur Mario | 6:19 ☒ | |
| Être stagiaire à Nolife | 6:16 ☒ |
Numéro 1128 du mardi 12 février 2013
| Davy Mourier | 26:58 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:18 | ||
| 7:08 ☒ | ||
| Technomage | 4:09 ☒ | |
| Antichamber | 6:00 ☒ |
Numéro 1129 du mercredi 13 février 2013
| Claire | 22:17 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:02 | ||
| Tokyo Crash Mobs | 3:54 ☒ | |
| Pixar | 2:16 ☒ | |
| 10:39 ☒ |
Numéro 1130 du jeudi 14 février 2013
| Davy Mourier | Interview de Grzegorz Rosinski | 34:02 ☒ |
|---|---|---|
| 2:46 | ||
| Aero Porter | 4:16 ☒ | |
| 3:32 ☒ | ||
| 11:37 ☒ |
Numéro 1131 du vendredi 15 février 2013
| Philippe Nègre | 29:58 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:45 | ||
| « Berserk », « Happy Marriage?! » T10 | 5:12 | |
| Binary Land | 5:37 ☒ | |
| Avec un reportage sur l'exposition Visages du Monde | 6:06 ☒ | |
| 4:59 ☒ |
Semaine 8 (du 18 au 22 février)
Numéro 1132 du lundi 18 février 2013
| Davy Mourier | 32:32 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:48 | ||
| The Dark Eye Chains of Satinav | 5:49 ☒ | |
| Aero Blasters | 6:52 ☒ | |
| ISHIGE | 10:01 ☒ |
Numéro 1133 du mardi 19 février 2013
| Benoît Legrand | 26:06 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:40 | ||
| Marvel Avengers : Battle for Earth | 6:00 ☒ | |
| Castlevania: Lords of Shadow | 10:20 ☒ | |
| Chaos Control & Solar Crusade | 4:27 ☒ |
Numéro 1134 du mercredi 20 février 2013
| Davy Mourier | 23:18 ☒ | |
|---|---|---|
| Picross e2 | 4:01 ☒ | |
| 10:13 ☒ | ||
| Subabysse | 4:45 ☒ |
Numéro 1135 du jeudi 21 février 2013
| Benoît Legrand | 28:28 ☒ | |
|---|---|---|
| 8:50 | ||
| Westerado | 4:41 ☒ | |
| 3:10 ☒ | ||
| 8:09 ☒ |
Numéro 1136 du vendredi 22 février 2013
| SAYURa | 25:41 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:06 | ||
| « Super Durand », Sorties | 5:19 | |
| 3:53 ☒ | ||
| 2:18 ☒ | ||
| Space Taxi | 5:20 ☒ |
Semaine 9 (du 25 février au 1er mars)
Numéro 1137 du lundi 25 février 2013
| Benoît Legrand | 35:03 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:47 | ||
| Arcadecraft | 6:40 ☒ | |
| Les cartouches se protègent | 7:37 ☒ | |
| TAKAHASHI Meijin chez Magic Spice | 7:44 ☒ | |
| La conduite antenne | 6:23 ☒ |
Numéro 1138 du mardi 26 février 2013
| Claire | 31:14 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:28 | ||
| Black Knight Sword | 6:23 ☒ | |
| Thunder Force | 7:41 ☒ | |
| Famimode 2013 | 10:01 ☒ |
Numéro 1139 du mercredi 27 février 2013
| Benoît Legrand | 18:25 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:07 | ||
| Dynasty Warriors 7 Empires | 2:50 ☒ | |
| 8:37 ☒ | ||
| La prononciation de Cthulhu | 1:59 ☒ |
Numéro 1140 du jeudi 28 février 2013
| Claire | 26:08 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:45 | ||
| Anodyne | 5:09 ☒ | |
| 2:40 ☒ | ||
| 11:03 ☒ |
Numéro 1141 du vendredi 1 mars 2013
| MAN WITH A MISSION | 26:04 ☒ | |
|---|---|---|
| 4:37 | ||
| « Street Fighter 2 », « Barakamon » (T.3) | 5:57 | |
| 4:05 | ||
| 1:52 ☒ | ||
| Kimagure Orange Road | 5:20 ☒ |
Semaine 10 (du 4 au 8 mars)
Numéro 1142 du lundi 4 mars 2013
| Claire | 24:41 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:17 | ||
| 1000say | 9:49 ☒ | |
| Urban Trial Freestyle | 4:26 ☒ | |
| Super Mario 64 DS | 5:08 ☒ |
Numéro 1143 du mardi 5 mars 2013
| Davy Mourier | 36:51 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:58 | ||
| Wonder Boy | 7:43 ☒ | |
| Crysis 3 | 11:15 ☒ | |
| SimCity | 7:44 ☒ |
Numéro 1144 du mercredi 6 mars 2013
| Claire | 27:05 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:28 | ||
| Crusader Kings II | 4:54 ☒ | |
| L'Appel de Cthulhu - La France des Années Folles | 4:12 ☒ | |
| 11:06 ☒ |
Numéro 1145 du jeudi 7 mars 2013
| Davy Mourier & Guillaume Pierret | 29:15 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:13 | ||
| 2:52 ☒ | ||
| Runner 2 : Future Legend of Rhythm Alien | 8:14 ☒ | |
| 8:00 ☒ |
Numéro 1146 du vendredi 8 mars 2013
| Yacine Belhousse | 31:09 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:39 | ||
| « Frankenweenie », « Silver Spoon » T.1 | 5:58 | |
| 3:35 ☒ | ||
| 5:41 ☒ | ||
| Kaze Kiri Ninja Action | 5:49 ☒ |
| 101% | ||
| Précédent | Suivant | |
| Saison 12 partie 2 | Saison 13 partie 2 | |