« 101%/Saison 7 partie 1 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Suppression des anciens modèles |
||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{Emission|11120|19:19|101% numéro 505 (version bleue) du mercredi 6 janvier 2010|[[Philippe Nègre|Pili]] et [[Benoît Legrand|Benoît]]|| | {{Emission|11120|19:19|101% numéro 505 (version bleue) du mercredi 6 janvier 2010|[[Philippe Nègre|Pili]] et [[Benoît Legrand|Benoît]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Monster Hunter Tri ― MotoGP 09/10 ― NBA Jam ― Dark Void Zero ― Dragon Quest : Realms of Reverie}} | {{Rubrique| | |G2|News|Monster Hunter Tri ― MotoGP 09/10 ― NBA Jam ― Dark Void Zero ― Dragon Quest : Realms of Reverie}} | ||
{{Rubrique|11119| 3:20|B2|Critique flash|Minna no sukkiri | {{Rubrique|11119| 3:20|B2|Critique flash|Minna no sukkiri (PSP)}} | ||
{{Rubrique|11126| 2:23|G2|La minute du geek|Les statistiques de 101%}} | {{Rubrique|11126| 2:23|G2|La minute du geek|Les statistiques de 101%}} | ||
{{Rubrique|11128| 4:35|P2|Tōkyō Café|YAMAOKA Akira}} | {{Rubrique|11128| 4:35|P2|Tōkyō Café|YAMAOKA Akira}} | ||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
{{Emission|11176|30:42|101% numéro 506 du lundi 11 janvier 2010|[[Benoît Legrand]]|| | {{Emission|11176|30:42|101% numéro 506 du lundi 11 janvier 2010|[[Benoît Legrand]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Independent Games Festival}} | {{Rubrique| | |G2|News|Independent Games Festival}} | ||
{{Rubrique|11183| 5:04|B2|Critique|Arkedo Series - 003 PIXEL! | {{Rubrique|11183| 5:04|B2|Critique|Arkedo Series - 003 PIXEL! (XBLA)}} | ||
{{Rubrique|11186| 5:57|B2|Oscillations|Super Princess Peach}} | {{Rubrique|11186| 5:57|B2|Oscillations|Super Princess Peach}} | ||
{{Rubrique|11185| 7:44|G2|Debug Mode|Le départ de [[Davy Mourier|Davy]] et les nouveautés de la saison 7 de Nolife}} | {{Rubrique|11185| 7:44|G2|Debug Mode|Le départ de [[Davy Mourier|Davy]] et les nouveautés de la saison 7 de Nolife}} | ||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
{{Emission|11256|15:59|101% numéro 508 du mercredi 13 janvier 2010|[[Benoît Legrand]]|La galette des rois avec [[Cyril Lambin]], [[Caroline Segarra]] et [[Laurence Jatteau]]| | {{Emission|11256|15:59|101% numéro 508 du mercredi 13 janvier 2010|[[Benoît Legrand]]|La galette des rois avec [[Cyril Lambin]], [[Caroline Segarra]] et [[Laurence Jatteau]]| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Les brioches Pac-Man ― The Last Rebellion — Infinite Space}} | {{Rubrique| | |G2|News|Les brioches Pac-Man ― The Last Rebellion — Infinite Space}} | ||
{{Rubrique|11255| 2:25|B2|Critique flash|Moki Moki | {{Rubrique|11255| 2:25|B2|Critique flash|Moki Moki (WiiWare)}} | ||
{{Rubrique|11257| 1:44|B2|La minute du geek|Les secrets du scrolling}} | {{Rubrique|11257| 1:44|B2|La minute du geek|Les secrets du scrolling}} | ||
{{Rubrique|11258| 5:04|P2|Tōkyō Café|Gamebar A button}} | {{Rubrique|11258| 5:04|P2|Tōkyō Café|Gamebar A button}} | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
{{Emission|11259|17:20|101% numéro 509 du jeudi 14 janvier 2010|[[Philippe Nègre]]|Davy Mourier quitte Nolife| | {{Emission|11259|17:20|101% numéro 509 du jeudi 14 janvier 2010|[[Philippe Nègre]]|Davy Mourier quitte Nolife| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Pix’n Love #10 ― Depth ― Battlefield: Bad Company 2 ― MX vs ATV Reflex}} | {{Rubrique| | |G2|News|Pix’n Love #10 ― Depth ― Battlefield: Bad Company 2 ― MX vs ATV Reflex}} | ||
{{Rubrique|11268| 4:29|B2|Critique|Machinarium | {{Rubrique|11268| 4:29|B2|Critique|Machinarium (PC - MAC)}} | ||
{{Rubrique|11276| 1:15|V2|Mon souvenir|KAWAZU Akitoshi : Digital Devil Monogatari : Megami Tensei | {{Rubrique|11276| 1:15|V2|Mon souvenir|KAWAZU Akitoshi : Digital Devil Monogatari : Megami Tensei (Famicom)}} | ||
{{Rubrique| | |R2|OTO|Présenté par [[Caroline Segarra]]}} | {{Rubrique| | |R2|OTO|Présenté par [[Caroline Segarra]]}} | ||
}} | }} | ||
{{Emission|11269|25:10|101% numéro 510 du vendredi 15 janvier 2010|Mitsuru (326)|| | {{Emission|11269|25:10|101% numéro 510 du vendredi 15 janvier 2010|Mitsuru (326)|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Gran Turismo 5 ― Phoenix Wright Ace Attorney ― UFC 2010 Undisputed ― Ar tonelico III}} | {{Rubrique| | |G2|News|Gran Turismo 5 ― Phoenix Wright Ace Attorney ― UFC 2010 Undisputed ― Ar tonelico III}} | ||
{{Rubrique|11281| 7:23|B2|Critique|Might & Magic : Clash of Heroes | {{Rubrique|11281| 7:23|B2|Critique|Might & Magic : Clash of Heroes (DS)}} | ||
{{Rubrique|11280| 2:17|G2|Compiler|Le pixel}} | {{Rubrique|11280| 2:17|G2|Compiler|Le pixel}} | ||
{{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Là-haut ― La mélancolie de Haruhi Suzumiya}} | {{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Là-haut ― La mélancolie de Haruhi Suzumiya}} | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
{{Emission|11350|26:34|101% numéro 511 du lundi 18 janvier 2010|[[Philippe Nègre]]|| | {{Emission|11350|26:34|101% numéro 511 du lundi 18 janvier 2010|[[Philippe Nègre]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|DSi XL ― 3D Dot Game Heroes ― Naughty Bear ― Final Fantasy XIII}} | {{Rubrique| | |G2|News|DSi XL ― 3D Dot Game Heroes ― Naughty Bear ― Final Fantasy XIII}} | ||
{{Rubrique|11370| 5:53|B2|Critique|Vancouver 2010 | {{Rubrique|11370| 5:53|B2|Critique|Vancouver 2010 (XBox360 - PS3 - PC)}} | ||
{{Rubrique|11372| 6:06|B2|Oscillations|Pokémon Rouge et Bleu}} | {{Rubrique|11372| 6:06|B2|Oscillations|Pokémon Rouge et Bleu}} | ||
{{Rubrique|11371| 6:59|B2|Hidden Palace|Ralf Jones et Clark Still}} | {{Rubrique|11371| 6:59|B2|Hidden Palace|Ralf Jones et Clark Still}} | ||
| Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
{{Emission|11408|31:46|101% numéro 513 du mercredi 20 janvier 2010|[[Philippe Nègre]]|| | {{Emission|11408|31:46|101% numéro 513 du mercredi 20 janvier 2010|[[Philippe Nègre]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Narikawa Tetsuo ― Puzzle Chronicle ― Silent Hill : Shattered Memories}} | {{Rubrique| | |G2|News|Narikawa Tetsuo ― Puzzle Chronicle ― Silent Hill : Shattered Memories}} | ||
{{Rubrique|11410| 1:45|B2|Critique flash|Astro Boy | {{Rubrique|11410| 1:45|B2|Critique flash|Astro Boy (Wii - DS - PSP - PS2)}} | ||
{{Rubrique|11409|12:50|M2|Catsuka|#1}} | {{Rubrique|11409|12:50|M2|Catsuka|#1}} | ||
{{Rubrique|11411| 1:54|G2|La minute du geek|Cyrano de Bergerac}} | {{Rubrique|11411| 1:54|G2|La minute du geek|Cyrano de Bergerac}} | ||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
{{Emission|11416|17:44|101% numéro 514 du jeudi 21 janvier 2010|[[Benoît Legrand]]|| | {{Emission|11416|17:44|101% numéro 514 du jeudi 21 janvier 2010|[[Benoît Legrand]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Death by Cube ― Max and the Magic Marker ― FF CC : The Crystal Bearers}} | {{Rubrique| | |G2|News|Death by Cube ― Max and the Magic Marker ― FF CC : The Crystal Bearers}} | ||
{{Rubrique|11423| 4;01|B2|Critique|Tomena Sanner | {{Rubrique|11423| 4;01|B2|Critique|Tomena Sanner (WiiWare)}} | ||
{{Rubrique|11431| 1:17|V2|Mon souvenir|KATO Masanori : The Legend of Zelda : Ocarina of Time | {{Rubrique|11431| 1:17|V2|Mon souvenir|KATO Masanori : The Legend of Zelda : Ocarina of Time (N64)}} | ||
{{Rubrique| | |R2|OTO|Avec le My Boom de [[Cyril Lambin]]}} | {{Rubrique| | |R2|OTO|Avec le My Boom de [[Cyril Lambin]]}} | ||
}} | }} | ||
{{Emission|11430|21:28|101% numéro 515 du vendredi 22 janvier 2010|[[Tenshirock Le Hacker]]|| | {{Emission|11430|21:28|101% numéro 515 du vendredi 22 janvier 2010|[[Tenshirock Le Hacker]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Projecy Natal ― Motion Controller ― Silent Hunter V ― Mega Man Zero Collection}} | {{Rubrique| | |G2|News|Projecy Natal ― Motion Controller ― Silent Hunter V ― Mega Man Zero Collection}} | ||
{{Rubrique|11424| 6:23|B2|Critique|Dark Void | {{Rubrique|11424| 6:23|B2|Critique|Dark Void (XBox360 - PS3 - PC)}} | ||
{{Rubrique|11422| 2:49|G2|Compiler|L’Octet}} | {{Rubrique|11422| 2:49|G2|Compiler|L’Octet}} | ||
{{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Ponyo sur la falaise ― Superior}} | {{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Ponyo sur la falaise ― Superior}} | ||
| Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
{{Emission|11509|25:38|101% numéro 516 du lundi 25 janvier 2010|[[Benoît Legrand]]|| | {{Emission|11509|25:38|101% numéro 516 du lundi 25 janvier 2010|[[Benoît Legrand]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Final Fantasy VIII ― Final Fantasy XIII ― UFC 2009 Undisputed}} | {{Rubrique| | |G2|News|Final Fantasy VIII ― Final Fantasy XIII ― UFC 2009 Undisputed}} | ||
{{Rubrique|11508| 4:08|B2|Critique|Rocketbirds Revolution ! | {{Rubrique|11508| 4:08|B2|Critique|Rocketbirds Revolution ! (PC)}} | ||
{{Rubrique|11511| 6:43|B2|Oscillations|The Legend of Zelda sur NES (partie 1)}} | {{Rubrique|11511| 6:43|B2|Oscillations|The Legend of Zelda sur NES (partie 1)}} | ||
{{Rubrique|11510| 8:12|G2|Debug Mode|Superplay Resident Evil 4 ― le pôle anime & manga ― Ami Ami Idol - Hello! France}} | {{Rubrique|11510| 8:12|G2|Debug Mode|Superplay Resident Evil 4 ― le pôle anime & manga ― Ami Ami Idol - Hello! France}} | ||
| Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
{{Emission|11530|24:41|101% numéro 518 du mercredi 27 janvier 2010|[[Benoît Legrand]]|Les différentes formes d’humour avec [[DamDam]]| | {{Emission|11530|24:41|101% numéro 518 du mercredi 27 janvier 2010|[[Benoît Legrand]]|Les différentes formes d’humour avec [[DamDam]]| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Supreme Commander 2, Super Stret Fighter IV, Lost Planet<sup>2</sup>, Monster Hunter Frontier Online, Risk : Factions}} | {{Rubrique| | |G2|News|Supreme Commander 2, Super Stret Fighter IV, Lost Planet<sup>2</sup>, Monster Hunter Frontier Online, Risk : Factions}} | ||
{{Rubrique|11529| 2:17|B2|Critique flash|Three Cards to Dead Time | {{Rubrique|11529| 2:17|B2|Critique flash|Three Cards to Dead Time (PC)}} | ||
{{Rubrique|11532| 4:31|B2|OTO Play sample|#15}} | {{Rubrique|11532| 4:31|B2|OTO Play sample|#15}} | ||
{{Rubrique|11531| 2:24|G2|La minute du geek|L'Univers de Joss Whedon}} | {{Rubrique|11531| 2:24|G2|La minute du geek|L'Univers de Joss Whedon}} | ||
| Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
{{Emission|11539|20:39|101% numéro 519 du jeudi 28 janvier 2010|[[Philippe Nègre]]|| | {{Emission|11539|20:39|101% numéro 519 du jeudi 28 janvier 2010|[[Philippe Nègre]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Love Exposure, Tetris, New Super Mario Bros Wii}} | {{Rubrique| | |G2|News|Love Exposure, Tetris, New Super Mario Bros Wii}} | ||
{{Rubrique|11538| 5:09|B2|Critique|Matt Hazard : Blood Bath and Beyond | {{Rubrique|11538| 5:09|B2|Critique|Matt Hazard : Blood Bath and Beyond (XBLA - PSN)}} | ||
{{Rubrique|11540| 2:04|V2|Mon souvenir|UCHIYAMA Daisuke : Nobunaga’s Ambition | {{Rubrique|11540| 2:04|V2|Mon souvenir|UCHIYAMA Daisuke : Nobunaga’s Ambition (NES)}} | ||
{{Rubrique| | |R2|OTO|Présenté par [[Caroline Segarra]]}} | {{Rubrique| | |R2|OTO|Présenté par [[Caroline Segarra]]}} | ||
}} | }} | ||
{{Emission|11556|21:15|101% numéro 520 du vendredi 29 janvier 2010|[[Salomé]]|| | {{Emission|11556|21:15|101% numéro 520 du vendredi 29 janvier 2010|[[Salomé]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|iPad ― Red Steel 2 ― No More Heroes 2 : Desperate Struggle}} | {{Rubrique| | |G2|News|iPad ― Red Steel 2 ― No More Heroes 2 : Desperate Struggle}} | ||
{{Rubrique|11555| 4:16|B2|Critique|Emberwind | {{Rubrique|11555| 4:16|B2|Critique|Emberwind (PC - MAC)}} | ||
{{Rubrique|11554| 3:02|G2|Compiler|Les variables}} | {{Rubrique|11554| 3:02|G2|Compiler|Les variables}} | ||
{{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Bleach Film 2 : Diamond Dust Rebellion, Gundam 00 Coffret 3/3}} | {{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Bleach Film 2 : Diamond Dust Rebellion, Gundam 00 Coffret 3/3}} | ||
| Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
{{Emission|11628|24:04|101% numéro 521 du lundi 1<sup>er</sup> février 2010|[[Philippe Nègre]]|| | {{Emission|11628|24:04|101% numéro 521 du lundi 1<sup>er</sup> février 2010|[[Philippe Nègre]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|MotoGP 09/10 ― Super Monkey Ball Step&Roll ― Vanquish}} | {{Rubrique| | |G2|News|MotoGP 09/10 ― Super Monkey Ball Step&Roll ― Vanquish}} | ||
{{Rubrique|11622| 5:17|B2|Critique|Tatsunoko vs. Camcom : Ultimate All-Stars | {{Rubrique|11622| 5:17|B2|Critique|Tatsunoko vs. Camcom : Ultimate All-Stars (Wii)}} | ||
{{Rubrique|11641| 5:46|R2|Oscillations|Omodaka}} | {{Rubrique|11641| 5:46|R2|Oscillations|Omodaka}} | ||
{{Rubrique|11629| 7:21|B2|Hidden Palace|Roland, la mascotte oubliée de l’Amstrad}} | {{Rubrique|11629| 7:21|B2|Hidden Palace|Roland, la mascotte oubliée de l’Amstrad}} | ||
| Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
{{Emission|11681|29:37|101% numéro 523 du mercredi 3 février 2010|[[Philippe Nègre]]|avec [[Mathias Lavorel]]| | {{Emission|11681|29:37|101% numéro 523 du mercredi 3 février 2010|[[Philippe Nègre]]|avec [[Mathias Lavorel]]| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Breakpoint 2010 ― Coupe du Monde de la Fifa Afrique du Sud 2010}} | {{Rubrique| | |G2|News|Breakpoint 2010 ― Coupe du Monde de la Fifa Afrique du Sud 2010}} | ||
{{Rubrique|11675| 2:57|B2|Critique flash|Resident Evil Archives : Resident Evil Zero | {{Rubrique|11675| 2:57|B2|Critique flash|Resident Evil Archives : Resident Evil Zero (Wii)}} | ||
{{Rubrique|11674| 9:14|M2|Catsuka|#2}} | {{Rubrique|11674| 9:14|M2|Catsuka|#2}} | ||
{{Rubrique|11682| 2:26|G2|La minute du geek|Les Daoine Shidhe}} | {{Rubrique|11682| 2:26|G2|La minute du geek|Les Daoine Shidhe}} | ||
| Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
{{Emission|11706|16:39|101% numéro 524 du jeudi 4 février 2010|[[Benoît Legrand]]|| | {{Emission|11706|16:39|101% numéro 524 du jeudi 4 février 2010|[[Benoît Legrand]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Lego Harry Potter : Années 1 à 4 ― Red Steel 2 ― Brink}} | {{Rubrique| | |G2|News|Lego Harry Potter : Années 1 à 4 ― Red Steel 2 ― Brink}} | ||
{{Rubrique|11705| 3:55|B2|Critique|Max and the Magic Marker | {{Rubrique|11705| 3:55|B2|Critique|Max and the Magic Marker (WiiWare)}} | ||
{{Rubrique|11720| 1:51|V2|Mon souvenir|Omodaka : Tenchû : Stealth Assassins | {{Rubrique|11720| 1:51|V2|Mon souvenir|Omodaka : Tenchû : Stealth Assassins (PlayStation)}} | ||
{{Rubrique| | |R2|OTO|Présenté par [[Caroline Segarra]]}} | {{Rubrique| | |R2|OTO|Présenté par [[Caroline Segarra]]}} | ||
}} | }} | ||
{{Emission|11737|25:49|101% numéro 525 du vendredi 5 février 2010|[[Mickey]]|| | {{Emission|11737|25:49|101% numéro 525 du vendredi 5 février 2010|[[Mickey]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|H-CELL ― Téléphone et Lego solvant des Rubik's Cube ― League of Legends ― Star Trek Online}} | {{Rubrique| | |G2|News|H-CELL ― Téléphone et Lego solvant des Rubik's Cube ― League of Legends ― Star Trek Online}} | ||
{{Rubrique|11730| 7:14|B2|Critique|M.A.G. | {{Rubrique|11730| 7:14|B2|Critique|M.A.G. (PS3)}} | ||
{{Rubrique|11728| 2:45|G2|Compiler|La compression}} | {{Rubrique|11728| 2:45|G2|Compiler|La compression}} | ||
{{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Gurren Lagann Coffret 3 ― La princesse et la grenouille}} | {{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Gurren Lagann Coffret 3 ― La princesse et la grenouille}} | ||
| Ligne 155 : | Ligne 155 : | ||
{{Emission|11749|25:30|101% numéro 526 du lundi 8 février 2010|[[Benoît Legrand]]|La magie du cristal| | {{Emission|11749|25:30|101% numéro 526 du lundi 8 février 2010|[[Benoît Legrand]]|La magie du cristal| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Picross 3D ― Scribblenauts}} | {{Rubrique| | |G2|News|Picross 3D ― Scribblenauts}} | ||
{{Rubrique|11790| 4:59|B2|Critique|Final Fantasy Crystal Chronicles : The Crystal Bearers | {{Rubrique|11790| 4:59|B2|Critique|Final Fantasy Crystal Chronicles : The Crystal Bearers (Wii)}} | ||
{{Rubrique|11792| 8:31|B2|Oscillations|The Legend of Zelda sur NES (partie 2)}} | {{Rubrique|11792| 8:31|B2|Oscillations|The Legend of Zelda sur NES (partie 2)}} | ||
{{Rubrique|11791| 7:39|G2|Debug Mode|[[Retro & Magic]]}} | {{Rubrique|11791| 7:39|G2|Debug Mode|[[Retro & Magic]]}} | ||
| Ligne 167 : | Ligne 167 : | ||
{{Emission|11807|28:35|101% numéro 528 du mercredi 10 février 2010|[[Benoît Legrand]]|| | {{Emission|11807|28:35|101% numéro 528 du mercredi 10 février 2010|[[Benoît Legrand]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Porte clé mini stick arcade ― Gran Turismo ― Warhammer 40000 : Dawn of War II Chaos Rising}} | {{Rubrique| | |G2|News|Porte clé mini stick arcade ― Gran Turismo ― Warhammer 40000 : Dawn of War II Chaos Rising}} | ||
{{Rubrique|11817| 5:24|B2|Critique|MX vs. ATV Reflex | {{Rubrique|11817| 5:24|B2|Critique|MX vs. ATV Reflex (XBox360 - PS3)}} | ||
{{Rubrique|11819|10:37|B2|OTO Play sample|#16 : Video Games Live}} | {{Rubrique|11819|10:37|B2|OTO Play sample|#16 : Video Games Live}} | ||
{{Rubrique|11818| 1:49|G2|La minute du geek|Conan}} | {{Rubrique|11818| 1:49|G2|La minute du geek|Conan}} | ||
| Ligne 174 : | Ligne 174 : | ||
{{Emission|11810|21:11|101% numéro 529 du jeudi 11 février 2010|[[Philippe Nègre]]|| | {{Emission|11810|21:11|101% numéro 529 du jeudi 11 février 2010|[[Philippe Nègre]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Shadow Complex ― Fable II ― Halo Wars ― All-Star Karake ― Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier}} | {{Rubrique| | |G2|News|Shadow Complex ― Fable II ― Halo Wars ― All-Star Karake ― Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier}} | ||
{{Rubrique|11809| 7:43|B2|Critique|Endless Ocean 2 : Aventuriers des fons marins | {{Rubrique|11809| 7:43|B2|Critique|Endless Ocean 2 : Aventuriers des fons marins (Wii)}} | ||
{{Rubrique|11811| 1:32|V2|Mon souvenir|NAGAMINE Shinichirō ― Super Mario Bros. | {{Rubrique|11811| 1:32|V2|Mon souvenir|NAGAMINE Shinichirō ― Super Mario Bros. (NES)}} | ||
{{Rubrique| | |R2|OTO|Présenté par [[Caroline Segarra]]}} | {{Rubrique| | |R2|OTO|Présenté par [[Caroline Segarra]]}} | ||
}} | }} | ||
{{Emission|11843|22:26|101% numéro 530 du vendredi 12 février 2010|Antoine|| | {{Emission|11843|22:26|101% numéro 530 du vendredi 12 février 2010|Antoine|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Lineage II : The Chaotic Chronicle, Resonance of Fate, LEGO Star Wars II, Nooja}} | {{Rubrique| | |G2|News|Lineage II : The Chaotic Chronicle, Resonance of Fate, LEGO Star Wars II, Nooja}} | ||
{{Rubrique|11842| 5:27|B2|Critique|Disgaea 2 : Dark Hero Days | {{Rubrique|11842| 5:27|B2|Critique|Disgaea 2 : Dark Hero Days (PSP)}} | ||
{{Rubrique|11841| 2:44|G2|Compiler|Les sprites (partie 1)}} | {{Rubrique|11841| 2:44|G2|Compiler|Les sprites (partie 1)}} | ||
{{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Aquarion Intégrale ― The Sky Crawlers}} | {{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Aquarion Intégrale ― The Sky Crawlers}} | ||
| Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
{{Emission|11902|25:45|101% numéro 531 du lundi 15 février 2010|[[Philippe Nègre]]|| | {{Emission|11902|25:45|101% numéro 531 du lundi 15 février 2010|[[Philippe Nègre]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Halo : Reach ― PerfectDark ― Alan Wake}} | {{Rubrique| | |G2|News|Halo : Reach ― PerfectDark ― Alan Wake}} | ||
{{Rubrique|11907| 6:09|B2|Critique|Karaoke Revolution | {{Rubrique|11907| 6:09|B2|Critique|Karaoke Revolution (PS3 - Wii - XBox360) par [[Josaudio]]}} | ||
{{Rubrique|11922| 4:53|B2|Oscillations|Phoenix Wright : Ace Attorney}} | {{Rubrique|11922| 4:53|B2|Oscillations|Phoenix Wright : Ace Attorney}} | ||
{{Rubrique|11844| 6:11|B2|Hidden Palace|Spécial Love : Saint Valentin}} | {{Rubrique|11844| 6:11|B2|Hidden Palace|Spécial Love : Saint Valentin}} | ||
| Ligne 200 : | Ligne 200 : | ||
{{Emission|11952|29:50|101% numéro 533 du mercredi 17 février 2010|[[Philippe Nègre]]|un 101% à ne manquer Suzuka prétexte| | {{Emission|11952|29:50|101% numéro 533 du mercredi 17 février 2010|[[Philippe Nègre]]|un 101% à ne manquer Suzuka prétexte| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|M.A.G. ― Battlefield : Bad Company 2 ― Muscle March}} | {{Rubrique| | |G2|News|M.A.G. ― Battlefield : Bad Company 2 ― Muscle March}} | ||
{{Rubrique|11964| 2:43|B2|Critique flash|Super Monkey Ball Step&Roll | {{Rubrique|11964| 2:43|B2|Critique flash|Super Monkey Ball Step&Roll (Wii)}} | ||
{{Rubrique|11963|10:49|M2|Catsuka|#3}} | {{Rubrique|11963|10:49|M2|Catsuka|#3}} | ||
{{Rubrique|11982| 2:10|G2|La minute du geek|La faucheuse}} | {{Rubrique|11982| 2:10|G2|La minute du geek|La faucheuse}} | ||
| Ligne 207 : | Ligne 207 : | ||
{{Emission|11981|19:04|101% numéro 534 du jeudi 18 février 2010|[[Benoît Legrand]]|L’écho| | {{Emission|11981|19:04|101% numéro 534 du jeudi 18 février 2010|[[Benoît Legrand]]|L’écho| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Le botnet « Spyeye » ― Windows Phone 7 ― codemasters ― Gormiti : The Lords of Nature Return}} | {{Rubrique| | |G2|News|Le botnet « Spyeye » ― Windows Phone 7 ― codemasters ― Gormiti : The Lords of Nature Return}} | ||
{{Rubrique|11965| 4:13|B2|Critique|Puzzle Chronicles | {{Rubrique|11965| 4:13|B2|Critique|Puzzle Chronicles (DS)}} | ||
{{Rubrique|11983| 1:19|V2|Mon souvenir|SHIMANO Mitsuhiro ― Nobunaga's Ambition | {{Rubrique|11983| 1:19|V2|Mon souvenir|SHIMANO Mitsuhiro ― Nobunaga's Ambition (NES)}} | ||
{{Rubrique| | |R2|OTO|Présenté par [[Caroline Segarra]]}} | {{Rubrique| | |R2|OTO|Présenté par [[Caroline Segarra]]}} | ||
}} | }} | ||
{{Emission|11992|32:30|101% numéro 535 du vendredi 19 février 2010|[[Davy Mourier]]|| | {{Emission|11992|32:30|101% numéro 535 du vendredi 19 février 2010|[[Davy Mourier]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Paris Manga 9<sup>e</sup> édition ― Moti GP 09/10 ― Ace Attorney investigation : Miles Edgeworth}} | {{Rubrique| | |G2|News|Paris Manga 9<sup>e</sup> édition ― Moti GP 09/10 ― Ace Attorney investigation : Miles Edgeworth}} | ||
{{Rubrique|12010| 6:05|B2|Critique|Venetica | {{Rubrique|12010| 6:05|B2|Critique|Venetica (XBox360 - PC)}} | ||
{{Rubrique|12009| 2:55|G2|Compiler|Les sprites (partie 2)}} | {{Rubrique|12009| 2:55|G2|Compiler|Les sprites (partie 2)}} | ||
{{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Vexille ― Tamagotchi le film}} | {{Rubrique| | |M2|Sorties Anime & Manga|Vexille ― Tamagotchi le film}} | ||
| Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
{{Emission|12017|23:27|101% numéro 536 du lundi 22 février 2010|[[Benoît Legrand]]|| | {{Emission|12017|23:27|101% numéro 536 du lundi 22 février 2010|[[Benoît Legrand]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Fermeture de serveurs d’Electronic Arts ― Sonic The Hedgehog 4 ― Prison Break : The Conspiracy}} | {{Rubrique| | |G2|News|Fermeture de serveurs d’Electronic Arts ― Sonic The Hedgehog 4 ― Prison Break : The Conspiracy}} | ||
{{Rubrique|12015| 5:07|B2|Critique|Ace Attorney Investigations : Miles Edgeworth | {{Rubrique|12015| 5:07|B2|Critique|Ace Attorney Investigations : Miles Edgeworth (DS)}} | ||
{{Rubrique|12038| 5:35|B2|Oscillations|PC Kid (Bonk’s Adventure}} | {{Rubrique|12038| 5:35|B2|Oscillations|PC Kid (Bonk’s Adventure}} | ||
{{Rubrique|12018| 6:50|G2|Debug Mode|Le nouveau thème de [[101%]] et de [[Classés 18+]], Riposte à la fraude au [[J-Top]]}} | {{Rubrique|12018| 6:50|G2|Debug Mode|Le nouveau thème de [[101%]] et de [[Classés 18+]], Riposte à la fraude au [[J-Top]]}} | ||
| Ligne 233 : | Ligne 233 : | ||
{{Emission|12111|24:41|101% numéro 538 du mercredi 24 février 2010|[[Benoît Legrand]]|| | {{Emission|12111|24:41|101% numéro 538 du mercredi 24 février 2010|[[Benoît Legrand]]|| | ||
{{Rubrique| | |G2|News|Phoenix Wright : Justice for All ― Star Wars le Pouvoir de la Force, Blazblue Calamity Trigger}} | {{Rubrique| | |G2|News|Phoenix Wright : Justice for All ― Star Wars le Pouvoir de la Force, Blazblue Calamity Trigger}} | ||
{{Rubrique|12112| 1:54|B2|Critique flash|Dynasty Warriors : StrikeForce | {{Rubrique|12112| 1:54|B2|Critique flash|Dynasty Warriors : StrikeForce (XBox360 - PS3 - PSP)}} | ||
{{Rubrique|12114| 7:08|B2|OTO Play sample|#17}} | {{Rubrique|12114| 7:08|B2|OTO Play sample|#17}} | ||
