« Reportage » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Programme|G|Le vendredi à | {{Programme | ||
|nom = Reportage | |||
|couleur = G | |||
|1ere_diff = Le vendredi à 19h dans [[101%]] | |||
|duree = 7 | |||
|rediff = Plages [[Replay Value]] | |||
|ancien = | |||
|compil = | |||
|description = Que ce soit sur un jeu, un artiste, une convention ou tout sujet que ce soit, c'est toujours détaillé | |||
|presentateur = | |||
|statut = En cours | |||
|saisons = 1 | |||
|premiere = 6 juin 2007 | |||
|derniere = | |||
|nombre = 305 | |||
}} | |||
Les '''reportages''' proposent des informations détaillées sur un jeu vidéo, une convention ou un artiste qui fait l'actualité. | Les '''reportages''' proposent des informations détaillées sur un jeu vidéo, une convention ou un artiste qui fait l'actualité. | ||
Version du 22 juillet 2012 à 21:50
| Reportage | |
| |
| Première diffusion | Le vendredi à 19h dans 101% |
|---|---|
| Durée moyenne | 7 minutes |
| Rediffusion | Plages Replay Value
|
| Statut | En cours |
| Saisons | 1 |
| Nombre d'émissions | 305 |
| Diffusion | 6 juin 2007 − En cours |
Les reportages proposent des informations détaillées sur un jeu vidéo, une convention ou un artiste qui fait l'actualité.
Liste des reportages
Voir :
| 101% du vendredi | |
|---|---|
