« Critique de jeu/Saison 3 partie 3 » : différence entre les versions

De Nolife-Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Prof. Farnsworth (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Prof. Farnsworth (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Migration/Etape0}}
{{Migration/Etape2}}
==Liste des critiques diffusées de mai à juillet 2008==
==Liste des critiques diffusées de mai à juillet 2008==


{{Critique/Titre}}
{{Critique/Titre}}
{{Critique|Ikaruga|01|05|08|{{Console|XBLA}}|XX|2043}}
{{Critique|Sega Bass Fishing|02|05|08|{{Console|WII_}}|03|1561}}
{{Critique|Sega Bass Fishing|02|05|08|{{Console|WII_}}|03|2044}}
{{Critique|Riviera : The Promised Land|05|05|08|{{Console|PS_P}}|12|1562}}
{{Critique|Riviera : The Promised Land|05|05|08|{{Console|PS_P}}|12|2045}}
{{Critique|Sam and Max Saison 2|07|05|08|{{Console|WIND}}|12|1563}}
{{Critique|Sam and Max Saison 2|07|05|08|{{Console|WIND}}|12|2046}}
{{Critique|Mario Kart Wii|09|05|08|{{Console|WII_}}|03|1565}}
{{Critique|Mario Kart Wii|09|05|08|{{Console|WII_}}|03|2048}}
{{Critique|Victorious Boxers Challenge|12|05|08|{{Console|WII_}}|16|1566}}
{{Critique|Victorious Boxers Challenge|12|05|08|{{Console|WII_}}|16|2049}}
{{Critique|Wii Fit|14|05|08|{{Console|WII_}}|03|1567}}
{{Critique|Wii Fit|14|05|08|{{Console|WII_}}|03|2050}}
{{Critique|Pic Pic|16|05|08|{{Console|NDS_}}|03|1569}}
{{Critique|Pic Pic|16|05|08|{{Console|NDS_}}|03|2052}}
{{Critique|Iron Man|19|05|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12|1570}}
{{Critique|Iron Man|19|05|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12|2053}}
{{Critique|NBA Ballers: Chosen One|21|05|08|{{Console|X360}}|03|1571}}
{{Critique|NBA Ballers: Chosen One|21|05|08|{{Console|X360}}|03|2054}}
{{Critique|The World Ends with You|23|05|08|{{Console|NDS_}}|12|1573}}
{{Critique|The World Ends with You|23|05|08|{{Console|NDS_}}|12|2056}}
{{Critique|Dragon Quest Swords : La Reine Masquée et la Tour des Miroirs|26|05|08|{{Console|WII_}}|12|1574}}
{{Critique|Dragon Quest Swords : La Reine Masquée et la Tour des Miroirs|26|05|08|{{Console|WII_}}|12|2057}}
{{Critique|Boom Blox|28|05|08|{{Console|WII_}}|03|1575}}
{{Critique|Boom Blox|28|05|08|{{Console|WII_}}|03|2058}}
{{Critique|LEGO Indiana Jones : La Trilogie Originale|30|05|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12|1577}}
{{Critique|LEGO Indiana Jones : La Trilogie Originale|30|05|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12|2060}}
{{Critique|Apollo Justice: Ace Attorney|02|06|08|{{Console|NDS_}}|12|1578}}
{{Critique|Apollo Justice: Ace Attorney|02|06|08|{{Console|NDS_}}|12|2061}}
{{Critique|Grand Theft Auto IV|03|06|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|18|1580}}
{{Critique|Grand Theft Auto IV|03|06|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|18|2063}}
{{Critique|Touch Detective II|06|06|08|{{Console|NDS_}}|03|}}
{{Critique|Touch Detective II|06|06|08|{{Console|NDS_}}|03|}}
{{Critique|Race Driver GRID|09|06|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|12|2064}}
{{Critique|Race Driver GRID|09|06|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}} {{Console|WIND}}|12|1581}}
{{Critique|Final Fantasy: Crystal Chronicles - My life as a King|11|06|08|{{Console|WIIW}}|07|2065}}
{{Critique|Final Fantasy: Crystal Chronicles - My life as a King|11|06|08|{{Console|WIIW}}|07|1582}}
{{Critique|Dr. Mario & Bactéricide|12|06|08|{{Console|WIIW}}|03|2066}}
{{Critique|Taiko no Tatsujin DS 2|13|06|08|{{Console|NDS_}}|XX|1584}}
{{Critique|Taiko no Tatsujin DS 2|13|06|08|{{Console|NDS_}}|XX|2067}}
{{Critique|Top Spin 3|16|06|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|03|1585}}
{{Critique|Top Spin 3|16|06|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|03|2068}}
{{Critique|Dragon Ball Z : Burst Limit|18|06|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12|1586}}
{{Critique|Dragon Ball Z : Burst Limit|18|06|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12|2069}}
{{Critique|Crisis Core: Final Fantasy VII|20|06|08|{{Console|PS_P}}|16|1588}}
{{Critique|LostWinds|19|06|08|{{Console|WIIW}}|07|2070}}
{{Critique|Battle Fantasia|23|06|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12|1589}}
{{Critique|Crisis Core: Final Fantasy VII|20|06|08|{{Console|PS_P}}|16|2071}}
{{Critique|So Blonde|25|06|08|{{Console|WIND}}|12|1590}}
{{Critique|Battle Fantasia|23|06|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|12|2072}}
{{Critique|Obscure II|27|06|08|{{Console|WII_}}|16|1592}}
{{Critique|So Blonde|25|06|08|{{Console|WIND}}|12|2073}}
{{Critique|Soul Bubbles|30|06|08|{{Console|NDS_}}|07|1593}}
{{Critique|Aces of the Galaxy|26|06|08|{{Console|XBLA}} {{Console|WIND}}|XX|2074}}
{{Critique|SBK-08: Superbike World Championship|02|07|08|{{Console|X360}} {{Console|WIND}} {{Console|PS_2}} {{Console|PS_P}}|03|1594}}
{{Critique|Obscure II|27|06|08|{{Console|WII_}}|16|2075}}
{{Critique|New International Track & Field|04|07|08|{{Console|NDS_}}|03|1595}}
{{Critique|Soul Bubbles|30|06|08|{{Console|NDS_}}|07|2076}}
{{Critique|Speed Racer : The Videogame|07|07|08|{{Console|WII_}}|03|1596}}
{{Critique|SBK-08: Superbike World Championship|02|07|08|{{Console|X360}} {{Console|WIND}} {{Console|PS_2}} {{Console|PS_P}}|03|2077}}
{{Critique|Family Ski|09|07|08|{{Console|WII_}}|03|1597}}
{{Critique|New International Track & Field|04|07|08|{{Console|NDS_}}|03|2078}}
{{Critique|Super Smash Bros. Brawl|11|07|08|{{Console|WII_}}|12|1598}}
{{Critique|Speed Racer : The Videogame|07|07|08|{{Console|WII_}}|03|2079}}
{{Critique|Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots|11|07|08|{{Console|PS_3}}|18|1599}}
{{Critique|Family Ski|09|07|08|{{Console|WII_}}|03|2080}}
{{Critique|Ninja Gaiden 2|11|07|08|{{Console|X360}}|18|1600}}
{{Critique|Super Smash Bros. Brawl|11|07|08|{{Console|WII_}}|12|2081}}
{{Critique|Alone in the Dark|11|07|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|18|}}
{{Critique|Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots|11|07|08|{{Console|PS_3}}|18|2082}}
{{Critique|Ninja Gaiden 2|11|07|08|{{Console|X360}}|18|2083}}
{{Critique|Alone in the Dark|11|07|08|{{Console|X360}} {{Console|PS_3}}|18|2084}}
{{Critique|Crisis Core : Final Fantasy VII|13|07|08|{{Console|PS_P}}|16|}}
{{Critique|Crisis Core : Final Fantasy VII|13|07|08|{{Console|PS_P}}|16|}}
{{Critique|Growlanser: Heritage of War|13|07|08|{{Console|PS_2}}|12|}}
{{Critique|Growlanser: Heritage of War|13|07|08|{{Console|PS_2}}|12|}}

Version du 13 avril 2014 à 21:22

Migration Nolife Online → noco
Cette page contient des liens vers des vidéos de Nolife Online. Or, ce service va prochainement fermer au profit de noco. Il est donc nécessaire de changer tous les liens, une opération migration est donc en cours, plus d'informations.

Étape 0 : aucun lien n'a été converti sur cette page.
Étape 1 : la conversion des liens est en cours par un contributeur.
Étape 2 : l'ensemble des liens ont été convertis, mais personne ne les a vérifiés.
Étape 3 : l'ensemble des liens ont été convertis et vérifiés.

Liste des critiques diffusées de mai à juillet 2008

Première diffusion
Auteur
critique
Jeu
Consoles
PEGI
080502/05/2008 ☒ Sega Bass Fishing 34Wii
080505/05/2008 ☒ Riviera : The Promised Land 68PlayStation Portable
080507/05/2008 ☒ Sam and Max Saison 2 11Windows
080509/05/2008 ☒ Mario Kart Wii 34Wii
080512/05/2008 ☒ Victorious Boxers Challenge 34Wii
080514/05/2008 ☒ Wii Fit 34Wii
080516/05/2008 ☒ Pic Pic 40Nintendo DS
080519/05/2008 ☒ Iron Man 20Xbox 360 62PlayStation 3
080521/05/2008 ☒ NBA Ballers: Chosen One 20Xbox 360
080523/05/2008 ☒ The World Ends with You 40Nintendo DS
080526/05/2008 ☒ Dragon Quest Swords : La Reine Masquée et la Tour des Miroirs 34Wii
080528/05/2008 ☒ Boom Blox 34Wii
080530/05/2008 ☒ LEGO Indiana Jones : La Trilogie Originale 20Xbox 360 62PlayStation 3
080602/06/2008 ☒ Apollo Justice: Ace Attorney 40Nintendo DS
080603/06/2008 ☒ Grand Theft Auto IV 20Xbox 360 62PlayStation 3
080606/06/2008 Touch Detective II 40Nintendo DS
080609/06/2008 ☒ Race Driver GRID 20Xbox 360 62PlayStation 3 11Windows
080611/06/2008 ☒ Final Fantasy: Crystal Chronicles - My life as a King 35WiiWare
080613/06/2008 ☒ Taiko no Tatsujin DS 2 40Nintendo DS
080616/06/2008 ☒ Top Spin 3 20Xbox 360 62PlayStation 3
080618/06/2008 ☒ Dragon Ball Z : Burst Limit 20Xbox 360 62PlayStation 3
080620/06/2008 ☒ Crisis Core: Final Fantasy VII 68PlayStation Portable
080623/06/2008 ☒ Battle Fantasia 20Xbox 360 62PlayStation 3
080625/06/2008 ☒ So Blonde 11Windows
080627/06/2008 ☒ Obscure II 34Wii
080630/06/2008 ☒ Soul Bubbles 40Nintendo DS
080702/07/2008 ☒ SBK-08: Superbike World Championship 20Xbox 360 11Windows 61PlayStation 2 68PlayStation Portable
080704/07/2008 ☒ New International Track & Field 40Nintendo DS
080707/07/2008 ☒ Speed Racer : The Videogame 34Wii
080709/07/2008 ☒ Family Ski 34Wii
080711/07/2008 ☒ Super Smash Bros. Brawl 34Wii
080711/07/2008 ☒ Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots 62PlayStation 3
080711/07/2008 ☒ Ninja Gaiden 2 20Xbox 360
080711/07/2008 Alone in the Dark 20Xbox 360 62PlayStation 3
080713/07/2008 Crisis Core : Final Fantasy VII 68PlayStation Portable
080713/07/2008 Growlanser: Heritage of War 61PlayStation 2