« 101%/Saison 13 partie 2 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
{{Rubrique|36686|8:30|B2|Reportage|Injustice : Les Dieux sont parmi Nous}} | {{Rubrique|36686|8:30|B2|Reportage|Injustice : Les Dieux sont parmi Nous}} | ||
{{Rubrique|36685|8:23|V2|Retro & Magic|Gold of the Aztecs}} | {{Rubrique|36685|8:23|V2|Retro & Magic|Gold of the Aztecs}} | ||
}} | |||
{{101%|1164|36520|30:21|03|04|13|[[Davy Mourier]]|| | |||
{{Rubrique||2:27|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|36734|4:10|B2|Critique Flash|Super House of Dead Ninjas}} | |||
{{Rubrique|36735|10:09|M2|Money Shot|}} | |||
{{Rubrique|36733|5:52|G2|1D6|Eclipse Phase}} | |||
}} | }} | ||
{{Dynastie|101%|Saison 13 partie 1|Saison 13 partie 3}} | {{Dynastie|101%|Saison 13 partie 1|Saison 13 partie 3}} | ||
Version du 3 avril 2013 à 23:32
Semaine 11 (du 11 au 15 mars 2013)
Numéro 1147 du lundi 11 mars 2013
| Davy Mourier | 34:28 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:32 | ||
| Comment changer la litière de Ten | 8:43 ☒ | |
| Impire | 5:44 ☒ | |
| X68000 : Quand un Micro se promène sous les Arcades | 4:49 ☒ | |
| TAKAHASHI Meijin chez Magic Spice (2/2) | 5:41 ☒ |
Numéro 1148 du mardi 12 mars 2013
| Benoît Legrand | 31:54 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:40 | ||
| Phantom Breaker : BattleGrounds | 5:59 ☒ | |
| 5:54 ☒ | ||
| Wizardry | 11:52 ☒ |
Numéro 1149 du mercredi 13 mars 2013
| Davy Mourier | 24:40 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:21 | ||
| 10:27 ☒ | ||
| Splash or Crash | 3:04 ☒ | |
| Les Templiers | 3:03 ☒ |
Numéro 1150 du jeudi 14 mars 2013
| Benoît Legrand | 24:36 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:38 | ||
| Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 | 6:31 ☒ | |
| 2:44 ☒ | ||
| 7:35 ☒ |
Numéro 1151 du vendredi 15 mars 2013
| ARAI Akino | 26:10 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:18 | ||
| « Le jour des Corneilles », « Judge » | 4:59 | |
| 5:07 ☒ | ||
| 3:45 ☒ | ||
| Skyblazer | 4:57 ☒ |
Semaine 12 (du 18 au 22 mars 2013)
Numéro 1152 du lundi 18 mars 2013
| Benoît Legrand | 28:20 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:14 | ||
| Castlevania : Lords of Shadow | 9:16 ☒ | |
| Resident Evil Code Veronica | 4:27 ☒ | |
| Paw Paw | 9:25 ☒ |
Numéro 1153 du mardi 19 mars 2013
| Claire | 27:32 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:42 | ||
| SimCity | 8:57 ☒ | |
| StarCraft II : Heart of the Swarm | 6:42 ☒ | |
| Project Firestart | 5:35 ☒ |
Numéro 1154 du mercredi 20 mars 2013
| Benoît Legrand | 22:35 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:52 | ||
| Dollar Dash | 3:38 ☒ | |
| 9:39 ☒ | ||
| D6 System | 4:20 ☒ |
Numéro 1155 du jeudi 21 mars 2013
| Claire | 27:52 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:13 | ||
| Sly Cooper : Voleurs à travers le temps | 9:16 ☒ | |
| 2:47 ☒ | ||
| 8:24 ☒ |
Numéro 1156 du vendredi 22 mars 2013
| Anthony Stark | 36:05 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:38 | ||
| « Paranorman », Sorties Manga | 5:54 | |
| 4:43 ☒ | ||
| 10:50 ☒ | ||
| Segare Ijiri | 5:37 ☒ |
Semaine 13 (du 25 au 29 mars 2013)
Numéro 1157 du lundi 25 mars 2013
| Claire | 31:21 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:34 | ||
| Ne sous-estimez pas la puissance de la N64 ! | 7:07 ☒ | |
| StarCraft II : Heart of the Swarm | 7:14 ☒ | |
| 3:56 ☒ | ||
| Prélude en lol bemol | 5:19 ☒ |
Numéro 1158 du mardi 26 mars 2013
| Davy Mourier | 36:43 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:40 | ||
| 11:34 ☒ | ||
| Darkstalkers Resurrection | 7:14 ☒ | |
| Space Quest | 8:04 ☒ |
Numéro 1159 du mercredi 27 mars 2013
| Claire | 20:52 ☒ | |
|---|---|---|
| 1:42 | ||
| 9:10 ☒ | ||
| Tomb Raider | 2:30 ☒ | |
| Jeremy McGrath's Offroad | 3:36 ☒ |
Numéro 1160 du jeudi 28 mars 2013
| Davy Mourier | 31:58 ☒ | |
|---|---|---|
| 4:03 | ||
| 2:10 ☒ | ||
| 10:35 ☒ | ||
| Luigi's Mansion 2 | 10:01 ☒ |
Numéro 1161 du vendredi 29 mars 2013
| Jill Coulon | 27:03 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:31 | ||
| « Another », « King's game » (T.1) | 5:25 | |
| 3:17 ☒ | ||
| 2:16 ☒ | ||
| « Happy Panechu !» | 5:36 ☒ |
Semaine 14 (du 1er au 5 avril 2013)
Numéro 1162 du lundi 1 avril 2013
| Davy Mourier | 28:23 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:48 | ||
| HarmoKnight | 4:25 ☒ | |
| Shinobi | 3:41 ☒ | |
| Kawabuchi Kaori | 10:55 ☒ |
Numéro 1163 du mardi 2 avril 2013
| Benoît Legrand | 31:36 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:05 | ||
| Lego City Undercover | 8:24 ☒ | |
| Injustice : Les Dieux sont parmi Nous | 8:30 ☒ | |
| Gold of the Aztecs | 8:23 ☒ |
Numéro 1164 du mercredi 3 avril 2013
| Davy Mourier | 30:21 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:27 | ||
| Super House of Dead Ninjas | 4:10 ☒ | |
| 10:09 ☒ | ||
| Eclipse Phase | 5:52 ☒ |
| 101% | ||
| Précédent | Suivant | |
| Saison 13 partie 1 | Saison 13 partie 3 | |