« Semaine/2014/01 » : différence entre les versions

De Nolife-Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Prof. Farnsworth (discussion | contributions)
Page créée avec « {{Semaine/Entete|{{{1|0}}}}}<noinclude>Catégorie:Semaine </noinclude>{{#ifeq: {{{1|0}}} | 0 | ===Lundi {{#timel:j F Y|{{#titleparts:{{PAGENAME}}|1|2}}W{{#titleparts:... »
 
JimZit (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(11 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h00|  |     |20:00|hr|Jeu-Top 2013||5ème position}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h00|  |8089|10:00|hr|Jeu-Top 2013||5ème position}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h20|  |     |10:00|hf|Les Immanquables de 2013||}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h20|  |8072| 2:18|hr|Les immanquables de 2013||Les livres (2/2)}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    |25:00|  |Tsuritama||Épisode 6}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    |25:00|  |Tsuritama||Épisode 6}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|20h00|  |    |60:00|  |Le J-Top de l'année||Positions 50 à 41}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|20h00|  |    |60:00|  |Le J-Top de l'année||Positions 50 à 41}}
Ligne 20 : Ligne 20 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h00|  |     |20:00|hr|Jeu-Top 2013||4ème position}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h00|  |8090|10:06|hr|Jeu-Top 2013||4ème position}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h20|  |     |10:00|hf|Les Immanquables de 2013||}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h20|  |8066| 2:10|hr|Les immanquables de 2013||Les BD franco-belges}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h25|  |8034| 2:36|hr|Attic Attic Attic : Aïe Aïe Aïe||France Ô Five}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    |25:00|  |Tsuritama||Épisode 7}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    |25:00|  |Tsuritama||Épisode 7}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|20h00|  |    |60:00|  |Le J-Top de l'année||Positions 40 à 31}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|20h00|  |    |60:00|  |Le J-Top de l'année||Positions 40 à 31}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|22h45|  |    |75:00|hr|Le réveillon de la lose||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|00h00|  |    |270:00|  |J-Music Ultra Combo playlist||}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 33 : Ligne 36 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h00|  |     |20:00|hr|Jeu-Top 2013||3ème position}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h00|  |8091|9:32|hr|Jeu-Top 2013||3ème position}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h20|  |     |10:00|hf|Les Immanquables de 2013||}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h20|  |8068| 2:28|hr|Les immanquables de 2013||Les courts métrages}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    |25:00|  |Tsuritama||Épisode 8}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    |25:00|  |Tsuritama||Épisode 8}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|20h00|  |    |60:00|  |Le J-Top de l'année||Positions 30 à 21}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|20h00|  |    |60:00|  |Le J-Top de l'année||Positions 30 à 21}}
Ligne 46 : Ligne 49 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h00| |     |20:00|hr|Jeu-Top 2013||2ème position}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h00|12|8092|11:24|hr|Jeu-Top 2013||2ème position}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h20|  |     |10:00|hf|Les Immanquables de 2013||}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h20|  |8069| 2:59|hr|Les immanquables de 2013||Les mangas}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h25|  |8035| 2:30|hr|Attic Attic Attic : Aïe Aïe Aïe||Rêves & Cris}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    |25:00|  |Tsuritama||Épisode 9}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    |25:00|  |Tsuritama||Épisode 9}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|20h00|  |    |60:00|  |Le J-Top de l'année||Positions 20 à 11}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|20h00|  |    |60:00|  |Le J-Top de l'année||Positions 20 à 11}}
Ligne 59 : Ligne 63 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h00|  |     |20:00|hr|Jeu-Top 2013||1ère position}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h00|  |8093|14:13|hr|Jeu-Top 2013||1ère position}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|19h20|  |    |10:00|hf|Les Immanquables de 2013||}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    |25:00|  |Tsuritama||Épisode 10}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    |25:00|  |Tsuritama||Épisode 10}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|20h00|  |    |60:00|  |Le J-Top de l'année||Positions 10 à 1}}
{{Semaine/Ligne2|RV2|20h00|  |    |60:00|  |Le J-Top de l'année||Positions 10 à 1}}
Ligne 72 : Ligne 75 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|     |  |    |     |  |Soirée spéciale|(rediffusion)|}}
{{Semaine/Ligne2|R2|20h30|  |    |2:40:00|  |Live|The GazettE : 10th Anniversary The Decade Live At 03.10 Makuhari Messe (rediffusion)|}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 82 : Ligne 85 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|     |  |     |     | |Soirée spéciale|(rediffusion)|}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h30|  |7186|2:00:24|hr|Soirée spéciale Shadowrun|(rediffusion)|}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
}}
}}

Dernière version du 27 juillet 2014 à 16:25

Semaine 51 dEurope/Paris l’année 2013
du lundi 16 décembre 2013
au dimanche 22 décembre 2013

Semaine 52 dEurope/Paris l’année 2013
du lundi 23 décembre 2013
au dimanche 29 décembre 2013

Semaine 01 de l’année 2014
du lundi 30 décembre 2013
au dimanche 5 janvier 2014

Semaine 02 dEurope/Paris l’année 2014
du lundi 6 janvier 2014
au dimanche 12 janvier 2014

Semaine 03 dEurope/Paris l’année 2014
du lundi 13 janvier 2014
au dimanche 19 janvier 2014

Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux

Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée

Lundi 30 décembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
Jeu-Top 2013 10:00
5ème position
19h20
 
Les immanquables de 2013 2:18
Les livres (2/2)
19h30
 
Tsuritama 25:00
 
Épisode 6
20h00
 
Le J-Top de l'année 60:00
 
Positions 50 à 41

Mardi 31 décembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
Jeu-Top 2013 10:06
4ème position
19h20
 
Les immanquables de 2013 2:10
Les BD franco-belges
19h25
 
Attic Attic Attic : Aïe Aïe Aïe 2:36
France Ô Five
19h30
 
Tsuritama 25:00
 
Épisode 7
20h00
 
Le J-Top de l'année 60:00
 
Positions 40 à 31
22h45
 
Le réveillon de la lose 75:00
 
00h00
 
J-Music Ultra Combo playlist 270:00
 
 

Mercredi 1 janvier 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
Jeu-Top 2013 9:32
3ème position
19h20
 
Les immanquables de 2013 2:28
Les courts métrages
19h30
 
Tsuritama 25:00
 
Épisode 8
20h00
 
Le J-Top de l'année 60:00
 
Positions 30 à 21

Jeudi 2 janvier 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
Jeu-Top 2013 11:24
2ème position
19h20
 
Les immanquables de 2013 2:59
Les mangas
19h25
 
Attic Attic Attic : Aïe Aïe Aïe 2:30
Rêves & Cris
19h30
 
Tsuritama 25:00
 
Épisode 9
20h00
 
Le J-Top de l'année 60:00
 
Positions 20 à 11

Vendredi 3 janvier 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
Jeu-Top 2013 14:13
1ère position
19h30
 
Tsuritama 25:00
 
Épisode 10
20h00
 
Le J-Top de l'année 60:00
 
Positions 10 à 1

Samedi 4 janvier 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
20h30
 
Live The GazettE : 10th Anniversary The Decade Live At 03.10 Makuhari Messe (rediffusion) 2:40:00
 
 

Dimanche 5 janvier 2014

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
20h30
 
Soirée spéciale Shadowrun (rediffusion) 2:00:24