J-Top/Saisons 17 et 18 : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
(→Liste des J-Top des saisons 17 et 18) |
(→Saison 17) |
||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
{{J-Top||20:59|18/03/2017|394|[[Sironimo]]|BAND-MAID|YOLO}} | {{J-Top||20:59|18/03/2017|394|[[Sironimo]]|BAND-MAID|YOLO}} | ||
{{J-Top||23:59|25/03/2017|395|[[Greg]]|RADWIMPS|Zen zen zense}} | {{J-Top||23:59|25/03/2017|395|[[Greg]]|RADWIMPS|Zen zen zense}} | ||
− | {{J-Top||12:39|01/04/2017|396|[[Josaudio]]|RADWIMPS|Zen zen zense}} | + | {{J-Top||12:39|01/04/2017|396|[[Josaudio]] mais en 2008|RADWIMPS|Zen zen zense}} |
{{J-Top||24:54|08/04/2017|397|[[Linksky]]|MAN WITH A MISSION|Dead End in Tokyo}} | {{J-Top||24:54|08/04/2017|397|[[Linksky]]|MAN WITH A MISSION|Dead End in Tokyo}} | ||
{{J-Top||21:02|15/04/2017|398|[[Josaudio]]|°C-ute|Ai wa marude seidenki}} | {{J-Top||21:02|15/04/2017|398|[[Josaudio]]|°C-ute|Ai wa marude seidenki}} |
Version du 14 septembre 2022 à 15:19
Saison 17
Date | N° | Présentation | « Numéro 1 » | Résultats | Speed Run |
---|---|---|---|---|---|
14/01/2017 | 385 | Greg | Karada dake ga otona ni nattan ja nai | Nolife Rinkio | 25:27 |
21/01/2017 | 386 | Linksky | BAND-MAID − alone | Nolife Rinkio | 23:03 |
28/01/2017 | 387 | Josaudio | BAND-MAID − alone | Nolife Rinkio | 21:24 |
04/02/2017 | 388 | Josaudio | RADWIMPS − Sparkle | Nolife Rinkio | 24:22 |
11/02/2017 | 389 | Sironimo | RADWIMPS − Sparkle | Nolife Rinkio | 21:03 |
18/02/2017 | 390 | Linksky | RADWIMPS − Sparkle | Nolife Rinkio | 22:51 |
25/02/2017 | 391 | Josaudio | RADWIMPS − Sparkle | Nolife Rinkio | 25:15 |
04/03/2017 | 392 | Greg | RADWIMPS − Sparkle | Nolife Rinkio | 25:15 |
11/03/2017 | 393 | Linksky | RADWIMPS − Sparkle | Nolife Rinkio | 20:09 |
18/03/2017 | 394 | Sironimo | BAND-MAID − YOLO | Nolife Rinkio | 20:59 |
25/03/2017 | 395 | Greg | RADWIMPS − Zen zen zense | Nolife Rinkio | 23:59 |
01/04/2017 | 396 | Josaudio mais en 2008 | RADWIMPS − Zen zen zense | Nolife Rinkio | 12:39 |
08/04/2017 | 397 | Linksky | MAN WITH A MISSION − Dead End in Tokyo | Nolife Rinkio | 24:54 |
15/04/2017 | 398 | Josaudio | °C-ute − Ai wa marude seidenki | Nolife Rinkio | 21:02 |
22/04/2017 | 399 | Greg | MAN WITH A MISSION − Dead End in Tokyo | Nolife Rinkio | 24:28 |
29/04/2017 | 400 | Caroline | X JAPAN − La Venus | Nolife Rinkio | 24:59 |
06/05/2017 | 401 | Josaudio | moumoon − Uta o utaō | Nolife Rinkio | 14:38 |
13/05/2017 | 402 | Linksky | L’Arc~en~Ciel − Don’t be Afraid | Nolife Rinkio | 19:27 |
20/05/2017 | 403 | Greg | WORLD ORDER − LAST DANCE | Nolife Rinkio | 19:11 |
27/05/2017 | 404 | Sironimo | BAND-MAID − Don’t you tell ME | Nolife Rinkio | 21:50 |
03/06/2017 | 405 | Linksky, Caroline, Sironimo et Greg | WORLD ORDER − LAST DANCE | Nolife Rinkio | 31:00 |
10/06/2017 | 406 | Greg | BAND-MAID − Don’t you tell ME | Nolife Rinkio | 30:01 |
17/06/2017 | 407 | Linksky | °C-ute − Jōnetsu Ecstasy | Nolife Rinkio | 22:16 |
24/06/2017 | 408 | Josaudio | °C-ute − Final Squall | Nolife Rinkio | 21:09 |
01/07/2017 | 409 | Josaudio | moumoon − Midori no michi | Nolife Rinkio | 22:13 |
09/09/2017 | 410 | Linksky | Morning Musume.’17 − BRAND NEW MORNING | Nolife Rinkio | 11:12 |
23/09/2017 | 411 | Greg | X JAPAN − Rusty Nail | Nolife Rinkio | 42:05 |
30/09/2017 | 412 | Josaudio | X JAPAN − Rusty Nail | Nolife Rinkio | 39:46 |
07/10/2017 | 413 | Josaudio | BAND-MAID − Daydreaming | Nolife Rinkio | 49:47 |
14/10/2017 | 414 | Greg | °C-ute − The Curtain Rises | Nolife Rinkio | 47:12 |
21/10/2017 | 415 | Josaudio | moumoon − Wild Child | Nolife Rinkio | 40:21 |
28/10/2017 | 416 | Linksky | moumoon − Wild Child | Nolife Rinkio | 48:18 |
04/11/2017 | 417 | Greg | MAN WITH A MISSION − Dog Days | Nolife Rinkio | 52:50 |
11/11/2017 | 418 | Linksky | BAND-MAID − Choose me | Nolife Rinkio | 48:42 |
18/11/2017 | 419 | Josaudio | BAND-MAID − Choose me | Nolife Rinkio | 45:19 |
25/11/2017 | 420 | Greg | SCANDAL − Koisuru Universe | Nolife Rinkio | 47:55 |
02/12/2017 | 421 | Linksky | SCANDAL − Koisuru Universe | Nolife Rinkio | 37:21 |
09/12/2017 | 422 | Josaudio | SCANDAL − Koisuru Universe | Nolife Rinkio | 50:53 |
16/12/2017 | 423 | Greg | SCANDAL − Koisuru Universe | Nolife Rinkio | 55:30 |
23/12/2017 | 424 | Linksky | SCANDAL − Koisuru Universe | Nolife Rinkio | 50:53 |
Saison 18
Date | N° | Présentation | « Numéro 1 » | Résultats | Speed Run |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2018 | 425 | Greg | BAND-MAID − the non-fiction days | Nolife Rinkio | 51:08 |
20/01/2018 | 426 | Josaudio | BAND-MAID − the non-fiction days | Nolife Rinkio | 39:45 |
27/01/2018 | 427 | Linksky | BAND-MAID − the non-fiction days | Nolife Rinkio | 46:39 |
03/02/2018 | 428 | Greg | KAMIKI Aya − Are you happy now? | Nolife Rinkio | 55:27 |
10/02/2018 | 429 | Suzuka | °C-ute − EVERYDAY zekkōchō!! | Nolife Rinkio | 52:27 |
17/02/2018 | 430 | Greg | BAND-MAID − secret My lips | Nolife Rinkio | 49:37 |
24/02/2018 | 431 | Josaudio | BAND-MAID − secret My lips | Nolife Rinkio | 48:09 |
24/02/2018 | 431 | Josaudio | BAND-MAID − secret My lips | Nolife Rinkio | 48:09 |
10/03/2018 | 433 | Greg | BAND-MAID − secret My lips | Nolife Rinkio | 55:50 |
17/03/2018 | 434 | Linksky | DAOKO × YONEZU Kenshi − Uchiage hanabi | Nolife Rinkio | 49:57 |
24/03/2018 | 435 | Greg | Frederic − Hello Goodbye | Nolife Rinkio | 50:35 |
31/03/2018 | 436 | Josaudio | °C-ute − Sakura chirari | Nolife Rinkio | 1:17:18 |
J-Top | ||
Précédent | Suivant | |
Saisons 15 et 16 |