« Retro & Magic/Saisons 15 et 16 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
{{Episode|11601|10:41|V2|15/04/2014|306|La série Makaimura (Ghost'n Goblins) ''(diffusé durant la [[soirée spéciale cachée Retro & Magic]])''}} | {{Episode|11601|10:41|V2|15/04/2014|306|La série Makaimura (Ghost'n Goblins) ''(diffusé durant la [[soirée spéciale cachée Retro & Magic]])''}} | ||
{{Episode|11517|5:22|V2|13/04/2014|307|Infernal Runner<sup>[http://www.nolife-wiki.fr/Retro_&_Magic/Saisons_13_et_14#Notes 1]</sup>}} | {{Episode|11517|5:22|V2|13/04/2014|307|Infernal Runner<sup>[http://www.nolife-wiki.fr/Retro_&_Magic/Saisons_13_et_14#Notes 1]</sup>}} | ||
{{Episode|11616|7:28|V2| | {{Episode|11616|7:28|V2|15/04/2014|308|Go! Go! Ackman}} | ||
{{Episode|11715|5:43|V2|22/04/2014|309|Willow}} | {{Episode|11715|5:43|V2|22/04/2014|309|Willow}} | ||
{{Episode|11877|8:11|V2|29/04/2014|310|Oni & Shogo}} | {{Episode|11877|8:11|V2|29/04/2014|310|Oni & Shogo}} | ||
Version du 25 avril 2018 à 15:44
Liste des épisodes de Retro & Magic des saisons 15 et 16
Saison 15
| Date | No | Titre | Vidéo |
|---|---|---|---|
| 286 | Full Throttle | 5:47 ☒ | |
| 287 | Croc | 6:13 ☒ | |
| 288 | Chippoke Ralph no Daibôken | 8:26 ☒ | |
| 289 | Twin World | 5:05 ☒ | |
| 290 | Sid Meier's Pirates | 6:43 ☒ | |
| 291 | Tom & Jerry | 5:40 ☒ | |
| 292 | Kaeru no tame ni kane wa naru | 7:26 ☒ | |
| 293 | Thunder Fox | 5:03 ☒ | |
| 294 | Turrican | 9:31 ☒ | |
| 295 | Ristar | 6:18 ☒ | |
| 296 | Banjo Kazooie | 9:15 ☒ | |
| 297 | Taisen Puzzle-Dama | 10:57 ☒ | |
| 298 | Les Visiteurs - Le Jeu | 6:48 ☒ | |
| 299 | Jackie Chan | 7:01 ☒ | |
| 300 | Pac-Man (diffusé durant la soirée spéciale cachée Retro & Magic) | 6:18 ☒ | |
| 301 | GoldenEye 007 (diffusé durant la soirée spéciale cachée Retro & Magic) | 9:16 ☒ | |
| 302 | L'Aigle d'Or (diffusé durant la soirée spéciale cachée Retro & Magic) | 7:42 ☒ | |
| 303 | Alex Kidd (diffusé durant la soirée spéciale cachée Retro & Magic) | 10:51 ☒ | |
| 304 | Bomberman (1/2) (diffusé durant la soirée spéciale cachée Retro & Magic) | 9:29 ☒ | |
| 305 | Bomberman (2/2 (diffusé durant la soirée spéciale cachée Retro & Magic)) | 7:15 ☒ | |
| 306 | La série Makaimura (Ghost'n Goblins) (diffusé durant la soirée spéciale cachée Retro & Magic) | 10:41 ☒ | |
| 307 | Infernal Runner1 | 5:22 ☒ | |
| 308 | Go! Go! Ackman | 7:28 ☒ | |
| 309 | Willow | 5:43 ☒ | |
| 310 | Oni & Shogo | 8:11 ☒ | |
| 311 | Stunt Race FX | 7:33 ☒ | |
| 312 | Solomon's Key | 5:40 ☒ | |
| 313 | Blood Money | 5:58 ☒ | |
| 314 | BloodRayne | 8:06 ☒ | |
| 315 | Private Eye & Une Poupée pleine aux as | 7:41 ☒ | |
| 316 | Cool spot | 6:50 ☒ | |
| 317 | Demon Front | 5:21 ☒ | |
| 318 | Midnight Resistance | 5:10 ☒ | |
| 319 | Judge Dredd | 9:33 ☒ | |
| 320 | La série Unreal | 14:41 ☒ |
Saison 16
| Date | No | Titre | Vidéo |
|---|---|---|---|
| 321 | Daytona USA | 8:14 ☒ | |
| 322 | Valkyrie no Densetsu | 8:13 ☒ | |
| 323 | Nadia, le Secret de l'Eau Bleue (diffusé durant la troisième veillée Nadia) | 7:09 ☒ | |
| 324 | Agony | 5:48 ☒ | |
| 325 | King's Field | 6:50 ☒ | |
| 326 | General Chaos | 6:05 ☒ | |
| 327 | Les Schtroumpfs | 9:21 ☒ | |
| 328 | Dark Earth | 5:22 ☒ | |
| 329 | Cauldron | 6:27 ☒ | |
| 330 | Awesome | 5:24 ☒ | |
| 331 | Road Rash | 8:17 ☒ | |
| 332 | Night Trap | 10:18 ☒ | |
| 333 | Sir Fred | 5:12 ☒ | |
| 334 | Shivers | 6:46 ☒ | |
| 335 | Battlecorps | 4:55 ☒ | |
| 336 | Toy Commander et Toy Racer | 6:12 ☒ | |
| 337 | La saga Jim Power | 5:16 ☒ |
| Retro & Magic | ||
| Précédent | Suivant | |
| Saisons 13 et 14 | ||