« 101%/Saison 14 partie 2 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
==Semaine 11 (du 10 au 14 mars)== | ==Semaine 11 (du 10 au 14 mars)== | ||
{{101%|1357|10631|27:01|10|03|14|[[Davy Mourier]]|| | {{101%|1357|10631|27:01|10|03|14|[[Davy Mourier]]|| | ||
| Ligne 206 : | Ligne 205 : | ||
{{Rubrique|11691|6:23|G2|Debug Mode|Soirée Retro & Magic et Infernal Runner}} | {{Rubrique|11691|6:23|G2|Debug Mode|Soirée Retro & Magic et Infernal Runner}} | ||
{{Rubrique|11700|7:25|G2|TIPS|IP et internet}} | {{Rubrique|11700|7:25|G2|TIPS|IP et internet}} | ||
}} | |||
{{101%|1388|11559|26:01|22|04|14|[[Benoît Legrand]]|| | |||
{{Rubrique||3:11|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|11706|7:24|B2|Critique|Trials Fusion}} | |||
{{Rubrique|11712|1:41|G2|The Place to Be|}} | |||
{{Rubrique|11709|4:15|G2X|Nochan|}} | |||
{{Rubrique|11715|5:43|V2|Retro & Magic|Willow}} | |||
}} | |||
{{101%|1389|11562|33:45|23|04|14|[[Davy Mourier]]|| | |||
{{Rubrique||3:57|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|11769|7:16|B2|Critique|Kinect Sports Rivals}} | |||
{{Rubrique|11766|11:34|M2|Catsuka|« The Big Boy », « Wind Up Bots »}} | |||
{{Rubrique|11763|4:46|G2|1D6|Night's Black Agents}} | |||
}} | |||
{{101%|1390|11565|34:00|24|04|14|[[Benoît Legrand]]|| | |||
{{Rubrique||2:49|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|11778|11:43|B2|Critique|The Elder Scrolls Online}} | |||
{{Rubrique|11781|7:26|G2|Metal Missile & Plastic Gun|}} | |||
{{Rubrique|11784|7:37|R2|OTO|}} | |||
}} | |||
{{101%|1391|11568|35:08|25|04|14|Rémi Hoffmann, Thomas Fenriss, Cyril Hiard, Jonathan Durieux & Olivier Grignard|| | |||
{{Rubrique||2:59|G2|News|}} | |||
{{Rubrique||6:20|M2|Critiques anime & manga|Kuzco (Blu-Ray), Dimension W (T.2)}} | |||
{{Rubrique|11793|7:52|B2|Reportage|Les 10 ans de Dofus}} | |||
{{Rubrique|11802|10:23|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|}} | |||
}} | |||
==Semaine 18 (du 28 avril au 2 mai)== | |||
{{101%|1392|11727|22:04|28|04|14|[[Benoît Legrand]]|| | |||
{{Rubrique||2:24|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|11856|3:01|B2|Critique|Stranded}} | |||
{{Rubrique|11859|8:20|GR2|toco toco|}} | |||
{{Rubrique|11862|6:11|V2|Very Hard|La 3DO : un trip visuel}} | |||
}} | |||
{{101%|1393|11730|28:15|29|04|14|[[Claire]]|| | |||
{{Rubrique||3:16|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|11871|7:34|B2|Critique|Nintendo Pocket Football Club}} | |||
{{Rubrique|11874|1:48|G2|The Place to Be|}} | |||
{{Rubrique|11880|3:28|P2X|Nochan|}} | |||
{{Rubrique|11877|8:11|V2|Retro & Magic|Oni & Shogo}} | |||
}} | |||
{{101%|1394|11733|26:17|30|04|14|[[Benoît Legrand]]|| | |||
{{Rubrique||3:56|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|11889|6:21|B2|Critique|Short Peace : Ranko Tsukigime's Longest Day}} | |||
{{Rubrique|11895|10:16|M2|Money Shot|}} | |||
{{Rubrique|11892|2:52|M2|La Minute du Geek|}} | |||
}} | |||
{{101%|1395|11736|28:15|01|05|14|[[Claire]]|| | |||
{{Rubrique||3:15|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|11907|5:57|B2|Critique|Secrets of Rætikon}} | |||
{{Rubrique|11910|7:55|G2|Metal Missile & Plastic Gun|NERF : Gamme MEGA}} | |||
{{Rubrique|11916|7:42|R2|OTO|}} | |||
}} | |||
{{101%|1396|11739|30:39|02|05|14|[[Moguri|Fernand Cement]] & [[Medoc|Patrick Cipatif]]|| | |||
{{Rubrique|||G2|News|}} | |||
{{Rubrique|||M2|Critiques anime & manga|La Reine des Neiges}} | |||
{{Rubrique|11925|7:22|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Mikado}} | |||
{{Rubrique|11928|6:34|B2|Reportage|WildStar}} | |||
}} | |||
==Semaine 19 (du 5 au 9 mai)== | |||
{{101%|1397|11742|27:00|05|05|14|[[Claire]]|| | |||
{{Rubrique||3:44|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|11946|5:36|G2|TIPS|}} | |||
{{Rubrique|11937|7:10|B2|Critique|Mario Golf : World Tour}} | |||
{{Rubrique|11940|6:47|G2|Debug Mode|}} | |||
}} | |||
{{101%|1398|11745|45:59|06|05|14|[[Davy Mourier]] & Thomas Pouchin|Doctor Who| | |||
{{Rubrique|||G2|News|}} | |||
{{Rubrique|11952|6:34|B2|Critique|NES Remix 2 }} | |||
{{Rubrique|11955|3:13|G2|The Place to Be|}} | |||
{{Rubrique|11949|3:54|G2X|Nochan|}} | |||
{{Rubrique|11958|7:33|V2|Retro & Magic|Stunt Race FX}} | |||
}} | |||
{{101%|1399|11748|31:09|07|05|14|[[Claire]]|| | |||
{{Rubrique||3:42|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|11967|2:31|B2|Critique|Les Chevaliers de Baphomet 5 – La Malédiction du Serpent : Épisode 2}} | |||
{{Rubrique|11973|11:23|M2|Catsuka|« Pari Pari Pa-ri- » et « The Loner »}} | |||
{{Rubrique|11970|10:24|G2|1D6|Shaan Renaissance}} | |||
}} | |||
{{101%|1400|11751|44:38|08|05|14|[[Davy Mourier]] & NAVO|| | |||
{{Rubrique||3:24|G2|News|}} | |||
{{Rubrique|11982|9:22|B2|Critique|Jojo's Bizarre Adventure : All Star Battle}} | |||
{{Rubrique|11985|8:00|G2|Metal Missile & Plastic Gun|Les jouets Mask}} | |||
{{Rubrique|11988|12:17|R2|OTO|Live Report Kyary Pamyu Pamyu au Bataclan}} | |||
}} | |||
{{101%|1401|11754|29:06|09|05|14|[[Sébastien Ruchet]]|du Zenith (League of Legends All-Stars 2014)| | |||
{{Rubrique||4:37|G2|News|}} | |||
{{Rubrique||5:44|M2|Sorties anime & manga|Cheburashka et ses amis, Bjorg Trinity (T.1)}} | |||
{{Rubrique|12036|7:39|V2|Reportage|Takahashi Meijin (partie 1)}} | |||
{{Rubrique|12033|7:17|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Mikado (partie 2)}} | |||
}} | }} | ||
Dernière version du 27 juillet 2014 à 16:55
Semaine 11 (du 10 au 14 mars)[modifier]
Numéro 1357 du lundi 10 mars 2014
| Davy Mourier | 27:01 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:21 | ||
| Drunken Robot Pornography | 4:58 ☒ | |
| À Table ! | 8:48 ☒ | |
| Le MIDI, part 1 : Le protocole | 5:01 ☒ |
Numéro 1358 du mardi 11 mars 2014
| Benoît Legrand | 25:07 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:23 | ||
| Plants vs. Zombies Garden Warfare | 4:51 ☒ | |
| 3:33 ☒ | ||
| 3:21 ☒ | ||
| Ristar | 6:18 ☒ |
Numéro 1359 du mercredi 12 mars 2014
| Davy Mourier | 27:52 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:55 | ||
| Shadowrun Returns: Dragonfall | 3:58 ☒ | |
| God Hunters, Walter Mazoyer | 9:46 ☒ | |
| Erdenstern | 7:16 ☒ |
Numéro 1360 du jeudi 13 mars 2014
| Benoît Legrand | 29:37 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:40 | ||
| Yoshi's New Island | 8:28 ☒ | |
| Les Maîtres de l'univers : les personnages | 7:19 ☒ | |
| UpUp Girls | 8:08 ☒ |
Numéro 1361 du vendredi 14 mars 2014
| Kevin & Triforce | 23:32 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:48 | ||
| Accel World, Ad Astra Scipion l'africain | 5:09 | |
| Grand Prix Magic | 3:37 ☒ | |
| Anteater | 5:13 ☒ |
Semaine 12 (du 17 au 21 mars)[modifier]
Numéro 1362 du lundi 17 mars 2014
| Benoît Legrand | 29:02 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:13 | ||
| Earth Defense Force 2025 | 6:10 ☒ | |
| Mizuno Shinya | 9:46 ☒ | |
| CDI | 7:24 ☒ |
Numéro 1363 du mardi 18 mars 2014
| Claire | 31:35 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:53 | ||
| NaissanceE | 8:26 ☒ | |
| 2:12 ☒ | ||
| 3:42 ☒ | ||
| Banjo Kazooie | 9:15 ☒ |
Numéro 1364 du mercredi 19 mars 2014
| Benoît Legrand | 22:41 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:35 | ||
| 10 second Ninja | 2:33 ☒ | |
| X-Men : Days of Future Past, Godzilla, Captain America : Le Soldat de l'hiver | 12:52 ☒ | |
| La légende de Drizzt | 2:46 ☒ |
Numéro 1365 du jeudi 20 mars 2014
| Claire | 35:04 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:35 | ||
| Titanfall | 12:14 ☒ | |
| Les Maîtres de l'Univers : Les véhicules | 6:32 ☒ | |
| 9:38 ☒ |
Numéro 1366 du vendredi 21 mars 2014
| ADAMS | 25:27 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:04 | ||
| Oliver, Fate/Zero | 6:18 | |
| Neko Café | 7:38 ☒ | |
| Numan Athletics | 5:23 ☒ |
Semaine 13 (du 24 au 28 mars)[modifier]
Numéro 1367 du lundi 24 mars 2014
| Claire | 30:25 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:05 | ||
| Professeur Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney | 6:33 ☒ | |
| Le MIDI, part 2 | 4:35 ☒ | |
| noco est né ! | 12:08 ☒ |
Numéro 1368 du mardi 25 mars 2014
| Davy Mourier & Sébastien Carletti | 43:02 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:22 | ||
| Pokémon Link : Battle! | 9:00 ☒ | |
| 2:50 ☒ | ||
| 3:30 ☒ | ||
| Taisen Puzzle-Dama | 10:57 ☒ |
Numéro 1369 du mercredi 26 mars 2014
| Claire | 32:25 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:39 | ||
| 14:46 ☒ | ||
| The Pinball Arcade : Pack de tables Saison 1 Pro | 5:45 ☒ | |
| Les Lames du Cardinal | 5:02 ☒ |
Numéro 1370 du jeudi 27 mars 2014
| La Petite Mort | 31:40 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:54 | ||
| Luftrausers | 9:22 ☒ | |
| Les Maîtres de l'univers : Le château des ombres | 7:56 ☒ | |
| Live Report An Cafe | 9:17 ☒ |
Numéro 1371 du vendredi 28 mars 2014
| Christophe, Philippe et Cyril de Samurai Radio | 34:01 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:11 | ||
| Coffret NAGAI Go, Puella Magi Kazumi Magica | 6:39 | |
| L'art des Super Héros MARVEL, l'expo ! | 9:22 ☒ | |
| The Outfoxies | 4:54 ☒ |
Semaine 14 (du 31 mars au 4 avril)[modifier]
Numéro 1372 du lundi 31 mars 2014
| Davy Mourier | 36:53 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:26 | ||
| inFAMOUS : Second Son | 7:36 ☒ | |
| Zoomoth | 10:37 ☒ | |
| La vision de Coleco | 9:37 ☒ |
Numéro 1373 du mardi 1 avril 2014
| Benoît Legrand | Diffusé sur L'ENÔRME TV à cause d'un petit problème de câble... | 28:27 ☒ |
|---|---|---|
| 2:40 | ||
| 3:15 ☒ | ||
| Mercenary Kings | 7:29 ☒ | |
| 3:46 ☒ | ||
| 6:48 ☒ |
Numéro 1373 du mardi 1 avril 2014
| Benoît Legrand | 26:28 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:40 | ||
| Mercenary Kings | 7:29 ☒ | |
| 1:55 ☒ | ||
| 3:46 ☒ | ||
| 6:48 ☒ |
Numéro 1374 du mercredi 2 avril 2014
| Davy Mourier | En mode Twitter | 24:11 ☒ |
|---|---|---|
| 4:36 | ||
| One Finger Death Punch | 4:45 ☒ | |
| Noé, Maléfique | 10:23 ☒ | |
| David Wise et Grant Kirkhope | 2:46 ☒ |
Numéro 1375 du jeudi 3 avril 2014
| Benoît Legrand | 32:13 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:47 | ||
| Diablo III: Reaper of Souls | 7:00 ☒ | |
| 6:03 ☒ | ||
| Live Report : MIYAVI | 12:12 ☒ |
Numéro 1376 du vendredi 4 avril 2014
| Christophe Baldet, Stéphane Véron, Florence Vilcot | 36:01 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:17 | ||
| Lilo & Stitch | 7:02 | |
| Prodigy | 9:51 ☒ | |
| Nitro Ball | 5:17 ☒ |
Semaine 15 (du 7 au 11 avril)[modifier]
Numéro 1377 du lundi 7 avril 2014
| Benoît Legrand | 23:52 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:47 | ||
| Towerfall Ascension | 3:57 ☒ | |
| Format Court | 7:38 ☒ | |
| Raspberry Pi | 4:08 ☒ |
Numéro 1378 du mardi 8 avril 2014
| Claire | 28:56 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:14 | ||
| 3:51 ☒ | ||
| Escape Goat 2 | 6:29 ☒ | |
| Jackie Chan | 7:01 ☒ | |
| 3:34 ☒ | ||
| Biquette | 1:20 ☒ |
Numéro 1379 du mercredi 9 avril 2014
| Benoît Legrand | 31:24 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:47 | ||
| Platformines | 6:26 ☒ | |
| Star Wars - Aux Confins de l'Empire | 5:46 ☒ | |
| Graphika Manila, Ballad of a WiFi Hero | 10:27 ☒ |
Numéro 1380 du jeudi 10 avril 2014
| Claire | 30:35 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:50 | ||
| Age of Wonders III | 6:09 ☒ | |
| 7:28 ☒ | ||
| 9:42 ☒ |
Numéro 1381 du vendredi 11 avril 2014
| Fabien Demeulenaere | 27:40 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:25 | ||
| La ferme se rebelle, Scumbag Loser | 6:13 | |
| Atelier « Level Design » ISART - Cité des Sciences | 8:30 ☒ | |
| Le Bagnard | 5:17 ☒ |
Semaine 16 (du 14 au 18 avril)[modifier]
Numéro 1382 du lundi 14 avril 2014
| Claire | 36:16 ☒ | |
|---|---|---|
| 5:11 | ||
| The Mighty Quest for Epic Loot | 9:53 ☒ | |
| TAKAYASU Kyosuke | 8:21 ☒ | |
| Apple II | 8:54 ☒ |
Numéro 1383 du mardi 15 avril 2014
| Davy Mourier & Nicolas Forsans | 35:05 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:53 | ||
| Batman: Arkham Origins Blackgate | 6:57 ☒ | |
| 2:49 ☒ | ||
| 2:30 ☒ | ||
| Go! Go! Ackman | 7:28 ☒ |
Numéro 1384 du mercredi 16 avril 2014
| Claire | 24:18 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:55 | ||
| Les Gardiens de la Galaxie, Jupiter Ascending, Interstellar | 10:45 ☒ | |
| Les livres dont vous êtes le héros | 2:57 ☒ | |
| Ether One | 3:55 ☒ |
Numéro 1385 du jeudi 17 avril 2014
| Davy Mourier | 33:01 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:49 | ||
| Goat Simulator | 7:24 ☒ | |
| 7:51 ☒ | ||
| 7:57 ☒ |
Numéro 1386 du vendredi 18 avril 2014
| Gauthier Seguin & Nicolas D. Coiffard | 29:09 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:38 | ||
| Lettre à Momo (Blu Ray), Rash T.2 | 5:47 | |
| Le bar 44 Sonic | 3:56 ☒ | |
| Ele-mecha | 11:25 ☒ |
Semaine 17 (du 21 au 25 avril)[modifier]
Numéro 1387 du lundi 21 avril 2014
| Davy Mourier & Constance | 34:15 ☒ | |
|---|---|---|
| 4:08 | ||
| LEGO Le Hobbit | 4:57 ☒ | |
| Soirée Retro & Magic et Infernal Runner | 6:23 ☒ | |
| IP et internet | 7:25 ☒ |
Numéro 1388 du mardi 22 avril 2014
| Benoît Legrand | 26:01 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:11 | ||
| Trials Fusion | 7:24 ☒ | |
| 1:41 ☒ | ||
| 4:15 ☒ | ||
| Willow | 5:43 ☒ |
Numéro 1389 du mercredi 23 avril 2014
| Davy Mourier | 33:45 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:57 | ||
| Kinect Sports Rivals | 7:16 ☒ | |
| « The Big Boy », « Wind Up Bots » | 11:34 ☒ | |
| Night's Black Agents | 4:46 ☒ |
Numéro 1390 du jeudi 24 avril 2014
| Benoît Legrand | 34:00 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:49 | ||
| The Elder Scrolls Online | 11:43 ☒ | |
| 7:26 ☒ | ||
| 7:37 ☒ |
Numéro 1391 du vendredi 25 avril 2014
| Rémi Hoffmann, Thomas Fenriss, Cyril Hiard, Jonathan Durieux & Olivier Grignard | 35:08 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:59 | ||
| Kuzco (Blu-Ray), Dimension W (T.2) | 6:20 | |
| Les 10 ans de Dofus | 7:52 ☒ | |
| 10:23 ☒ |
Semaine 18 (du 28 avril au 2 mai)[modifier]
Numéro 1392 du lundi 28 avril 2014
| Benoît Legrand | 22:04 ☒ | |
|---|---|---|
| 2:24 | ||
| Stranded | 3:01 ☒ | |
| 8:20 ☒ | ||
| La 3DO : un trip visuel | 6:11 ☒ |
Numéro 1393 du mardi 29 avril 2014
| Claire | 28:15 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:16 | ||
| Nintendo Pocket Football Club | 7:34 ☒ | |
| 1:48 ☒ | ||
| 3:28 ☒ | ||
| Oni & Shogo | 8:11 ☒ |
Numéro 1394 du mercredi 30 avril 2014
| Benoît Legrand | 26:17 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:56 | ||
| Short Peace : Ranko Tsukigime's Longest Day | 6:21 ☒ | |
| 10:16 ☒ | ||
| 2:52 ☒ |
Numéro 1395 du jeudi 1 mai 2014
| Claire | 28:15 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:15 | ||
| Secrets of Rætikon | 5:57 ☒ | |
| NERF : Gamme MEGA | 7:55 ☒ | |
| 7:42 ☒ |
Numéro 1396 du vendredi 2 mai 2014
| Fernand Cement & Patrick Cipatif | 30:39 ☒ | |
|---|---|---|
| La Reine des Neiges | ||
| Mikado | 7:22 ☒ | |
| WildStar | 6:34 ☒ |
Semaine 19 (du 5 au 9 mai)[modifier]
Numéro 1397 du lundi 5 mai 2014
| Claire | 27:00 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:44 | ||
| 5:36 ☒ | ||
| Mario Golf : World Tour | 7:10 ☒ | |
| 6:47 ☒ |
Numéro 1398 du mardi 6 mai 2014
| Davy Mourier & Thomas Pouchin | Doctor Who | 45:59 ☒ |
|---|---|---|
| NES Remix 2 | 6:34 ☒ | |
| 3:13 ☒ | ||
| 3:54 ☒ | ||
| Stunt Race FX | 7:33 ☒ |
Numéro 1399 du mercredi 7 mai 2014
| Claire | 31:09 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:42 | ||
| Les Chevaliers de Baphomet 5 – La Malédiction du Serpent : Épisode 2 | 2:31 ☒ | |
| « Pari Pari Pa-ri- » et « The Loner » | 11:23 ☒ | |
| Shaan Renaissance | 10:24 ☒ |
Numéro 1400 du jeudi 8 mai 2014
| Davy Mourier & NAVO | 44:38 ☒ | |
|---|---|---|
| 3:24 | ||
| Jojo's Bizarre Adventure : All Star Battle | 9:22 ☒ | |
| Les jouets Mask | 8:00 ☒ | |
| Live Report Kyary Pamyu Pamyu au Bataclan | 12:17 ☒ |
Numéro 1401 du vendredi 9 mai 2014
| Sébastien Ruchet | du Zenith (League of Legends All-Stars 2014) | 29:06 ☒ |
|---|---|---|
| 4:37 | ||
| Cheburashka et ses amis, Bjorg Trinity (T.1) | 5:44 | |
| Takahashi Meijin (partie 1) | 7:39 ☒ | |
| Mikado (partie 2) | 7:17 ☒ |
| 101% | ||
| Précédent | Suivant | |
| Saison 14 partie 1 | Saison 14 partie 3 | |