« Semaine/2013/46 » : différence entre les versions

De Nolife-Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Prof. Farnsworth (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
JimZit (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |41106|29:10|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1282)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[Debug Mode]] et [[toco toco]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |2719|29:10|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1282)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[Debug Mode]] et [[toco toco]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |40582|25:03|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 8}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |     |25:03|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 8}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Mariotte''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Mariotte''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 19 : Ligne 19 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00|  |41107|26:33|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1283)|[[News]], [[Critique]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00|  |2720|26:33|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1283)|[[News]], [[Critique]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h25|  |41433| 8:54|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h25|  |5470| 8:54|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |41385|22:18|hf|Japan in Motion||Saison 10}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |4506|22:18|hf|Japan in Motion||Saison 10}}
{{Semaine/Ligne2| R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''pauju''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2| R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''pauju''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 32 : Ligne 32 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |41108|25:22|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1284)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |2721|25:22|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1284)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|10|41250|26:09|hr|Chez Marcus|(#269)|Batman : Arkham Origins}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|10|622|26:09|hr|Chez Marcus|(#269)|Batman : Arkham Origins}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |40889|30:20|hr|56Kast|(#4)|Apprendre à surfer, Ulule, Photoshop trolls}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |136|30:20|hr|56Kast|(#4)|Apprendre à surfer, Ulule, Photoshop trolls}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''LinguaNova''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''LinguaNova''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 45 : Ligne 45 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |41109|26:13|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1285)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |2722|26:13|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1285)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |41449|15:35|hr|Superplay Ultimate||Altered Beast}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |7356|15:35|hr|Superplay Ultimate||Altered Beast}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''LaMeche''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''LaMeche''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |20:00|  |Complete Mania||Tous les clips de '''Who the Bitch'''}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |20:00|  |Complete Mania||Tous les clips de '''Who the Bitch'''}}
Ligne 58 : Ligne 58 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |41110|37:59|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1286)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |2723|37:59|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1286)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    | 5:00|  |The Guild||Saison 2 épisode 11}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |    | 5:00|  |The Guild||Saison 2 épisode 11}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h35|10|41567| 3:44|hf|Devil'Slayer||Épisode 2}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h35|10|3778| 3:44|hf|Devil'Slayer||Épisode 2}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Sokar''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Sokar''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30|10|41509|32:25|hr|Rêves et Cris|(#23)|}}
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30|10|6096|32:25|hr|Rêves et Cris|(#23)|}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}


Ligne 72 : Ligne 72 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|B2|13h35|  |41524|31:36|hr|Extra Life||Quelle leçon tirer du crowdfunding ?}}
{{Semaine/Ligne2|B2|13h35|  |3927|31:36|hr|Extra Life||Quelle leçon tirer du crowdfunding ?}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |41525|90:00|hr|J-Top|(#261)|Seule la version SpeedRun (durée : 20:52) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |4643|90:00|hr|J-Top|(#261)|Seule la version SpeedRun (durée : 20:52) est disponible en ligne}}
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |1:42:34|  |Live||°C-ute Cutie Circuit - Voyage à Paris}}
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |1:42:34|  |Live||°C-ute Cutie Circuit - Voyage à Paris}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
Ligne 84 : Ligne 84 :


{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16|41476|39:35|hr|EXP|(#41)|}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|16|3996|39:35|hr|EXP|(#41)|}}
{{Semaine/Fin}}
{{Semaine/Fin}}
}}
}}

Dernière version du 27 juillet 2014 à 16:23

Semaine 44 dEurope/Paris l’année 2013
du lundi 28 octobre 2013
au dimanche 3 novembre 2013

Semaine 45 dEurope/Paris l’année 2013
du lundi 4 novembre 2013
au dimanche 10 novembre 2013

Semaine 46 de l’année 2013
du lundi 11 novembre 2013
au dimanche 17 novembre 2013

Semaine 47 dEurope/Paris l’année 2013
du lundi 18 novembre 2013
au dimanche 24 novembre 2013

Semaine 48 dEurope/Paris l’année 2013
du lundi 25 novembre 2013
au dimanche 1 décembre 2013

Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux

Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée

Lundi 11 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Davy Mourier (#1282) 29:10
News, Critique, Nochan, Debug Mode et toco toco
19h30
 
Nadia, le secret de l'Eau Bleue 25:03
Épisode 8
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de Mariotte pour le J-Top

Mardi 12 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Benoît Legrand (#1283) 26:33
News, Critique, The Place to Be et Retro & Magic
19h25
 
Nihongo Ga Dekimasu Ka ? 8:54
 
19h30
 
Japan in Motion 22:18
Saison 10
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de pauju pour le J-Top

Mercredi 13 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Davy Mourier (#1284) 25:22
News, Critique flash, La minute du geek et Money Shot
19h30
Chez Marcus (#269) 26:09
Batman : Arkham Origins
20h00
 
56Kast (#4) 30:20
Apprendre à surfer, Ulule, Photoshop trolls
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de LinguaNova pour le J-Top

Jeudi 14 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par Benoît Legrand (#1285) 26:13
News, Critique, Metal Missile & Plastic Gun et OTO
19h30
 
Superplay Ultimate 15:35
Altered Beast
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de LaMeche pour le J-Top
23h00
 
Complete Mania 20:00
 
Tous les clips de Who the Bitch

Vendredi 15 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
19h00
 
101% présenté par N’importe qui (#1286) 37:59
News, Sorties anime & Manga, Reportage et Les oubliés de la Playhistoire
19h30
 
The Guild 5:00
 
Saison 2 épisode 11
19h35
Devil'Slayer 3:44
Épisode 2
21h00
 
C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife 25:00
 
Le vote de Sokar pour le J-Top
22h30
Rêves et Cris (#23) 32:25
 

Samedi 16 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
13h35
 
Extra Life 31:36
Quelle leçon tirer du crowdfunding ?
19h00
 
J-Top (#261) 90:00
Seule la version SpeedRun (durée : 20:52) est disponible en ligne
21h00
 
Live 1:42:34
 
°C-ute Cutie Circuit - Voyage à Paris

Dimanche 17 novembre 2013

LogoHeureProgramme (Description et contenu)Durée
22h30
EXP (#41) 39:35