Modification de Semaine/2014/18

Aller à : navigation, rechercher

Attention : vous n’êtes pas connecté. Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre nom d’utilisateur, avec d'autres avantages.

Cette modification va être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous, puis publier l’annulation si c’est bien ce que vous voulez faire.
Version actuelle Votre texte
Ligne 7 : Ligne 7 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |11727|22:04|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1392)|[[News]], [[Critique]], [[Very Hard]] et [[toco toco]]}}
+
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1392)|[[News]], [[Critique]], [[Very Hard]] et [[toco toco]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |11598|25:04|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 30}}
+
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |     |25:00|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 30}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Zenkibou''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Zenkibou''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
Ligne 19 : Ligne 19 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00|  |11730|28:15|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1393)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}}
+
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1393)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |11718|22:29|hf|Japan in Motion||Saison 10}}
+
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |     |25:00|hf|Japan in Motion||Saison 10}}
 
{{Semaine/Ligne2| R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''SoG''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne2| R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''SoG''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
Ligne 31 : Ligne 31 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|10|11733|26:17|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1394)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
+
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00| |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1394)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25|  |11898| 2:36|hr|Le point sur Nolife||}}
+
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25|  |     | 5:00|hr|Le point sur Nolife||}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |11853|26:25|hr|Chez Marcus|(#291)|HearthStone : Heroes of Warcraft}}
+
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |     |25:00|hr|Chez Marcus|(#291)|Heartstone}}
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |11886|33:53|hr|56Kast|(#23)|}}
+
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |     |30:00|hr|56Kast|(#23)|}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''MongolianChopSqap''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''MongolianChopSqap''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
Ligne 45 : Ligne 45 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |11736|28:15|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1395)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}}
+
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1395)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |11883|25:29|hr|Superplay Ultimate||Darius II}}
+
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |     |30:00|hr|Superplay Ultimate||Darius II}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Firnarion''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Firnarion''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |40:00|  |Complete Mania||Tous les clips de '''Silent Siren'''}}
+
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |30:00|  |Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 58 : Ligne 58 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |11739|30:39|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1396)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
+
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1396)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |11919| 5:49|hr|Devil'Slayer||Épisode 13}}
+
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |     |10:00|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h40|  |11913|10:28|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
+
{{Semaine/Ligne2|M2|19h40|  |     | 5:00|hr|France Five||Making-of épisodes 5 et 6}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h50|  |11901| 4:32|hr|France Five||Making-of épisodes 5 et 6}}
 
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''jenova77''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''jenova77''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
Ligne 72 : Ligne 71 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|B2|13h30|  |11904|22:35|hr|Extra Life||Drifting Lands}}
+
{{Semaine/Ligne2|M2|13h10|  |    |20:00|hr|Roadstrip||}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h00|  |11514|1:23|hr|Kyô no wanko||}}
+
{{Semaine/Ligne2|B2|13h30|  |     |30:00|hr|Extra Life||Drifting Lands}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |11922|90:00|hr|J-Top|(#283)|Seule la version SpeedRun (durée : 19:50) est disponible en ligne}}
+
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h00|  |     |1:00|hr|Kyô no wanko||}}
 +
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |     |90:00|hr|J-Top|(#283)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}}
 
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
 
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |95:00|  |Soirée spéciale Uplift Spice||}}
+
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |120:00|  |Soirée spéciale Uplift Spice||}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 86 : Ligne 86 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2| M2|22h30|10|11350|1:06:34|hf|Hard Corner|Le film (rediffusion)|}}
 
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
}}
 
}}

Toutes les contributions à Nolife-Wiki sont considérées comme publiées sous les termes de la Attribution 3.0 Unported (voir Nolife-Wiki:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source provenant du domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’UTILISEZ PAS DE TRAVAUX SOUS DROIT D’AUTEUR SANS AUTORISATION EXPRESSE !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler | Aide pour l'édition (ouvre dans une nouvelle fenêtre)