Modification de 101%/Saison 12 partie 1

Aller à : navigation, rechercher

Attention : vous n’êtes pas connecté. Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre nom d’utilisateur, avec d'autres avantages.

Cette modification va être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous, puis publier l’annulation si c’est bien ce que vous voulez faire.
Version actuelle Votre texte
Ligne 1 : Ligne 1 :
 
==Semaine 37 (du 10 au 14 septembre 2012)==
 
==Semaine 37 (du 10 au 14 septembre 2012)==
{{101%|1027|2463|34:21|10|09|12|[[Davy Mourier]]||
+
{{101%|1027|31540|34:21|10|09|12|[[Davy Mourier]]||
{{Rubrique|7430|4:22|P2|Tôkyô Café|Le Shooting Game Show 2012}}
+
{{Rubrique|31554|4:22|P2|Tôkyô Café|Le Shooting Game Show 2012}}
{{Rubrique|1113|10:46|B2|Critique|Spelunky}}
+
{{Rubrique|31552|10:46|B2|Critique|Spelunky}}
 
{{Rubrique||3:52|G2|News|}}
 
{{Rubrique||3:52|G2|News|}}
{{Rubrique|3631|4:14|G2|Debug Mode|127 Hours façon Nolife}}
+
{{Rubrique|31553|4:14|G2|Debug Mode|127 Hours façon Nolife}}
{{Rubrique|8145|4:12|V2|Very Hard|Quand la SNES se met à ramer }}
+
{{Rubrique|31555|4:12|V2|Very Hard|Quand la SNES se met à ramer }}
 
}}
 
}}
{{101%|1028|2464|29:34|11|09|12|[[Benoît Legrand]]||
+
{{101%|1028|31541|29:34|11|09|12|[[Benoît Legrand]]||
 
{{Rubrique||3:37|G2|News|}}
 
{{Rubrique||3:37|G2|News|}}
{{Rubrique|1114|7:25|B2|Critique|Papo & Yo}}
+
{{Rubrique|31583|7:25|B2|Critique|Papo & Yo}}
{{Rubrique|6573|6:30|B2|Reportage|Tekken Tag Tournament 2}}
+
{{Rubrique|31591|6:30|B2|Reportage|Tekken Tag Tournament 2}}
{{Rubrique|6167|6:23|V2|Retro & Magic|Quelques Shoot'em ups marquants}}
+
{{Rubrique|31590|6:23|V2|Retro & Magic|Quelques Shoot'em ups marquants}}
 
}}
 
}}
{{101%|1029|2465|28:59|12|09|12|[[Davy Mourier]]||
+
{{101%|1029|31542|28:59|12|09|12|[[Davy Mourier]]||
{{Rubrique|22|4:15|G2|1D6|Warhammer Fantasy RPG}}
+
{{Rubrique|31596|4:15|G2|1D6|Warhammer Fantasy RPG}}
{{Rubrique|1115|2:20|B2|Critique|Orcs Must Die ! 2}}
+
{{Rubrique|31598|2:20|B2|Critique|Orcs Must Die ! 2}}
 
{{Rubrique||4:13|G2|News|}}
 
{{Rubrique||4:13|G2|News|}}
{{Rubrique|447|11:36|M2|Catsuka|« PaperHeart », « Olympic Vermin », « The Unconscious Homeless Man », « Les cartons de Mr. Carton »}}
+
{{Rubrique|31597|11:36|M2|Catsuka|« PaperHeart », « Olympic Vermin », « The Unconscious Homeless Man », « Les cartons de Mr. Carton »}}
 
}}
 
}}
{{101%|1030|2466|28:31|13|09|12|[[Benoît Legrand]]||
+
{{101%|1030|31543|28:31|13|09|12|[[Benoît Legrand]]||
{{Rubrique|5279|2:36|X2|Nochan|}}
+
{{Rubrique|31636|2:36|X2|Nochan|}}
{{Rubrique|1116|10:45|B2|Critique|New Super Mario Bros. 2 }}
+
{{Rubrique|31613|10:45|B2|Critique|New Super Mario Bros. 2 }}
 
{{Rubrique||3:20|G2|News|}}
 
{{Rubrique||3:20|G2|News|}}
{{Rubrique|5798|7:55|R2|OTO|}}
+
{{Rubrique|31638|7:55|R2|OTO|}}
 
}}
 
}}
{{101%|1031|2467|33:24|14|09|12|FibreTigre||
+
{{101%|1031|31544|33:24|14|09|12|FibreTigre||
 
{{Rubrique||5:30|G2|News|}}
 
{{Rubrique||5:30|G2|News|}}
 
{{Rubrique||9:24|M2|Sorties anime & manga|Interview HOSODA Mamoru, Le Nouvel Angyo Onshi (Nouvelle édition) - 20th century boys spin off - Bonne nuit Punpun ! - Tomié - Pretty Guardian Sailor Moon - Codename Sailor V }}
 
{{Rubrique||9:24|M2|Sorties anime & manga|Interview HOSODA Mamoru, Le Nouvel Angyo Onshi (Nouvelle édition) - 20th century boys spin off - Bonne nuit Punpun ! - Tomié - Pretty Guardian Sailor Moon - Codename Sailor V }}
{{Rubrique|7811|3:52|B2|Temps perdu|}}
+
{{Rubrique|31662|3:52|B2|Temps perdu|}}
{{Rubrique|6002|6:58|G2|The Place to Be|Time2play}}
+
{{Rubrique|31661|6:58|G2|The Place to Be|Time2play}}
{{Rubrique|5549|3:41|V2|Les oubliés de la Playhistoire|Lady Bug}}
+
{{Rubrique|31660|3:41|V2|Les oubliés de la Playhistoire|Lady Bug}}
 
}}
 
}}
  
 
==Semaine 38 (du 17 au 21 septembre 2012)==
 
==Semaine 38 (du 17 au 21 septembre 2012)==
{{101%|1032|2468|26:41|17|09|12|[[Benoît Legrand]]||
+
{{101%|1032|31639|26:41|17|09|12|[[Benoît Legrand]]||
{{Rubrique|7740|9:29|GR2|toco toco|Maeda}}
+
{{Rubrique|31720|9:29|GR2|toco toco|Maeda}}
 
{{Rubrique||2:59|G2|News|}}
 
{{Rubrique||2:59|G2|News|}}
{{Rubrique|1117|7:09|B2|Critique|Transformers : La Chute de Cybertron}}
+
{{Rubrique|31716|7:09|B2|Critique|Transformers : La Chute de Cybertron}}
{{Rubrique|254|4:07|B2|Big Bug Hunter|Prince of Persia (SNES)}}
+
{{Rubrique|31715|4:07|B2|Big Bug Hunter|Prince of Persia (SNES)}}
 
}}
 
}}
{{101%|1033|2469|31:36|18|09|12|[[Claire]]||
+
{{101%|1033|31640|31:36|18|09|12|[[Claire]]||
 
{{Rubrique||3:05|G2|News|}}
 
{{Rubrique||3:05|G2|News|}}
{{Rubrique|1118|11:07|B2|Critique|Dust : An Elysian Tail}}
+
{{Rubrique|31737|11:07|B2|Critique|Dust : An Elysian Tail}}
{{Rubrique|6575|8:13|B2|Reportage|FIFA 13}}
+
{{Rubrique|31745|8:13|B2|Reportage|FIFA 13}}
{{Rubrique|6168|4:04|V2|Retro & Magic|Herc's Adventure}}
+
{{Rubrique|31744|4:04|V2|Retro & Magic|Herc's Adventure}}
 
}}
 
}}
{{101%|1034|2470|24:05|19|09|12|[[Benoît Legrand]]||
+
{{101%|1034|31641|24:05|19|09|12|[[Benoît Legrand]]||
{{Rubrique|1119|2:40|B2|Critique|Symphony}}
+
{{Rubrique|31764|2:40|B2|Critique|Symphony}}
{{Rubrique|4757|2:36|G2|La minute du geek|Les Âges du Comics}}
+
{{Rubrique|31770|2:36|G2|La minute du geek|Les Âges du Comics}}
 
{{Rubrique||2:54|G2|News|}}
 
{{Rubrique||2:54|G2|News|}}
{{Rubrique|5000|13:26|M2|Money Shot|}}
+
{{Rubrique|31771|13:26|M2|Money Shot|}}
 
}}
 
}}
{{101%|1035|2471|27:03|20|09|12|[[Claire]]||
+
{{101%|1035|31642|27:03|20|09|12|[[Claire]]||
{{Rubrique|6576|3:51|B2|News|TGS 2012 (stand GREE)}}
+
{{Rubrique|31795|3:51|B2|News|TGS 2012 (stand GREE)}}
{{Rubrique|5280|1:49|G2X|Nochan|}}
+
{{Rubrique|31828|1:49|G2X|Nochan|}}
{{Rubrique|1120|9:47|B2|Critique|Guild Wars 2}}
+
{{Rubrique|31798|9:47|B2|Critique|Guild Wars 2}}
{{Rubrique|5799|8:12|R2|OTO|Live Report Tôkyô Brass Style}}
+
{{Rubrique|31829|8:12|R2|OTO|Live Report Tôkyô Brass Style}}
 
}}
 
}}
{{101%|1036|2472|23:25|21|09|12|Genshi-Tony||
+
{{101%|1036|31643|23:25|21|09|12|Genshi-Tony||
{{Rubrique|6578|4:19|B2|News|TGS 2012 (stand D3 Publisher)}}
+
{{Rubrique|31847|4:19|B2|News|TGS 2012 (stand D3 Publisher)}}
 
{{Rubrique||3:57|M2|Critiques anime & manga|Durarara!! (Intégrale), Time Killers}}
 
{{Rubrique||3:57|M2|Critiques anime & manga|Durarara!! (Intégrale), Time Killers}}
{{Rubrique|7812|4:06|B2|Temps perdu|}}
+
{{Rubrique|31848|4:06|B2|Temps perdu|}}
{{Rubrique|6003|2:38|G2|The Place to Be|}}
+
{{Rubrique|31846|2:38|G2|The Place to Be|}}
{{Rubrique|5550|4:56|V2|Les oubliés de la Playhistoire|Joy Mecha Fight}}
+
{{Rubrique|31845|4:56|V2|Les oubliés de la Playhistoire|Joy Mecha Fight}}
 
}}
 
}}
 
==Semaine 39 (du 24 au 28 septembre 2012)==
 
==Semaine 39 (du 24 au 28 septembre 2012)==
{{101%|1037|2473|34:08|24|09|12|[[Claire]]||
+
{{101%|1037|31849|34:08|24|09|12|[[Claire]]||
{{Rubrique|6579|6:10|B2|News|TGS 2012}}
+
{{Rubrique|31924|6:10|B2|News|TGS 2012}}
{{Rubrique|1127|8:44|B2|Critique|Tekken Tag Tournament 2}}
+
{{Rubrique|31916|8:44|B2|Critique|Tekken Tag Tournament 2}}
{{Rubrique|8146|5:06|V2|Very Hard|Les débuts du scrolling}}
+
{{Rubrique|31926|5:06|V2|Very Hard|Les débuts du scrolling}}
{{Rubrique|7431|3:28|P2|Tôkyô Café|Exposition AMAF}}
+
{{Rubrique|31925|3:28|P2|Tôkyô Café|Exposition AMAF}}
{{Rubrique|3632|5:00|G2|Debug Mode|Tôkyô Game Show 2012}}
+
{{Rubrique|31923|5:00|G2|Debug Mode|Tôkyô Game Show 2012}}
 
}}
 
}}
{{101%|1038|2474|24:02|25|09|12|[[Davy Mourier]]||
+
{{101%|1038|31850|24:02|25|09|12|[[Davy Mourier]]||
{{Rubrique|6580|5:34|B2|Reportage|LEGO Seigneur des anneaux}}
+
{{Rubrique|31948|5:34|B2|Reportage|LEGO Seigneur des anneaux}}
{{Rubrique|6169|4:09|V2|Retro & Magic|Gourmet Sentai : Bara Yarou}}
+
{{Rubrique|31947|4:09|V2|Retro & Magic|Gourmet Sentai : Bara Yarou}}
{{Rubrique|6581|3:13|B2|News|TGS (4) - Konami}}
+
{{Rubrique|31949|3:13|B2|News|TGS (4) - Konami}}
{{Rubrique|1128|6:17|B2|Critique|Double Dragon Neon}}
+
{{Rubrique|31941|6:17|B2|Critique|Double Dragon Neon}}
 
}}
 
}}
{{101%|1039|2475|28:28|26|09|12|[[Claire]]||
+
{{101%|1039|31851|28:28|26|09|12|[[Claire]]||
{{Rubrique|6582|4:12|B2|News|TGS 2012 (5)}}
+
{{Rubrique|31979|4:12|B2|News|TGS 2012 (5)}}
{{Rubrique|1129|2:57|B2|Critique| Le Testament de Sherlock Holmes}}
+
{{Rubrique|31973|2:57|B2|Critique| Le Testament de Sherlock Holmes}}
{{Rubrique|448|11:51|M2|Catsuka|Conseil de Regardure : I, pet goat II}}
+
{{Rubrique|31972|11:51|M2|Catsuka|Conseil de Regardure : I, pet goat II}}
{{Rubrique|24|6:16|G2|1D6|Brand}}
+
{{Rubrique|31971|6:16|G2|1D6|Brand}}
 
}}
 
}}
{{101%|1040|2476|36:26|27|09|12|[[Davy Mourier]]||
+
{{101%|1040|31852|36:26|27|09|12|[[Davy Mourier]]||
{{Rubrique|5800|6:35|R2|OTO|}}
+
{{Rubrique|32017|6:35|R2|OTO|}}
{{Rubrique|5281|5:17|G2X|Nochan|}}
+
{{Rubrique|32016|5:17|G2X|Nochan|}}
{{Rubrique|1130|8:56|B2|Critique|Dead or Alive 5}}
+
{{Rubrique|32000|8:56|B2|Critique|Dead or Alive 5}}
{{Rubrique|6583|2:36|B2|News|TGS 2012 (Jeux mobiles)}}
+
{{Rubrique|32018|2:36|B2|News|TGS 2012 (Jeux mobiles)}}
 
}}
 
}}
{{101%|1041|2477|40:11|28|09|12|Adrien Leger, Grégoire Tissier-Rebour, Étienne Belliere et Yohan Esther||
+
{{101%|1041|31853|40:11|28|09|12|Adrien Leger, Grégoire Tissier-Rebour, Étienne Belliere et Yohan Esther||
{{Rubrique|6584|8:15|B2|News|TGS (7)}}
+
{{Rubrique|32065|8:15|B2|News|TGS (7)}}
{{Rubrique|6585|11:20|M2|Anime & Manga|SHINKAI Makoto : Voyage vers Agartha}}
+
{{Rubrique|32111|11:20|M2|Anime & Manga|SHINKAI Makoto : Voyage vers Agartha}}
{{Rubrique|5551|4:09|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Kung Fu Kid}}
+
{{Rubrique|32063|4:09|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Kung Fu Kid}}
{{Rubrique|6004|8:41|G2|The Place to Be|}}
+
{{Rubrique|32064|8:41|G2|The Place to Be|}}
{{Rubrique|7813|3:28|B2|Temps Perdu|}}
+
{{Rubrique|32066|3:28|B2|Temps Perdu|}}
 
}}
 
}}
 
==Semaine 40 (du 1er au 5 octobre 2012)==
 
==Semaine 40 (du 1er au 5 octobre 2012)==
{{101%|1042|2478|32:44|01|10|12|[[Davy Mourier]]||
+
{{101%|1042|32112|32:44|01|10|12|[[Davy Mourier]]||
{{Rubrique|6586|5:29|B2|News|TGS (8)}}
+
{{Rubrique|32139|5:29|B2|News|TGS (8)}}
{{Rubrique|255|6:37|B2|Big Bug Hunter|Metroid}}
+
{{Rubrique|32137|6:37|B2|Big Bug Hunter|Metroid}}
{{Rubrique|7741|9:05|GR2|toco toco|Saijo Tetsutaro}}
+
{{Rubrique|32140|9:05|GR2|toco toco|Saijo Tetsutaro}}
{{Rubrique|1133|7:58|B2|Critique|FIFA 13}}
+
{{Rubrique|32138|7:58|B2|Critique|FIFA 13}}
 
}}
 
}}
{{101%|1043|2479|31:24|02|10|12|[[Benoît Legrand]]||
+
{{101%|1043|32113|31:24|02|10|12|[[Benoît Legrand]]||
{{Rubrique|6587|4:31|B2|News|TGS (9)}}
+
{{Rubrique|32178|4:31|B2|News|TGS (9)}}
{{Rubrique|6589|5:57|B2|Reportage|NBA 2K13}}
+
{{Rubrique|32179|5:57|B2|Reportage|NBA 2K13}}
{{Rubrique|6170|6:06|V2|Retro & Magic|Tiny Toons}}
+
{{Rubrique|32177|6:06|V2|Retro & Magic|Tiny Toons}}
{{Rubrique|1134|8:48|B2|Critique|Sound Shapes}}
+
{{Rubrique|32157|8:48|B2|Critique|Sound Shapes}}
 
}}
 
}}
{{101%|1044|2480|29:03|03|10|12|[[Davy Mourier]]||
+
{{101%|1044|32114|29:03|03|10|12|[[Davy Mourier]]||
{{Rubrique|5001|8:50|M2|Money Shot|« Ted », « This is 40 »,  « L'Odyssée de Pi »}}
+
{{Rubrique|32190|8:50|M2|Money Shot|« Ted », « This is 40 »,  « L'Odyssée de Pi »}}
{{Rubrique|4758|2:59|M2|La minute du geek|Twin Peaks}}
+
{{Rubrique|32189|2:59|M2|La minute du geek|Twin Peaks}}
{{Rubrique|6591|5:09|B2|News|TGS (10)}}
+
{{Rubrique|32191|5:09|B2|News|TGS (10)}}
{{Rubrique|1135|3:01|B2|Critique|PES 2013}}
+
{{Rubrique|32183|3:01|B2|Critique|PES 2013}}
 
}}
 
}}
{{101%|1045|2481|25:27|04|10|12|[[Benoît Legrand]]||
+
{{101%|1045|32115|25:27|04|10|12|[[Benoît Legrand]]||
 
{{Rubrique||3:47|G2|News|}}
 
{{Rubrique||3:47|G2|News|}}
{{Rubrique|5282|2:14|G2X|Nochan|}}
+
{{Rubrique|32220|2:14|G2X|Nochan|}}
{{Rubrique|1136|6:39|B2|Critique|Torchlight II}}
+
{{Rubrique|32198|6:39|B2|Critique|Torchlight II}}
{{Rubrique|5801|9:23|R2|OTO|Live Report 8otto}}
+
{{Rubrique|32222|9:23|R2|OTO|Live Report 8otto}}
 
}}
 
}}
{{101%|1046|2482|21:28|05|10|12|[[Sébastien Ciot]] & [[Grégory Quidel]]||
+
{{101%|1046|32116|21:28|05|10|12|[[Sébastien Ciot]] & [[Grégory Quidel]]||
 
{{Rubrique||2:37|G2|News|}}
 
{{Rubrique||2:37|G2|News|}}
 
{{Rubrique||4:22|M2|Anime & manga|« Rozen Maiden » Intégrale, « Virtus »}}
 
{{Rubrique||4:22|M2|Anime & manga|« Rozen Maiden » Intégrale, « Virtus »}}
{{Rubrique|7814|4:14|B2|Temps perdu|}}
+
{{Rubrique|32271|4:14|B2|Temps perdu|}}
{{Rubrique|6005|3:12|G2|The Place to Be|}}
+
{{Rubrique|32270|3:12|G2|The Place to Be|}}
{{Rubrique|5552|4:02|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Gambare Gorbi}}
+
{{Rubrique|32269|4:02|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Gambare Gorbi}}
 
}}
 
}}
 
==Semaine 41 (du 8 au 12 octobre 2012)==
 
==Semaine 41 (du 8 au 12 octobre 2012)==
{{101%|1047|2483|28:04|08|10|12|[[Benoît Legrand]]||
+
{{101%|1047|32284|28:04|08|10|12|[[Benoît Legrand]]||
 
{{Rubrique||3:08|G2|News|}}
 
{{Rubrique||3:08|G2|News|}}
{{Rubrique|1140|7:43|B2|Critique|Faster Than Light}}
+
{{Rubrique|32316|7:43|B2|Critique|Faster Than Light}}
{{Rubrique|3633|4:39|G2|Debug Mode|Rêves et Cris}}
+
{{Rubrique|32317|4:39|G2|Debug Mode|Rêves et Cris}}
{{Rubrique|8147|4:20|V2|Very Hard|QSOUND : le Son de l'Espace}}
+
{{Rubrique|32319|4:20|V2|Very Hard|QSOUND : le Son de l'Espace}}
{{Rubrique|7432|5:25|P2|Tôkyô Café|Paris Manga 2012}}
+
{{Rubrique|32318|5:25|P2|Tôkyô Café|Paris Manga 2012}}
 
}}
 
}}
{{101%|1048|2484|28:52|09|10|12|[[Claire]]||
+
{{101%|1048|32285|28:52|09|10|12|[[Claire]]||
 
{{Rubrique||2:13|G2|News|}}
 
{{Rubrique||2:13|G2|News|}}
{{Rubrique|1141|11:24|B2|Critique|Endless Space}}
+
{{Rubrique|32364|11:24|B2|Critique|Endless Space}}
{{Rubrique|6171|6:06|V2|Retro & Magic|Lode Runner}}
+
{{Rubrique|32372|6:06|V2|Retro & Magic|Lode Runner}}
{{Rubrique|6592|5:22|B2|Reportage|Les jeux de la Wii U}}
+
{{Rubrique|32373|5:22|B2|Reportage|Les jeux de la Wii U}}
 
}}
 
}}
{{101%|1049|2485|26:37|10|10|12|Benoît Legrand||
+
{{101%|1049|32286|26:37|10|10|12|Benoît Legrand||
{{Rubrique|449|11:57|M2|Catsuka|« Frankie Rulez!!! », « Monsieur Flap »}}
+
{{Rubrique|32380|11:57|M2|Catsuka|« Frankie Rulez!!! », « Monsieur Flap »}}
{{Rubrique|1142|3:42|B2|Critique|La-Mulana}}
+
{{Rubrique|32381|3:42|B2|Critique|La-Mulana}}
 
{{Rubrique||4:03|G2|News|}}
 
{{Rubrique||4:03|G2|News|}}
{{Rubrique|25|4:28|G2|1D6|Mantel d'Acier}}
+
{{Rubrique|32379|4:28|G2|1D6|Mantel d'Acier}}
 
}}
 
}}
{{101%|1050|2486|24:04|11|10|12|[[Claire]]||
+
{{101%|1050|32287|24:04|11|10|12|[[Claire]]||
 
{{Rubrique||2:59|G2|News|}}
 
{{Rubrique||2:59|G2|News|}}
{{Rubrique|1143|6:12|B2|Critique|One Piece : Pirate Warriors}}
+
{{Rubrique|32408|6:12|B2|Critique|One Piece : Pirate Warriors}}
{{Rubrique|5283|3:40|G2X|Nochan|}}
+
{{Rubrique|32430|3:40|G2X|Nochan|}}
{{Rubrique|5802|7:18|R2|OTO|}}
+
{{Rubrique|32432|7:18|R2|OTO|}}
 
}}
 
}}
{{101%|1051|2487|35:57|12|10|12|Banana Master||
+
{{101%|1051|32288|35:57|12|10|12|Banana Master||
 
{{Rubrique||6:33|G2|News|}}
 
{{Rubrique||6:33|G2|News|}}
 
{{Rubrique||4:47|M2|Anime & manga|« Fractale », « Tohu Bohu »}}
 
{{Rubrique||4:47|M2|Anime & manga|« Fractale », « Tohu Bohu »}}
{{Rubrique|7815|4:09|B2|Temps Perdu|}}
+
{{Rubrique|32453|4:09|B2|Temps Perdu|}}
{{Rubrique|6006|4:59|G2|The Place to Be|}}
+
{{Rubrique|32452|4:59|G2|The Place to Be|}}
{{Rubrique|5553|3:33|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Food Panic}}
+
{{Rubrique|32451|3:33|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Food Panic}}
 
}}
 
}}
 
==Semaine 42 (du 15 au 19 octobre 2012)==
 
==Semaine 42 (du 15 au 19 octobre 2012)==
{{101%|1052|2488|31:06|15|10|12|[[Claire]]||
+
{{101%|1052|32289|31:06|15|10|12|[[Claire]]||
 
{{Rubrique||2:17|G2|News|}}
 
{{Rubrique||2:17|G2|News|}}
{{Rubrique|1144|7:27|B2|Critique|F1 2012}}
+
{{Rubrique|32497|7:27|B2|Critique|F1 2012}}
{{Rubrique|7742|10:56|GR2|toco toco|Yohco}}
+
{{Rubrique|32504|10:56|GR2|toco toco|Yohco}}
{{Rubrique|256|6:46|B2|Big Bug Hunter|Crash Bandicoot 2 : Cortex strikes back}}
+
{{Rubrique|32496|6:37|B2|Big Bug Hunter|Crash Bandicoot 2 : Cortex strikes back}}
 
}}
 
}}
{{101%|1053|2489|38:44|16|10|12|[[Davy Mourier]]||
 
{{Rubrique||2:28|G2|News|}}
 
{{Rubrique|6172|8:52|V2|Retro & Magic|Ganbare Goemon Mystical Ninja}}
 
{{Rubrique|6593|7:31|B2|Reportage|Forza Horizon}}
 
{{Rubrique|1145|8:42|B2|Critique|Hell Yeah  : La Fureur du Lapin Mort}}
 
}}
 
{{101%|1054|2490|24:22|17|10|12|[[Claire]]||
 
{{Rubrique||2:38|B2|News|}}
 
{{Rubrique|5002|11:06|M2|Money Shot|« Skyfall », « Dredd »,  « Looper »}}
 
{{Rubrique|4759|3:03|G2|La minute du geek|Microsoft}}
 
{{Rubrique|1146|3:25|B2|Critique|Carrier Command : Gaea Mission}}
 
}}
 
{{101%|1055|2491|32:39|18|10|12|[[Davy Mourier]]||
 
{{Rubrique||2:31|G2|News|}}
 
{{Rubrique|5284|5:19|G2X|Nochan|}}
 
{{Rubrique|5803|9:25|R2|OTO|Live Report : LM.C}}
 
{{Rubrique|1147|7:55|B2|Critique|NBA 2K13}}
 
}}
 
{{101%|1056|2492|23:49|19|10|12|Alexis Orsini||
 
{{Rubrique||3:30|G2|News|}}
 
{{Rubrique||5:56|M2|Anime & Manga|« Blue Exorcist », « Undertaker Riddle »}}
 
{{Rubrique|7816|3:54|B2|Temps Perdu|}}
 
{{Rubrique|6007|2:25|G2|The Place to Be|}}
 
{{Rubrique|5554|3:39|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Live a Live}}
 
}}
 
==Semaine 43 (du 22 au 26 octobre 2012)==
 
{{101%|1057|2493|30:02|22|10|12|[[Davy Mourier]]|L'école des énigmes avec Dédo|
 
{{Rubrique||2:29|G2|News|}}
 
{{Rubrique|8148|4:50|V2|Very Hard|La Saturn, sortie protégée}}
 
{{Rubrique|1151|6:27|B2|Critique|Dragon Ball Z pour Kinect}}
 
{{Rubrique|7433|5:03|P2|Tôkyô Café|Le [[Tôkyô Game Show 2012]] vu par [[Suzuka]]}}
 
{{Rubrique|3634|4:07|G2|Debug Mode|[[Claire]]}}
 
}}
 
{{101%|1058|2494|30:26|23|10|12|[[Benoît Legrand]]||
 
{{Rubrique||2:44|G2|News|}}
 
{{Rubrique|1152|7:43|B2|Critique|Tokyo Jungle}}
 
{{Rubrique|6596|6:49|B2|Reportage|LittleBigPlanet Karting}}
 
{{Rubrique|6173|9:39|V2|Retro & Magic|Mother}}
 
}}
 
{{101%|1059|2495|41:26|24|10|12|[[Davy Mourier]]|à l'espace Dali|
 
{{Rubrique||2:39|G2|News|}}
 
{{Rubrique|1153|4:27|B2|Critique|Fable : The Journey}}
 
{{Rubrique|26|5:22|G2|1D6|Battletech - A Time of War}}
 
{{Rubrique|450|10:27|M2|Catsuka|}}
 
}}
 
{{101%|1060|2496|21:10|25|10|12|[[Benoît Legrand]]||
 
{{Rubrique||2:43|G2|News|}}
 
{{Rubrique|1154|6:17|B2|Critique|Pokémon Version Noire 2 & Blanche 2}}
 
{{Rubrique|5285|0:24|G2X|Nochan|}}
 
{{Rubrique|5804|8:00|R2|OTO|}}
 
}}
 
{{101%|1061|2497|44:38|26|10|12|Kara||
 
{{Rubrique||4:02|G2|News|}}
 
{{Rubrique||6:00|M2|Anime & Manga|« Bernard & Bianca » (Blu-Ray), « Gunslinger Girl » (T.14)}}
 
{{Rubrique|7817|3:19|B2|Temps Perdu|}}
 
{{Rubrique|6008|7:07|G2|The Place to Be|Main Splash}}
 
{{Rubrique|5555|3:59|V2|Les Oubliés de la Playhistoire|Tiger Heli}}
 
}}
 
 
{{Dynastie|101%|Saison 11 partie 3|Saison 12 partie 2}}
 
{{LogoWiki|G}}
 
 
[[Catégorie:101%|#10a]]
 

Toutes les contributions à Nolife-Wiki sont considérées comme publiées sous les termes de la Attribution 3.0 Unported (voir Nolife-Wiki:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source provenant du domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’UTILISEZ PAS DE TRAVAUX SOUS DROIT D’AUTEUR SANS AUTORISATION EXPRESSE !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler | Aide pour l'édition (ouvre dans une nouvelle fenêtre)