<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://www.nolife-wiki.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Rinkio</id>
	<title>Nolife-Wiki - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.nolife-wiki.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Rinkio"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nolife-wiki.fr/Sp%C3%A9cial:Contributions/Rinkio"/>
	<updated>2026-05-06T07:47:13Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.42.3</generator>
	<entry>
		<id>https://www.nolife-wiki.fr/index.php?title=Diffusions_de_Nolife_Z&amp;diff=30801</id>
		<title>Diffusions de Nolife Z</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nolife-wiki.fr/index.php?title=Diffusions_de_Nolife_Z&amp;diff=30801"/>
		<updated>2025-07-11T22:39:34Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Rinkio : Mameshiba&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Après la diffusion du [[101%]] du 30 mai 2025 sur la chaîne Twitch d&#039;Origami, bon nombre de spectateurs se sont retrouvés via un raid sur la chaîne twitch de Nolife (qui diffusait par le passé [[Nolife Mugen]]). Une playlist vidéo comprenant des anciennes vidéos de la chaîne, mais également des réalisations d&#039;anciens de la chaîne après l&#039;arrêt de Nolife.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Les vidéos mentionnées comme Réencodée ont été à nouveau encodée à partir des masters pour la diffusion Twitch, elles ont donc été diffusés dans une meilleure qualité qu&#039;à l&#039;époque&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Diffusion du 30 mai 2025 ==&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;plainlinks&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; rules=&amp;quot;groups&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-bgcolor=&amp;quot;#E0E8FF&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|30/05/2025!!width=&amp;quot;90%&amp;quot;| !!width=&amp;quot;5%&amp;quot;| &lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 2:39|G2|Clip de chaîne}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:07|G1|Continue - Documentaire}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:30|M2|Mameshiba - Cacahuète (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |11:33|M2|Mars Express - Making of #1}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 4:51|R2|MAN WITH A MISSION - Smells Like Teen Spirit (live at SHIBUYA AX)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |     |V2|Collector&#039;s Quest - Saison 3 Épisode 1&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 2:07|M2|L&#039;Hippodrôle de Nolife - Tennis de Table}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:24|V1|Jingle - Nolife Gameboy}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:11|R1|Jingle - Concert J-Musique}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:31|G2|Mameshiba - Tennis (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:16|R1|Autopromo - J-Top, Parce que parfois, les mots sont dérisoires}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |12:12|M2|Mars Express - Making of #2}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:20|G2|Autopromo - Nolife Zombie, Alex dans le cimetière}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:43|G1|Autopromo - Site de Nolife}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 4:54|R2|X JAPAN - I.V.}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |16:56|V2|COIN OP LEGACY - Terminator 2}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:19|G2|Autopromo - Debug Mode}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |10:32|M2|Mars Express - Making of #3}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:30|B2|Autopromo - Classés 18+}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 3:33|J2|2080 - My Megadrive (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |11:13|M2|Mars Express - Making of #4}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:22|G2|Autopromo - Nolife Zombie, Seb et la photocopieuse}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 4:12|R2|WORLD ORDER - PERMANENT REVOLUTION}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |27:22|V2|Retro Island - Monkey Island}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 2:58|J2|Les Negitachi - Nolife medley (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 7:40|B2|Big Bug Hunter - The Legend of Zelda : Ocarina of time (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:30|G2|Autopromo - Nolife Online (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |10:48|M2|Mars Express - Making of #5}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:58|B2|Autopromo - Le jeu vidéo sur Nolife #1 (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 1:29|B2|Autopromo - Le jeu vidéo sur Nolife #2 (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 5:07|V2|Retro Island - Genpei Toma Den}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:48|B2|Autopromo - Superplay}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:30|M2|Mameshiba (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |15:22|V2|COIN OP LEGACY - Space Ace}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:54|G1|Jingle - Real Nintenkart}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |10:24|M2|Mars Express - Making of #6}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 2:59|R2|UPLIFT SPICE - Omega Rhythm}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:12|G2|Autopromo - Nolife Zombie}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 8:33|M2|Mars Express - Making of #7}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:21|G2|Autopromo - Kira Kira Japon}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 6:47|V2|Big Bang Hunter - Dino Dini : Kick off (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 2:39|G2|Clip de chaîne}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;sup&amp;gt;1&amp;lt;/sup&amp;gt; La diffusion de cette émission a été interropue, car les sous-titres étaient absents&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Diffusion du 13 juin 2025 ==&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;plainlinks&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; rules=&amp;quot;groups&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-bgcolor=&amp;quot;#E0E8FF&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|13/06/2025!!width=&amp;quot;90%&amp;quot;| !!width=&amp;quot;5%&amp;quot;| &lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 2:39|G2|Clip de chaîne}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:24|G2|Autopromo - 101%}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 1:12|B2|Autopromo - Chez Marcus}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:07|G2|Jingle - Mario Kart (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |27:44|G2|101% #813 - Lundi 13 juin 2011}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:35|M1|Autopromo - Noob}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 4:25|R2|Perfume - Nee (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:06|  |Jingle pub - Début}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:30|  |Pub - IG Magazine}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:32|  |Pub -Taka no Tsume}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:06|  |Jingle pub - Fin}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 4:58|G2|Japan Expo 2012 - Josaudio à la rencontre des gens}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:18|G1|Autopromo - 101%}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:29|M2|Mameshiba - Pissenlit (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |13:32|VZ|Collector&#039;s Quest - Saison 3 Épisode 1}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:16|GZ|Jingle - Nolife Z}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 4:03|VZ|Retro Island - Atlantis no Nazo}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:22|G2|Autopromo - Nolife Zombie, Seb et la photocopieuse (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 9:37|MZ|Mars Express - Making of #8}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 9:58|J2|Rod Pulsar - L&#039;entretien (Je suis un gamer) (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:22|B1|Autopromo - Temps Perdu (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |21:30|VZ|Retro Island - Moon}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 9:14|M2|Catsuka - #2 (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:16|GZ|Jingle - Nolife Z}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |15:30|VZ|COIN OP LEGACY - Crystal Castles}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 3:42|R2|POLYSICS - You-You-You (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:27|G1|Autopromo - Temps Réel}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |10:20|VZ|Collector&#039;s Quest - Saison 3 Épisode 2}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 3:58|J2|Ginjirô Sweet - Et maintenant (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 8:31|MZ|Mars Express - Making of #9}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:32|  |Pub - Fertilinet (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:06|R1|Jingle - J-Music (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 9:50|R2|Live Report - L’Arc~en~Ciel (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:41|V2|Autopromo - Retro &amp;amp; Magic (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |14:39|R2|J-Top Speed Run - #96}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:31|G2|Autopromo - 101%}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:32|P2|Autopromo - Tôkyô Café}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:36|B2|Autopromo - E3 2011 #1}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |25:18|G2|101% #871 - Jeudi 10 novembre 2011}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:28|B2|Autopromo - FAQ (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 5:14|R2|MUCC - Libra (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:18|G2|Autopromo - E3 2011 #2}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |26:32|B2|FAQ - Furi}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:26|B2|Autopromo - E3 2011 #3}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 1:57|G2|Le point sur Nolife - 30 mai 2012}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:26|B2|Autopromo - E3 2011 #4}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 4:52|R2|SAWA - I Can Fly (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 7:19|V2|Very Hard - Nintendo avait un plan}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:12|G2|Autopromo - Nolife Zombie, Pôle Emploi (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 5:01|V2|Les oubliés de la Playhistoire - Towering Infermo}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:16|GZ|Jingle - Nolife Z}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     |11:22|GRZ|Japan Expo 2024 - Récap Dimanche}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 3:51|R2|DOPING PANDA - The Fire (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:09|P2|Autopromo - Tôkyô Café (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 2:14|R2|Le Décliptage du J-Top - Who The Bitch - Akai Lemon Tea (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 4:26|M2|L&#039;hippodrôle de Nolife - Qu&#039;on lui cloue les couilles (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:09|G2|Jingle - CHiPs (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 5:51|G2|Debug Mode - Les règles cachées des émissions de Nolife (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 0:05|G1|Autopromo - Logo et sonneries}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 4:38|R2|Kishidan - Swingin&#039; Nippon (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 4:48|P2|Tôkyô Café - Soirée Capcom Dead Rising 2 (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 4:28|GRZ|Japan Expo 2024 - Sayonara Bye Bye}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|     | 2:39|G2|Clip de chaîne}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Diffusion du 11 juillet 2025==&lt;br /&gt;
{|class=&amp;quot;plainlinks&amp;quot; width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; rules=&amp;quot;groups&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-bgcolor=&amp;quot;#E0E8FF&amp;quot;&lt;br /&gt;
!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|11/07/2025!!width=&amp;quot;90%&amp;quot;|!!width=&amp;quot;5%&amp;quot;|{{Video||}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||2:39|G2|Nolife no Thema}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||G2|Tout de suite dans [[101%]]}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||31:56|G2|[[101%]] #1226}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||4:39|R2|Clip : Obstune Rock - Charisma.com}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||2:17|G2|[[Debug Mode]] Pocket - En route pour Kyôto !}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||R2|Bande-annonce : [[J-Top Provisoire]]}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||GR2|Bande-annonce : Japan Expo}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||0:16|GZ|Jingle - Nolife Z}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||GZ|Message d&#039;[[Alex]]}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||15:49|GRZ|Récap Japan Expo 2025 - Jeudi}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||G2|Jingle - Dojo (Réencodé)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||J2|Clip : Do You Want Date My Avatar - The Guild}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||MZ|Making-of Mars Express #10}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||R2|Bande-annonce - J-Top Provisoire}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||4:14|R2|Clip - HEY NOW ! (Live à Japan Expo 2009) - Gari}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||4:19|G2|[[La Minute du Geek]] - La 200ème Minute du Geek en live sur la scène jeu vidéo de Comic Con - Les Daleks sont-ils des robots ou des mutants ? (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||2:29|G2|[[Debug Mode]] Pocket- Première journée à Kyoto !}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||GR2|Bande-annonce : [[Japan Expo 2013]]}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||G2|Jingle - Rediff de l&#039;été}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||0:16|GZ|Jingle - Nolife Z}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||GZ|Message d&#039;[[Alex]] et d&#039;Emeric}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||15:27|GRZ|Récap Japan Expo - Vendredi}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||2:52|G2|Les maisons hantées de Japan Expo 2013}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||7:03|G2|Retour aux premiers locaux de Nolife (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||G2|Jingle - Nolife fait sa rentrée le 6 janvier !}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||6:56|V2|[[Superplay]] - Bubble Bobble}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||0:22|G2|Jingle - Nolife Zombie - Urgent... papier...}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||GZ|Message de [[Caroline]]}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||MZ|Making-of Mars Express #11}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||R2|Bande-annonce : [[J-Top]], parce que parfois, les mots sont dérisoires.}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||5:20|R2|Clip : GRAND MASTER FRESH Pt.2 - YOU THE ROCK★ feat. Fantastic Plastic Machine}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||3:43|G2|[[Debug Mode]] Pocket - Tournage avec Passpo (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||M2|Bande-annonce : FLCL}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||22:13|R2|[[J-Top]] Speedrun #118}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||5:05|G2|[[Debug Mode]] Pocket - Tournage avec Natchan (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||G2|Tout de suite dans [[101%]]}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||3:57|R2|Clip : Excube Me! - Plugnet}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||46:06|G2|[[101%]] #829}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||R2|Bande-annonce : J-Top provisoire}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||GR2|Bande-annonce : Japan Expo}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||19:00|GRZ|Récap Japan Expo 2025 - Samedi}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||3:48|R2|Clip : Phantom Girl’s First Love - SAKAMOTO Miu}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||0:16|GZ|Jingle - Nolife Z}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||12:56|VZ|Coin Up Legacy - Donkey Kong}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||GR2|Bande-annonce : Japan Expo}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||19:18|GRZ|Récap Japan Expo 2025 - Dimanche}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||R2|Bande-annonce : J-Top Provisoire}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||2:25|G2|[[Debug Mode]] Pocket - Tournage Ninja (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||GZ|Message d&#039;[[Alex]] et d&#039;Emeric}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||3:00|GRZ|Japan Expo 2025 - Sayonara Bye Bye}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||3:54|G2|[[Debug Mode]] Pocket - Hiroshima et les studios de TSS (Réencodée)}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||GZ|Message d&#039;Emeric}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||4:01|JZ|Clip : Saturday Night Screamer - Hollywood Burns}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||11:49|VZ|[[Collector&#039;s Quest]] - Saison 3 Épisode 3}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||M2|Mameshiba}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||VZ|Retro Island - Super Mario RPG}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||R2|Bande-annonce : [[J-Top]] Provisoire}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||2:59|G2|[[Debug Mode]] Pocket - Retour à Paris}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||R2|Jingle - J-music }}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||R2|Bande-annonce : [[J-Top]] Provisoire}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||4:22|R2|Clip : Hanbunko - Stereopony}}&lt;br /&gt;
{{Soiree|||GZ|Message de [[Caroline]]}}&lt;br /&gt;
{{Soiree||2:39|G2|Nolife No Thema}}&lt;br /&gt;
|}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Rinkio</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.nolife-wiki.fr/index.php?title=Card_Captor_Nolife&amp;diff=29714</id>
		<title>Card Captor Nolife</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.nolife-wiki.fr/index.php?title=Card_Captor_Nolife&amp;diff=29714"/>
		<updated>2018-07-03T21:01:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Rinkio : /* Adversaires */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Card Captor Nolife est un jeu de cartes à collectionner développé par Prof. Farnsworth et disponible à l&#039;adresse http://prof-farnsworth.fr/CardCaptorNolife/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Cartes===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le jeu consiste collectionner les cartes représentants les différents animateurs et techniciens et à le faire s&#039;affronter à des ennemis choisis par le jeu. Chaque personnage existe en deux versions (normale ou shiny).&lt;br /&gt;
Certains personnages possèdent une évolution que l&#039;on peu débloquer en dépensant des diamants (1 diamant pour faire évoluer une carte en version normale, 2 diamants pour la version shiny)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
On ne peut posséder qu&#039;un seul exemplaire de chaque carte (10 cartes en double peuvent être échangées contre une carte ressource via le menu &amp;quot;Replay Value&amp;quot;) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque personnage a un nombre de points de vie, une attaque et un attaque spéciale.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Chaque personnage possède une couleur qui peut donner un avantage ou un handicap :&lt;br /&gt;
*Le gris est neutre dans tous les cas&lt;br /&gt;
*Les autres couleurs sont avantagées sur une couleur et ont un handicap sur une autre&lt;br /&gt;
(exemple : les cartes violettes sont avantagées sur les cartes rouges, mais ont un handicap sur les cartes bleues&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Combat===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le combat se déroule en 10 rounds + 1 boss final.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant de commencer un combat, le joueur doit sélectionner :&lt;br /&gt;
*Le niveau de difficulté : En Mode Normal (gratuit), Hard Corner (1 saphir), Very Hard (2 saphirs)&lt;br /&gt;
*6 cartes parmi sa collection.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Avant chaque round :&lt;br /&gt;
*l&#039;ennemi du round est présenté au joueur (PV, attaque, couleur aléatoire)&lt;br /&gt;
*le joueur doit alors choisir 3 cartes (sur celles qui ne sont pas KO parmi les 6 choisies pour le combat)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
À chaque tour de jeu :&lt;br /&gt;
*le joueur peut lancer une attague spéciale (utilisible une seule fois pour chaque carte sur l&#039;ensemble du combat.&lt;br /&gt;
*puis les 3 personnages du joueur attaquent.&lt;br /&gt;
*enfin l&#039;ennemi attaque aléatoirement 1 des personnages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Si les 3 personnages choisis sont KO, le combat est perdu.&lt;br /&gt;
Si l&#039;ennemi est battu, le joueur passe au niveau suivant, il ne peut arrêter le combat qu&#039;après le round 5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Personnages===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| width=&amp;quot;100%&amp;quot; border=&amp;quot;1&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;2&amp;quot; rules=&amp;quot;rows&amp;quot; class=&amp;quot;sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!ID!!Personnage!!C!!PV!!Atk!!Pouvoir!!Puissance&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|001|[[Sébastien Ruchet]]|100|20|Confusion (3 tours)|9B}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|R|001*|[[France Five|Antoine Deschaumes]]|150|30|Défense+ (+50%)|2A}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|002|[[Alex Pilot]]|100|20|Remplacement|4B}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|R|002*|[[Space Hyper UFO Media DJ]]|150|25|Attaque+ (+100% de minuit à 5h)|1A}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|003|[[Davy]]|100|10|Confusion (3 tours)|9}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|M|003*|[[NerdZ|Régis-Robert]]|150|15|Attaque+ (5 PV par tour)|1D}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|004|[[Benoît Legrand]]|100|10|Soin (+20 PV non KO en jeu)|3B}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|M|004*|[[Flander’s Company|Staive]]|150|15|Confusion (4 tours)|9}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|005|[[Pili]]|100|10|Confusion (2 tours)|9}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|006|[[Mima]]|100|10|HS (2 tours)|9}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|007|[[Claire]]|100|10|Attaque (+50% pour les rouges)|1}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|008|[[Paul Bourrières]]|100|10|Résurrection|4}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|M|008*|[[Conseils vidéo|Docteur Pratique]]|150|15|Restauration}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|009|[[Sironimo]]|100|15|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|R|009*|[[J-Top ASIAN KUNG-FU GENERATION|Marjolaine Uyttenbroeck]]|150|20|Défense (+50% pour les rouges)|2}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|010|[[Greg]]|100|10|Faiblesse|9}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|Y|010*|[[Greg|Johnny Hanimay]]|150|15|Vol (10 PV)|5}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|011|[[DamDam]]|100|15|Résurrection|4}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|012|[[Cyril Lambin]]|100|15|HS (3 tours)|9}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|M|012*|[[Flander’s Company|Henri Pottier]]|150|20|Attaque (+50% pour les mauves)|1}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|013|[[Compil]]|100|10|HS (2 tours)|9}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|014|[[Julien Pirou]]|100|15|KO (1 chance sur 6)|8}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|015|[[Camille Gévaudan]]|100|10|Confusion (3 tours)|9}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|016|[[Erwan Cario]]|100|10|HS (3 tours)|9}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|017|[[Brian Martin]]|100|10|Attaque globale|1}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|018|[[Nochan]]|100|10|Attaque (+50% pour les roses)|1}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|W|019|[[101 pur 100|Cataclop]]|100|5|KO (1 chance sur 3)|8}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|B|020|[[Thierry Falcoz]]|100|15|Faiblesse|9}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|B|021|[[Medoc]]|100|10|Restauration|3}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|R|021*|[[Acid+ LE antoinette|Yugi Lux]]|150|20|Attaque (-5 PV par tour)|1}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|B|022|[[Moguri]]|100|10|Attaque globale|1}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|R|022*|[[Acid+ LE antoinette|Jean Ryu]]|150|20|Remplacement|4}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|B|023|[[Aymeric|Ramanak]]|100|10|Attaque (+50% pour les bleus)|1}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|B|024|[[Dr. Lakav]]|100|10|Défense (+25%)|2}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|B|025|[[Marcus]]|100|10|Attaque globale|1}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|M|026|[[Jonathan A. Casses]]|100|15|Défense (+25%)|2}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|M|027|[[Tsuka]]|100|10|Résurrection|4}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|M|027*|[[Catsuka|Capsuka]]|150|15|Faiblesse|9}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|M|028|[[Chron]]|100|15|Attaque (+50% pour les mauves)|1}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|R|029|[[Josaudio]]|100|10|Attaque globale|1}}&lt;br /&gt;
{{Perso_CCN|Y|029*|[[Josaudio|Jean-Paul]]|150|15|Attaque (+50%)|1}}&lt;br /&gt;
