Modification de Semaine/2012/50

Aller à : navigation, rechercher

Attention : vous n’êtes pas connecté. Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre nom d’utilisateur, avec d'autres avantages.

Cette modification va être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous, puis publier l’annulation si c’est bien ce que vous voulez faire.
Version actuelle Votre texte
Ligne 7 : Ligne 7 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|2528|25:49|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1092)|[[News]], [[Critique]], [[toco toco]] et [[Big Bug Hunter]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|     |25:00|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1092)|[[News]], [[Critique]], [[toco toco]] et [[Big Bug Hunter]]}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h30|7154|2:57:54|Furansu Telebi Cosplay no Bangumi : Costume Player||}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|     |25:00|FLAG||Épisode 13}}
{{Semaine/Ligne|R2|23h30|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''ryu28''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 19 : Ligne 19 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|2529|24:25|101%|présenté par [[Claire]] (#1093)|[[News]], [[Critique]], [[Reportage]] et [[Retro & Magic]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|     |25:00|101%|présenté par [[Claire]] (#1093)|[[News]], [[Critique]], [[Reportage]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne|GR2|19h25|5443| 8:44|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
+
{{Semaine/Ligne|GR2|19h25|     | 5:00|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne|GR2|19h30|4476|22:04|Japan in Motion||Saison 8}}
+
{{Semaine/Ligne|GR2|19h30|     |25:00|Japan in Motion||Saison 8}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''akai daisuki''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 32 : Ligne 32 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|2530|24:31|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1094)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|     |25:00|101%|présenté par [[Benoît Legrand]] (#1094)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h25|5947| 2:02|Le point sur Nolife||}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h25|     | 5:00|Le point sur Nolife||}}
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|580|26:27|Chez Marcus|(#229)|Nintendo Land}}
+
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|     |25:00|Chez Marcus|(#229)|Marcus nous présente un jeu vidéo avec des boulet-times}}
{{Semaine/Ligne|M2|20h00|6086|38:11|Rêves et Cris|(#13)|}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|20h00|     |30:00|Rêves et Cris|(#13)|}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''odo''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 46 : Ligne 46 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|2531|30:54|101%|présenté par [[Claire]] (#1095)|[[News]], [[Nochan]], [[Critique]] et [[OTO]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|     |25:00|101%|présenté par [[Claire]] (#1095)|[[News]], [[Nochan]], [[Critique]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|6983|23:56|Skill||Battle.net World Championship}}
+
{{Semaine/Ligne|B2|19h30|     |30:00|Skill||}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Tarotaya''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne|R2|23h00|    |30:00|Complete Mania||Tous les clips de '''GUMI'''}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|23h00|    |30:00|Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 59 : Ligne 59 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|2532|29:03|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1096)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Temps Perdu]], [[The Place to Be]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
+
{{Semaine/Ligne|G2|19h00|     |25:00|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1096)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Temps Perdu]], [[The Place to Be]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|9943| 6:33|WarpZone Project||Épisode 5}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h30|     | 5:00|WarpZone Project||Épisode 5}}
{{Semaine/Ligne|M2|19h35|4043| 7:32|France Five||Making-of Épisode 5 (part 6)}}
+
{{Semaine/Ligne|M2|19h35|     | 5:00|France Five||Making-of Épisode 5 (part 6)}}
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''NiroNipponga''' pour le J-Top}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|21h00|    |25:00|C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’un téléspectateur pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 72 : Ligne 72 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|B2|18h30|3888|21:06|Extra Life||Wooden Sen'SeY de Upper Byte}}
+
{{Semaine/Ligne|B2|18h30|     |30:00|Extra Life||}}
{{Semaine/Ligne|R2|19h30|4604|90:00|J-Top|(#225)|Seule la version SpeedRun (durée : 26:48) est disponible en ligne}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|19h30|     |90:00|J-Top|(#225)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}}
 
{{Semaine/Ligne|P2|21h00|    |50:00|Ami Ami Idol - Hello! France||Vous pouvez choisir le clip qui entrera en rotation sur le [http://forum.nolife-tv.com forum de Nolife]}}
 
{{Semaine/Ligne|P2|21h00|    |50:00|Ami Ami Idol - Hello! France||Vous pouvez choisir le clip qui entrera en rotation sur le [http://forum.nolife-tv.com forum de Nolife]}}
{{Semaine/Ligne|R2|22h00|    |120:00|Media DJ||La playlist de '''Silberpfeil'''}}
+
{{Semaine/Ligne|R2|22h00|    |120:00|Media DJ||Les playlists de deux téléspectateurs}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 85 : Ligne 85 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne|B2|22h30|7215|1:09:13|Classés 18+|(#71)|Présenté par [[Thierry Falcoz]] et [[Medoc Elmedoc]]}}
+
{{Semaine/Ligne|B2|22h30|     |60:00|Classés 18+|(#71)|Présenté par [[Thierry Falcoz]] et [[Medoc Elmedoc]]}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
}}
 
}}

Toutes les contributions à Nolife-Wiki sont considérées comme publiées sous les termes de la Attribution 3.0 Unported (voir Nolife-Wiki:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source provenant du domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’UTILISEZ PAS DE TRAVAUX SOUS DROIT D’AUTEUR SANS AUTORISATION EXPRESSE !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler | Aide pour l'édition (ouvre dans une nouvelle fenêtre)