Reportage/Saisons 1 à 4 : Différence entre versions

De Nolife-Wiki
Aller à : navigation, rechercher
(Liste des reportages des saisons 1 à 4)
 
(9 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
{{Episode|13968| 2:14|G2|06/06/2007| 1|Paris Anime Game Show 2007}}
+
{{Episode|6730| 2:14|G2|06/06/2007| 1|Paris Anime Game Show 2007}}
{{Episode|07240| 5:27|R2|13/06/2007| 2|Polysics}}
+
{{Episode|| 5:27|R2|13/06/2007| 2|Polysics}}
{{Episode|07237| 7:30|G1|20/06/2007| 3|Play!}}
+
{{Episode|6731| 5:23|B2|13/06/2007| 3|Ragnarok Online}}
{{Episode|07256| 4:54|R1|22/06/2007| 4|the studs}}
+
{{Episode|6457| 7:30|G1|20/06/2007| 4|Play!}}
{{Episode|07235| 6:54|R1|11/07/2007| 5|Olivia}}
+
{{Episode|| 4:54|R1|22/06/2007| 5|the studs}}
 +
{{Episode|13988|3:03|G1|27/06/2007| 6|Manga Champ 2007}}
 +
{{Episode|| 6:54|R1|11/07/2007| 7|Olivia}}
 
|}
 
|}
  
Ligne 18 : Ligne 20 :
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
{{Episode|07208| 5:32|R1|31/10/2007| 6|Moon (-kana-)}}
+
{{Episode|14033|4:07|V1|10/09/2007| 8|MO5.com}}
{{Episode|07228| 3:04|B1|07/11/2007| 7|Project F / Mr Splash}}
+
{{Episode|14063|5:47|B2|12/09/2007| 9|Les sorties Nintendo de la rentrée 2007}}
{{Episode|07195| 3:25|R1|13/11/2007| 8|the GazettE}}
+
{{Episode|14798|8:01|B1|19/09/2007|10|SAKAGUCHI Hironobu}}
{{Episode|07175| 6:37|R1|13/11/2007| 9|Aural Vampire}}
+
{{Episode|    |    |R1|24/09/2007|11|Aural Vampire}}
{{Episode|07209| 5:24|R1|20/11/2007| 10|KAWAI Kenji (compositeur Ghost in the Shell)}}
+
{{Episode|    |    |G1|26/09/2007|12|Exposition KOTABE Yôichi et Heidi}}
{{Episode|07201| 5:13|R1|04/12/2007| 11|ISHIDA Yoko}}
+
{{Episode|    |    |G1|08/10/2007|13|Micromania Game Show 2007}}
{{Episode|07246| 4:49|R1|07/12/2007| 12|Rentrer en Soi}}
+
{{Episode|    |    |G1|10/10/2007|14|Festival du jeu vidéo 2007}}
{{Episode|07225| 3:46|R1|17/12/2007| 13|Moi Dix Mois}}
+
{{Episode|    |    |G1|17/10/2007|15|Eye of Judgment}}
{{Episode|07223| 7:35|B1|18/12/2007| 14|Saga Wario Ware Inc.}}
+
{{Episode|    |    |R1|24/10/2007|16|Ra:In}}
 +
{{Episode|| 5:32|R1|31/10/2007|17|Moon (-kana-)}}
 +
{{Episode|6448| 3:04|B1|07/11/2007|18|Project F / Mr Splash}}
 +
{{Episode|| 3:25|R1|13/11/2007|19|the GazettE}}
 +
{{Episode|| 4:49|R1|16/11/2007|20|Rentrer en Soi}}
 +
{{Episode|6432| 5:24|R1|20/11/2007|21|KAWAI Kenji (compositeur Ghost in the Shell)}}
 +
{{Episode|| 3:46|R1|04/12/2007|22|Moi Dix Mois}}
 +
{{Episode|| 5:13|R1|11/12/2007|23|ISHIDA Yoko}}
 +
{{Episode|6445| 7:35|B1|18/12/2007|24|Saga Wario Ware Inc.}}
 +
{{Episode|6439| 5:47|G1|21/12/2007|25|Maliki}}
 
|}
 
|}
 
  
 
=== Saison 3 ===
 
=== Saison 3 ===
Ligne 35 : Ligne 45 :
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
{{Episode|07219| 5:47|G1|06/01/2008| 15|Maliki}}
+
{{Episode|6732|5:38|B1|15/01/2008|26|Nights : Journey of Dreams}}
{{Episode|07267| 4:00|R1|22/01/2008| 16|YAMADA Nobuo}}
+
{{Episode|| 4:00|R1|22/01/2008|27|YAMADA Nobuo}}
{{Episode|07271| 5:14|B1|29/01/2008| 17|Zack & Wiki : Le Trésor de Barbaros}}
+
{{Episode|6908| 5:14|B1|29/01/2008|28|Zack & Wiki : Le Trésor de Barbaros}}
{{Episode|07253| 8:17|B1|05/02/2008| 18|Speedball 2 : Tournament}}
+
{{Episode|6894| 8:17|B1|05/02/2008|29|Speedball 2 : Tournament}}
{{Episode|07207| 7:02|G1|12/02/2008| 19|KAMIMURA Sachiko}}
+
{{Episode|6431| 7:02|G1|12/02/2008|30|KAMIMURA Sachiko}}
{{Episode|07232| 5:19|B1|19/02/2008| 20|No More Heroes}}
+
{{Episode|6452| 5:19|B1|19/02/2008|31|No More Heroes}}
{{Episode|07250| 6:42|B1|26/02/2008| 21|Sega Superstars Tennis}}
+
{{Episode|6891| 6:42|B1|26/02/2008|32|Sega Superstars Tennis}}
{{Episode|07211| 6:01|B1|04/03/2008| 22|Devil May Cry 4}}
+
{{Episode|6434| 6:01|B1|04/03/2008|33|Devil May Cry 4}}
{{Episode|07236| 4:23|G1|11/03/2008| 23|Paris Manga 2008}}
+
{{Episode|6456| 4:23|G1|11/03/2008|34|Paris Manga 2008}}
{{Episode|07186| 5:03|G1|18/03/2008| 24|Jean-François DEL NERO / HxC Floppy Emulator}}
+
{{Episode|     |    |R1|13/03/2008|35|Pistol Valve}}
{{Episode|07234| 11:50|G1|25/03/2008| 25|Oban, Star-Racers}}
+
{{Episode|6412| 5:03|G1|18/03/2008|36|Jean-François DEL NERO / HxC Floppy Emulator}}
{{Episode|07173| 7:08|R1|01/04/2008| 26|AnCafé}}
+
{{Episode|6455|11:50|G1|25/03/2008|37|Oban, Star-Racers}}
{{Episode|07247| 7:15|B1|22/04/2008| 27|Rock Band}}
+
{{Episode|| 7:08|R1|01/04/2008|38|AnCafé}}
{{Episode|07212| 11:01|R1|25/04/2008| 28|Kokia}}
+
{{Episode|     |    |G1|08/04/2008|39|Sidabitball}}
{{Episode|07198| 5:11|R1|29/04/2008| 29|Halcali}}
+
{{Episode|    |    |G1|15/04/2008|40|Assemblée Nationale}}
{{Episode|07220| 5:54|B1|06/05/2008| 30|MATSUKAWA Minae}}
+
{{Episode|6464| 7:15|B1|22/04/2008|41|Rock Band}}
{{Episode|07183| 8:00|B1|13/05/2008| 31|Crisis Core Final Fantasy VII}}
+
{{Episode||11:01|R1|25/04/2008|42|Kokia}}
{{Episode|07248| 9:29|R1|20/05/2008| 32|SAEKI Anna}}
+
{{Episode|| 5:11|R1|29/04/2008|43|Halcali}}
{{Episode|07249| 4:04|R1|25/05/2008| 33|Cloclo in Japan}}
+
{{Episode|6440| 5:54|B1|06/05/2008|44|MATSUKAWA Minae}}
{{Episode|07214| 4:52|R1|26/05/2008| 34|L'Arc~en~Ciel}}
+
{{Episode|6409| 8:00|B1|13/05/2008|45|Crisis Core Final Fantasy VII}}
{{Episode|07215| 4:13|B1|27/05/2008| 35|LEGO Batman}}
+
{{Episode|| 9:29|R1|20/05/2008|46|SAEKI Anna}}
{{Episode|07184| 10:44|G1|03/06/2008| 36|Paul CUISSET}}
+
{{Episode|6890| 4:04|R1|25/05/2008|47|Cloclo in Japan}}
{{Episode|07262| 11:33|B1|10/06/2008| 37|Top Spin 3}}
+
{{Episode|| 4:52|R1|26/05/2008|48|L'Arc~en~Ciel}}
{{Episode|07185| 4:50|B1|17/06/2008| 38|Dragon Ball Z Burst Limit}}
+
{{Episode|6436| 4:13|B1|27/05/2008|49|LEGO Batman}}
{{Episode|07251| 11:29|B1|24/06/2008| 39|So Blonde}}
+
{{Episode|6410|10:44|G1|03/06/2008|50|Paul CUISSET}}
{{Episode|07196| 6:08|B1|01/07/2008| 40|Guitar Hero On Tour}}
+
{{Episode|     |    |G1|04/06/2008|51|GenCon Paris 3}}
{{Episode|07263| 3:55|B1|03/07/2008| 41|TV Show King}}
+
{{Episode|6902|11:33|B1|10/06/2008|52|Top Spin 3}}
{{Episode|7061| 3:51|B1|04/07/2008| 42|Ankama Convention #2}}
+
{{Episode|6411| 4:50|B1|17/06/2008|53|Dragon Ball Z Burst Limit}}
{{Episode|07252| 12:46|B1|08/07/2008| 43|Soul Bubbles}}
+
{{Episode|6892|11:29|B1|24/06/2008|54|So Blonde}}
{{Episode|07227| 6:52|B1|10/07/2008| 44|Mr. Slime Jr.}}
+
{{Episode|6421| 6:08|B1|01/07/2008|55|Guitar Hero On Tour}}
 +
{{Episode|6903| 3:55|B1|03/07/2008|56|TV Show King}}
 +
{{Episode|6104| 3:51|B1|04/07/2008|57|Ankama Convention #2}}
 +
{{Episode|6893|12:46|B1|08/07/2008|58|Soul Bubbles}}
 +
{{Episode|6447| 6:52|B1|10/07/2008|59|Mr. Slime Jr.}}
 
|}
 
|}
 
  
 
=== Saison 4 ===
 
=== Saison 4 ===
Ligne 73 : Ligne 86 :
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
|-bgcolor="#E0E8FF"
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
 
!width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
{{Episode|07196| 6:26|B1|16/09/2008| 45|Facebreaker}}
+
{{Episode|6419| 6:26|B1|16/09/2008|60|Facebreaker}}
{{Episode|07243| 6:05|B1|23/09/2008| 46|Pure}}
+
{{Episode|6461| 6:05|B1|23/09/2008|61|Pure}}
{{Episode|07217| 5:05|R1|30/09/2008| 47|LM.C}}
+
{{Episode|| 5:05|R1|30/09/2008|62|LM.C}}
{{Episode|07241| 8:13|R1|04/10/2008| 48|Polysics}}
+
{{Episode|| 8:13|R1|04/10/2008|63|Polysics}}
{{Episode|07218| 6:43|B1|05/10/2008| 49|Madworld}}
+
{{Episode|6438| 6:43|B1|05/10/2008|64|Madworld}}
{{Episode|07194| 7:17|B1|05/10/2008| 50|Fallout 3}}
+
{{Episode|6420| 7:17|B1|05/10/2008|65|Fallout 3}}
{{Episode|07172|20:28|B1|05/10/2008| 51|Alone in the Dark (2008)}}
+
{{Episode|6400|20:28|B1|05/10/2008|66|Alone in the Dark (2008)}}
{{Episode|07230| 7:52|B1|07/10/2008| 52|NBA Live 09 & NBA 2k9}}
+
{{Episode|6450| 7:52|B1|07/10/2008|67|NBA Live 09 & NBA 2k9}}
{{Episode|07192|10:22|B1|14/10/2008| 53|Fable 2}}
+
{{Episode|6418|10:22|B1|14/10/2008|68|Fable 2}}
{{Episode|07245|12:04|B1|21/10/2008| 54|Quantum of Solace}}
+
{{Episode|6463|12:04|B1|21/10/2008|69|Quantum of Solace}}
{{Episode|07239| 5:24|B1|28/10/2008| 55|Evénement Pokémon à Japan Expo 2008}}
+
{{Episode|6459| 5:24|B1|28/10/2008|70|Evénement Pokémon à Japan Expo 2008}}
{{Episode|07254| 7:04|B1|04/11/2008| 56|La Légende de Spyro : La Naissance d'un Dragon}}
+
{{Episode|6895| 7:04|B1|04/11/2008|71|La Légende de Spyro : La Naissance d'un Dragon}}
{{Episode|07226| 7:04|B1|11/11/2008| 57|Moto Racer DS}}
+
{{Episode|6446| 7:04|B1|11/11/2008|72|Moto Racer DS}}
{{Episode|07266|15:54|B1|14/11/2008| 58|World of Warcraft : Wrath of the Lich King}}
+
{{Episode|6906|15:54|B1|14/11/2008|73|World of Warcraft : Wrath of the Lich King}}
{{Episode|07187| 7:24|B1|17/11/2008| 59|Disaster : Day of Crisis}}
+
{{Episode|6413| 7:24|B1|17/11/2008|74|Disaster : Day of Crisis}}
{{Episode|07231| 7:57|B1|18/11/2008| 60|Need for Speed Undercover}}
+
{{Episode|6451| 7:57|B1|18/11/2008|75|Need for Speed Undercover}}
{{Episode|07229| 8:26|B1|25/11/2008| 61|Naruto : The Broken Bond}}
+
{{Episode|6441|8:16|B1|20/11/2008|76|L'historique de Mega Man ''(Diffusé durant la [[soirée Mega Man]])''}}
{{Episode|07224| 6:46|R1|30/11/2008| 62|Miyavi}}
+
{{Episode|6442|11:37|B1|20/11/2008|77|INAFUNE Keiji ''(Diffusé durant la [[soirée Mega Man]])''}}
{{Episode|07177| 7:12|B1|02/12/2008| 63|Blizzcon 2008 (1)}}
+
{{Episode|6449| 8:26|B1|25/11/2008|78|Naruto : The Broken Bond}}
{{Episode|07242|12:11|B1|06/12/2008| 64|Prince of Persia}}
+
{{Episode|| 6:46|R1|30/11/2008|79|Miyavi}}
{{Episode|07178| 6:23|B1|09/12/2008| 65|Blizzcon 2008 (2)}}
+
{{Episode|6403| 7:12|B1|02/12/2008|80|Blizzcon 2008 (1)}}
{{Episode|07233| 5:17|G1|12/12/2008| 66|nVision 08}}
+
{{Episode|6460|12:11|B1|06/12/2008|81|Prince of Persia}}
{{Episode|07258| 3:54|B1|16/12/2008| 67|Tekken 6}}
+
{{Episode|6404| 6:23|B1|09/12/2008|82|Blizzcon 2008 (2)}}
{{Episode|07050| 6:49|G1|20/12/2008| 68|Ankama Convention 3 (samedi)}}
+
{{Episode|6453| 5:17|G1|12/12/2008|83|nVision 08}}
{{Episode|07049| 5:20|G1|21/12/2008| 69|Ankama Convention 3 (dimanche)}}
+
{{Episode|6898| 3:54|B1|16/12/2008|84|Tekken 6}}
 +
{{Episode|6103| 6:49|G1|20/12/2008|85|Ankama Convention 3 (samedi)}}
 +
{{Episode|6102| 5:20|G1|21/12/2008|86|Ankama Convention 3 (dimanche)}}
 
|}
 
|}
  
 
{{Dynastie|Reportage||Saisons 5 à 8}}
 
{{Dynastie|Reportage||Saisons 5 à 8}}
 +
{{LogoWiki|G}}
 +
[[Catégorie:Reportage|#1]]

Version actuelle datée du 17 octobre 2014 à 01:14

Liste des reportages des saisons 1 à 4[modifier]

Saison 1[modifier]

Saison 2[modifier]

Saison 3[modifier]

Saison 4[modifier]