Semaine/2012/23
De Nolife-Wiki
Révision datée du 10 juin 2012 à 20:38 par Prof. Farnsworth (discussion | contributions)
Semaine 21 dEurope/Berlin l’année 2012 |
Semaine 22 dEurope/Berlin l’année 2012 |
Semaine 23 de l’année 2012 |
Semaine 24 dEurope/Berlin l’année 2012 |
Semaine 25 dEurope/Berlin l’année 2012 |
---|
Seuls sont listés sur cette page les premières diffusions des programmes et les rediffusions de programmes spéciaux
Pour les programmes disponibles sur le service noco, il existe un lien vers la vidéo en colonne durée
Sommaire
Lundi 4 juin 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Davy Mourier (#1002) | 34:55 ☒ |
|
19h30 | Kids on the Slope | 22:59 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
22h30 | Le Golden Show (#7) | 22:11 ☒ |
|
Mardi 5 juin 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#1003) | 21:46 ☒ |
|
19h25 | Nihongo Ga Dekimasu Ka ? | 7:25 ☒ |
|
19h30 | Japan in Motion | 25:00 |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Mercredi 6 juin 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | Chez Marcus (#211) | 26:19 ☒ |
|
19h30 | 101% présenté par Davy Mourier (#1004) | 44:36 ☒ |
|
20h00 | Ecrans.fr le podcast | 47:52 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Jeudi 7 juin 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par Benoît Legrand (#1005) | 47:29 ☒ |
|
19h30 | Superplay Ultimate | 28:56 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
Vendredi 8 juin 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
19h00 | 101% présenté par N’importe qui (#1006) | 33:23 ☒ |
|
19h45 | Hard Corner | 5:55 ☒ |
|
21h00 | C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife | 25:00 |
|
22h30 | Deadman Wonderland | 24:50 ☒ |
|
Samedi 9 juin 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
11h00 | Complete Mania | 45:00 |
|
18h30 | Costume Player | 36:57 ☒ |
|
19h00 | Extra Life | 23:39 ☒ |
|
19h30 | J-Top (#207) | 90:00 ☒ |
|
21h00 | Ami Ami Idol - Hello! France | 50:00 |
|
22h00 | Live | 120:00 |
|
Dimanche 10 juin 2012
Logo | Heure | Programme (Description et contenu) | Durée |
---|---|---|---|
18h30 | Double Combo | 50:00 |
|
22h30 | Classés 18+ (#62) | 28:46 ☒ |
|