|
|
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| Cette page sert à apprendre à Trillian à synchroniser la page Programmes avec les pages des différentes émissions :) | | Cette page sert à apprendre à Trillian à synchroniser la page Programmes avec les pages des différentes émissions :) |
− |
| |
− |
| |
− | ==[[101%]] et ses rubriques==
| |
− | Magazine quotidien d’information présenté, selon les [[saisons]], par [[Davy Mourier]], [[Benoît Legrand]], [[Philippe Nègre|Pili]] ou [[Mima]] (du lundi au jeudi) ou « [[N'importe qui]] » (le vendredi), chaque émission contient quatre ou cinq rubriques. (Du lundi au vendredi, de 19h à 19h30)
| |
− |
| |
− | {| class="sortable" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows"
| |
− | |- bgcolor="#E0E8FF"
| |
− | !width="5%"|Logo<br/>||width="25%"|Émission<br/>||width="45%"|Description<br/>||width="25%"|Diffusion<br/>
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = [[1 minute pour parler de...]]
| |
− | |description = [[Davy Mourier]] et [[Didier Richard]] parlent, de façon absurde, d’un sujet quelconque
| |
− | |diffusion = Lundi, mardi, jeudi et vendredi (saison 1)<br>Lundi et vendredi (saisons 2 et 3)
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = '''[[1D6]]'''
| |
− | |description = [[Julien Pirou]] nous présente un jeu de rôle papier
| |
− | |diffusion = Un jeudi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = [[2 minutes pour parler de...]]
| |
− | |description = [[Davy Mourier]] et [[Didier Richard]] critiquent un film, une BD, ...
| |
− | |diffusion = Le vendredi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = [[BD Blogueurs]]
| |
− | |description = Rencontre avec un auteur de blog BD
| |
− | |diffusion = Le lundi (saison 1)<br>Un lundi sur deux (saison 2)
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = '''[[Big Bug Hunter]]'''
| |
− | |description = Présentation d'un bug dans un jeu vidéo
| |
− | |diffusion = Le lundi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = M
| |
− | |nom = '''[[Catsuka]]'''
| |
− | |description = L'actualité de l'animation présentée par [[Tsuka]]
| |
− | |diffusion = Un mercredi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = [[Ce soir j'ai raid]]
| |
− | |description = L'actualité des MMORPG
| |
− | |diffusion = Un vendredi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = [[Compiler]]
| |
− | |description = [[Cyril Lambin]] nous parle de programmation informatique
| |
− | |diffusion = Un vendredi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = '''[[Critique de jeu]]'''
| |
− | |description = Un jeu nous est critiqué par la rédaction jeu vidéo de Nolife : histoire, gameplay, ...
| |
− | |diffusion = Du lundi au jeudi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = '''[[Debug Mode]]'''
| |
− | |description = Les coulisses de la chaîne
| |
− | |diffusion = Un lundi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = [[Double Face]]
| |
− | |description = [[Julien Pirou]] et le [[Dr. Lakav]] présentent un jeu de rôle papier ou un jeu de cartes à collectionner
| |
− | |diffusion = Le vendredi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = [[Game Center]]
| |
− | |description = [[A-M]] nous présente le jeu vidéo sur borne d'arcade
| |
− | |diffusion = Un lundi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = [[Hidden Palace]]
| |
− | |description = Le [[Dr. Lakav]] nous présente les secrets du jeu vidéo
| |
− | |diffusion = Un lundi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = '''[[La minute du geek]]'''
| |
− | |description = [[Julien Pirou]] dénonce les fausses idées qui se propagent à propos d'une série, d'un jeu vidéo ou d'un autre élément de la culture geek
| |
− | |diffusion = Un jeudi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = [[Les jeux téléchargeables]]
| |
− | |description = L'actualité des jeux disponibles sur les plates-formes de téléchargement
| |
− | |diffusion = Le jeudi (saisons 3 et 4)<br>Le lundi (saison 5)
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = V
| |
− | |nom = [[Mon souvenir]]
| |
− | |description = Un invité raconte son plus beau souvenir vidéoludique, illustré de séquences du jeu en question
| |
− | |diffusion = Le mardi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = M
| |
− | |nom = '''[[Money Shot]]'''
| |
− | |description = Les bandes-annonces des prochains films à venir
| |
− | |diffusion = Un mercredi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = '''[[News]]'''
| |
− | |description = Les actualités du monde vidéoludique, du Japon, ...
| |
− | |diffusion = Du lundi au vendredi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = X
| |
− | |nom = '''[[Nochan]]'''
| |
− | |description = Un JT à destination des otakus
| |
− | |diffusion = Le vendredi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = '''[[Nolife Emploi IRL]]'''
| |
− | |description = Des recruteurs répondent à des questions concernant certains postes.
| |
− | |diffusion = Le lundi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = [[Oscillations]]
| |
− | |description =[[Macha]] nous parle de musicologie dans les jeux vidéo, à partir d'un jeu ou d'une série de jeux
| |
− | |diffusion = Le lundi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = R
| |
− | |nom = '''[[OTO]]'''
| |
− | |description = [[Caroline Segarra|Caroline]] présente l’actualité de la musique japonaise
| |
− | |diffusion = Le jeudi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = [[OTO Play Sample]]
| |
− | |description = L'actualité de la musique de jeu
| |
− | |diffusion = Un lundi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = [[Périscope]]
| |
− | |description = [[Julien Pirou]] nous donne en deux minutes une semaine d'actualités du monde réel
| |
− | |diffusion = Le lundi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = '''[[Pico Pico]]'''
| |
− | |description = [[Anne]] nous présente l'actualité de la musique de jeu depuis le Japon.
| |
− | |diffusion = Un vendredi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = [[PIXA]]
| |
− | |description = Le [[Dr. Lakav]] nous parle des jeux vidéos adaptés de BD, comics et mangas
| |
− | |diffusion = Un vendredi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = '''[[Reportage]]'''
| |
− | |description = Un reportage sur l'univers des jeux vidéo, la culture japonaise, ...
| |
− | |diffusion = Le vendredi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = V
| |
− | |nom = '''[[Retro & Magic]]'''
| |
− | |description = [[Julien Pirou]] nous raconte l'histoire d'une série de jeux vidéo ou d'un éditeur
| |
− | |diffusion = Le mardi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = [[Roadstrip Light]]
| |
− | |description = [[Davy]] nous présente les sorties de BD, comics et mangas
| |
− | |diffusion = Un mercredi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = '''[[Smartphones & tablettes]]'''
| |
− | |description = L'actualité des jeux disponibles sur les appareils mobiles
| |
− | |diffusion = Le jeudi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = M
| |
− | |nom = '''[[Sorties animes et mangas]]'''
| |
− | |description = Critique des nouveaux mangas, animes ou films d'animation, ...
| |
− | |diffusion = Le vendredi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = [[Superplay]]
| |
− | |description = [[Radigo]] commente des phases de jeu d'un joueur et donne des conseils pour améliorer ses scores
| |
− | |diffusion = Un lundi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = B
| |
− | |nom = '''[[Temps perdu]]'''
| |
− | |description = [[Nicolas Robin]] nous présente quelques jeux flash pour occuper les heures supplémentaires, car « pour gagner plus, jouez plus »
| |
− | |diffusion = Le mardi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = G
| |
− | |nom = '''[[The Place to Be]]'''
| |
− | |description = [[Medoc]] présente les événements passés ou à venir à ne pas rater.
| |
− | |diffusion = Un lundi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = P
| |
− | |nom = '''[[Tōkyō Café]]'''
| |
− | |description = [[Suzuka]] présente le Japon : culture, interviews, sorties...
| |
− | |diffusion = Le mercredi
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = W
| |
− | |nom = '''[[toco toco]]'''
| |
− | |description = Une personne vivant au Japon nous fait découvrir un de ses lieux favoris
| |
− | |diffusion = Un vendredi sur deux
| |
− | }}
| |
− | {{Programme_item
| |
− | |couleur = M
| |
− | |nom = [[Vue Subjective Mini]]
| |
− | |description = [[Thierry Falcoz]] nous parle du cinéma asiatique et des sorties DVD associées
| |
− | |diffusion = Un vendredi sur deux (saison 5)<br>Un mercredi sur deux (saison 6)
| |
− | }}
| |
− | |}
| |
Cette page sert à apprendre à Trillian à synchroniser la page Programmes avec les pages des différentes émissions :)