Familles : Différence entre versions
De Nolife-Wiki
m |
m (MAJ des familles au 1/4/18) |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | Au | + | Au 1er avril 2018, 15 668 vidéos sont disponibles sur noco |
===8 catalogues disponibles=== | ===8 catalogues disponibles=== | ||
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable" | {| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable" | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
||Gratuit||1,00 €||[[Flander’s Company]], [[Damned]] | ||Gratuit||1,00 €||[[Flander’s Company]], [[Damned]] | ||
|align="right" data-sort-value="92"|92 | |align="right" data-sort-value="92"|92 | ||
− | |align="right"|0, | + | |align="right"|0,59 % |
|- | |- | ||
|align="right"|[http://noco.tv/ed/12 12] | |align="right"|[http://noco.tv/ed/12 12] | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
||1,99 €||2,50 €||[[The Guild]] | ||1,99 €||2,50 €||[[The Guild]] | ||
|align="right" data-sort-value="58"|58 | |align="right" data-sort-value="58"|58 | ||
− | |align="right"|0, | + | |align="right"|0,37 % |
|- | |- | ||
|align="right"|[http://noco.tv/ed/26 26] | |align="right"|[http://noco.tv/ed/26 26] | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|align="right"|[http://noco.tv/ed/1 1] | |align="right"|[http://noco.tv/ed/1 1] | ||
|[[:Catégorie:Catalogue_Nolife|Nolife]] | |[[:Catégorie:Catalogue_Nolife|Nolife]] | ||
− | ||5,00 €||7,00 €||[[ | + | ||5,00 €||7,00 €||[[Critique]], [[101%]], [[News]], [[Reportage]], [[Retro & Magic]], [[Chez Marcus]], [[J-Top (Speed run)]], [[La minute du geek]], … |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="15193"|15 193 |
− | |align="right"|96, | + | |align="right"|96,97 % |
|- | |- | ||
|align="right"|[http://noco.tv/ed/4 4] | |align="right"|[http://noco.tv/ed/4 4] | ||
|[[:Catégorie:Catalogue_Olydri|Olydri Studio]] | |[[:Catégorie:Catalogue_Olydri|Olydri Studio]] | ||
||Gratuit||1,00 €||[[Noob]], [[WarpZone Project]], [[Le Blog de Gaea]] | ||Gratuit||1,00 €||[[Noob]], [[WarpZone Project]], [[Le Blog de Gaea]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="134"|134 |
− | |align="right"|0, | + | |align="right"|0,86 % |
|- | |- | ||
|align="right"|[http://noco.tv/ed/9 9] | |align="right"|[http://noco.tv/ed/9 9] | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
||3,99 €||4,99 €||[[Lucifer]], [[Cool Guys, Hot Ramen]], [[Playful Kiss]], [[I Need Romance]] | ||3,99 €||4,99 €||[[Lucifer]], [[Cool Guys, Hot Ramen]], [[Playful Kiss]], [[I Need Romance]] | ||
|align="right" data-sort-value="68"|68 | |align="right" data-sort-value="68"|68 | ||
− | |align="right"|0, | + | |align="right"|0,43 % |
|- | |- | ||
|align="right"|[http://noco.tv/ed/15 15] | |align="right"|[http://noco.tv/ed/15 15] | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
||3,00 €||4,00 €||[[Film]], [[Himawari! à l’école des ninjas]], [[Metal Hurlant Chronicles]], [[Casshern Sins]], [[FLAG]], … | ||3,00 €||4,00 €||[[Film]], [[Himawari! à l’école des ninjas]], [[Metal Hurlant Chronicles]], [[Casshern Sins]], [[FLAG]], … | ||
|align="right" data-sort-value="121"|121 | |align="right" data-sort-value="121"|121 | ||
− | |align="right"|0, | + | |align="right"|0,77 % |
|} | |} | ||
− | === | + | ===148 familles de vidéos=== |
{| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable" | {| width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" rules="rows" class="sortable" | ||
|- | |- | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
|[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | |[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | ||
|[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | |[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="123"|123 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="1908"|31:48 |
|align="right" data-sort-value="20131023"|23/10/2013 | |align="right" data-sort-value="20131023"|23/10/2013 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180328"|28/03/2018 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/140 140] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/140 140] | ||
Ligne 252 : | Ligne 252 : | ||
|[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | |[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | ||
|[[:Catégorie:Jeux de société|Jeux de société]] | |[[:Catégorie:Jeux de société|Jeux de société]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="37"|37 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="198"|3:18 |
|align="right" data-sort-value="20160927"|27/09/2016 | |align="right" data-sort-value="20160927"|27/09/2016 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180314"|14/03/2018 |
|- bgcolor="#f0ffe0" | |- bgcolor="#f0ffe0" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/413 413] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/413 413] | ||
Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
|[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | |[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | ||
|[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | |[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="110"|110 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="1593"|26:33 |
|align="right" data-sort-value="20170918"|18/09/2017 | |align="right" data-sort-value="20170918"|18/09/2017 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180330"|30/03/2018 |
|- bgcolor="#ffe0f0" | |- bgcolor="#ffe0f0" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/78 78] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/78 78] | ||
Ligne 272 : | Ligne 272 : | ||
|[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | |[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | ||
|[[:Catégorie:Animation|Animation]] | |[[:Catégorie:Animation|Animation]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="178"|178 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="658"|10:58 |
|align="right" data-sort-value="20100120"|20/01/2010 | |align="right" data-sort-value="20100120"|20/01/2010 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180328"|28/03/2018 |
|- bgcolor="#e0ffff" | |- bgcolor="#e0ffff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/22 22] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/22 22] | ||
Ligne 282 : | Ligne 282 : | ||
|[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | |[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | ||
|[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | |[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="444"|444 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="1581"|26:21 |
|align="right" data-sort-value="20070601"|01/06/2007 | |align="right" data-sort-value="20070601"|01/06/2007 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180328"|28/03/2018 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/197 197] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/197 197] | ||
Ligne 332 : | Ligne 332 : | ||
|[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | |[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | ||
|[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | |[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="16"|16 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="719"|11:59 |
|align="right" data-sort-value="20160923"|23/09/2016 | |align="right" data-sort-value="20160923"|23/09/2016 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180223"|23/02/2018 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/337 337] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/337 337] | ||
Ligne 372 : | Ligne 372 : | ||
|[[:Catégorie:Critique|Critique]] | |[[:Catégorie:Critique|Critique]] | ||
|[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | |[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="2033"|2 033 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="378"|6:18 |
|align="right" data-sort-value="20070605"|05/06/2007 | |align="right" data-sort-value="20070605"|05/06/2007 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180330"|30/03/2018 |
|- bgcolor="#e0ffff" | |- bgcolor="#e0ffff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/69 69] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/69 69] | ||
Ligne 403 : | Ligne 403 : | ||
|[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | |[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | ||
|align="right" data-sort-value="1974"|1 974 | |align="right" data-sort-value="1974"|1 974 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="1671"|27:51 |
|align="right" data-sort-value="20070604"|04/06/2007 | |align="right" data-sort-value="20070604"|04/06/2007 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180330"|30/03/2018 |
|- bgcolor="#f0ffe0" | |- bgcolor="#f0ffe0" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/322 322] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/322 322] | ||
Ligne 446 : | Ligne 446 : | ||
|align="right" data-sort-value="20090911"|11/09/2009 | |align="right" data-sort-value="20090911"|11/09/2009 | ||
|align="right" data-sort-value="20091218"|18/12/2009 | |align="right" data-sort-value="20091218"|18/12/2009 | ||
+ | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
+ | |align="right"|[http://noco.tv/fa/437 437] | ||
+ | |[[DonJon Legacy]] | ||
+ | |[[:Catégorie:Catalogue Nolife|Nolife]] | ||
+ | |[[:Catégorie:Série|Série]] | ||
+ | |[[:Catégorie:Comédie|Comédie]] | ||
+ | |align="right" data-sort-value="6"|6 | ||
+ | |align="right" data-sort-value="179"|2:59 | ||
+ | |align="right" data-sort-value="20180314"|14/03/2018 | ||
+ | |align="right" data-sort-value="20180330"|30/03/2018 | ||
|- bgcolor="#e0fff0" | |- bgcolor="#e0fff0" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/28 28] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/28 28] | ||
Ligne 502 : | Ligne 512 : | ||
|[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | |[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | ||
|[[:Catégorie:Japon|Japon]] | |[[:Catégorie:Japon|Japon]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="71"|71 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="1329"|22:09 |
|align="right" data-sort-value="20141026"|26/10/2014 | |align="right" data-sort-value="20141026"|26/10/2014 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180329"|29/03/2018 |
|- bgcolor="#e0ffff" | |- bgcolor="#e0ffff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/93 93] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/93 93] | ||
Ligne 522 : | Ligne 532 : | ||
|[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | |[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | ||
|[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | |[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="43"|43 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="2576"|42:56 |
|align="right" data-sort-value="20170220"|20/02/2017 | |align="right" data-sort-value="20170220"|20/02/2017 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180327"|27/03/2018 |
|- bgcolor="#e0ffff" | |- bgcolor="#e0ffff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/30 30] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/30 30] | ||
Ligne 582 : | Ligne 592 : | ||
|[[:Catégorie:Critique|Critique]] | |[[:Catégorie:Critique|Critique]] | ||
|[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | |[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="47"|47 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="145"|2:25 |
|align="right" data-sort-value="20170918"|18/09/2017 | |align="right" data-sort-value="20170918"|18/09/2017 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180322"|22/03/2018 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/137 137] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/137 137] | ||
Ligne 822 : | Ligne 832 : | ||
|[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | |[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | ||
|[[:Catégorie:Japon|Japon]] | |[[:Catégorie:Japon|Japon]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="266"|266 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="1291"|21:31 |
|align="right" data-sort-value="20090908"|08/09/2009 | |align="right" data-sort-value="20090908"|08/09/2009 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180327"|27/03/2018 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/65 65] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/65 65] | ||
Ligne 842 : | Ligne 852 : | ||
|[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | |[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | ||
|[[:Catégorie:Musique|Musique]] | |[[:Catégorie:Musique|Musique]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="354"|354 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="1521"|25:21 |
|align="right" data-sort-value="20090912"|12/09/2009 | |align="right" data-sort-value="20090912"|12/09/2009 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180331"|31/03/2018 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/425 425] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/425 425] | ||
Ligne 852 : | Ligne 862 : | ||
|[[:Catégorie:Série|Série]] | |[[:Catégorie:Série|Série]] | ||
|[[:Catégorie:Comédie|Comédie]] | |[[:Catégorie:Comédie|Comédie]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="9"|9 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="285"|4:45 |
|align="right" data-sort-value="20170929"|29/09/2017 | |align="right" data-sort-value="20170929"|29/09/2017 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180202"|02/02/2018 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/203 203] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/203 203] | ||
Ligne 892 : | Ligne 902 : | ||
|[[:Catégorie:Animation|Animation]] | |[[:Catégorie:Animation|Animation]] | ||
|[[:Catégorie:Comédie|Comédie]] | |[[:Catégorie:Comédie|Comédie]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="2"|2 |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/194 194] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/194 194] | ||
Ligne 902 : | Ligne 912 : | ||
|[[:Catégorie:Live report|Live report]] | |[[:Catégorie:Live report|Live report]] | ||
|[[:Catégorie:Musique|Musique]] | |[[:Catégorie:Musique|Musique]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="62"|62 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="401"|6:41 |
|align="right" data-sort-value="20140715"|15/07/2014 | |align="right" data-sort-value="20140715"|15/07/2014 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180330"|30/03/2018 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/354 354] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/354 354] | ||
Ligne 942 : | Ligne 952 : | ||
|[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | |[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | ||
|[[:Catégorie:Culture|Culture]] | |[[:Catégorie:Culture|Culture]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="331"|331 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="166"|2:46 |
|align="right" data-sort-value="20070601"|01/06/2007 | |align="right" data-sort-value="20070601"|01/06/2007 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180329"|29/03/2018 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/251 251] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/251 251] | ||
Ligne 1 002 : | Ligne 1 012 : | ||
|[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | |[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | ||
|[[:Catégorie:Cinéma|Cinéma]] | |[[:Catégorie:Cinéma|Cinéma]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="176"|176 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="574"|9:34 |
|align="right" data-sort-value="20100426"|26/04/2010 | |align="right" data-sort-value="20100426"|26/04/2010 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180328"|28/03/2018 |
|- bgcolor="#e0ffff" | |- bgcolor="#e0ffff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/328 328] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/328 328] | ||
Ligne 1 072 : | Ligne 1 082 : | ||
|[[:Catégorie:Spécial|Spécial]] | |[[:Catégorie:Spécial|Spécial]] | ||
|[[:Catégorie:Spécial|Spécial]] | |[[:Catégorie:Spécial|Spécial]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="145"|145 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="278"|4:38 |
|align="right" data-sort-value="20070601"|01/06/2007 | |align="right" data-sort-value="20070601"|01/06/2007 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180217"|17/02/2018 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/148 148] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/148 148] | ||
Ligne 1 082 : | Ligne 1 092 : | ||
|[[:Catégorie:Fiction|Fiction]] | |[[:Catégorie:Fiction|Fiction]] | ||
|[[:Catégorie:Comédie|Comédie]] | |[[:Catégorie:Comédie|Comédie]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="118"|118 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="796"|13:16 |
|align="right" data-sort-value="20081107"|07/11/2008 | |align="right" data-sort-value="20081107"|07/11/2008 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20171213"|13/12/2017 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/232 232] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/232 232] | ||
Ligne 1 112 : | Ligne 1 122 : | ||
|[[:Catégorie:News|News]] | |[[:Catégorie:News|News]] | ||
|[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | |[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="1442"|1 442 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="79"|1:19 |
|align="right" data-sort-value="20151105"|05/11/2015 | |align="right" data-sort-value="20151105"|05/11/2015 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180330"|30/03/2018 |
|- bgcolor="#e0ffff" | |- bgcolor="#e0ffff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/4 4] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/4 4] | ||
Ligne 1 132 : | Ligne 1 142 : | ||
|[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | |[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | ||
|[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | |[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="147"|147 |
|align="right" data-sort-value="364"|6:04 | |align="right" data-sort-value="364"|6:04 | ||
|align="right" data-sort-value="20120914"|14/09/2012 | |align="right" data-sort-value="20120914"|14/09/2012 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20171207"|07/12/2017 |
|- bgcolor="#ffe0e0" | |- bgcolor="#ffe0e0" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/47 47] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/47 47] | ||
Ligne 1 192 : | Ligne 1 202 : | ||
|[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | |[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | ||
|[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | |[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="44"|44 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="280"|4:40 |
|align="right" data-sort-value="20170220"|20/02/2017 | |align="right" data-sort-value="20170220"|20/02/2017 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180326"|26/03/2018 |
|- bgcolor="#e0ffff" | |- bgcolor="#e0ffff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/392 392] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/392 392] | ||
Ligne 1 212 : | Ligne 1 222 : | ||
|[[:Catégorie:Annonce|Annonce]] | |[[:Catégorie:Annonce|Annonce]] | ||
|[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | |[[:Catégorie:Actualité|Actualité]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="200"|200 |
|align="right" data-sort-value="182"|3:02 | |align="right" data-sort-value="182"|3:02 | ||
|align="right" data-sort-value="20091025"|25/10/2009 | |align="right" data-sort-value="20091025"|25/10/2009 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180306"|06/03/2018 |
|- bgcolor="#f0e0ff" | |- bgcolor="#f0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/214 214] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/214 214] | ||
Ligne 1 282 : | Ligne 1 292 : | ||
|[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | |[[:Catégorie:Rubrique|Rubrique]] | ||
|[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | |[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="472"|472 |
|align="right" data-sort-value="428"|7:08 | |align="right" data-sort-value="428"|7:08 | ||
|align="right" data-sort-value="20070605"|05/06/2007 | |align="right" data-sort-value="20070605"|05/06/2007 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180327"|27/03/2018 |
|- bgcolor="#e0e0ff" | |- bgcolor="#e0e0ff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/388 388] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/388 388] | ||
Ligne 1 292 : | Ligne 1 302 : | ||
|[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | |[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | ||
|[[:Catégorie:Jeu de rôle|Jeu de rôle]] | |[[:Catégorie:Jeu de rôle|Jeu de rôle]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="42"|42 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="1308"|21:48 |
|align="right" data-sort-value="20161030"|30/10/2016 | |align="right" data-sort-value="20161030"|30/10/2016 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180401"|01/04/2018 |
|- bgcolor="#e0ffff" | |- bgcolor="#e0ffff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/9 9] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/9 9] | ||
Ligne 1 302 : | Ligne 1 312 : | ||
|[[:Catégorie:Reportage|Reportage]] | |[[:Catégorie:Reportage|Reportage]] | ||
|[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | |[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="905"|905 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="605"|10:05 |
|align="right" data-sort-value="20070606"|06/06/2007 | |align="right" data-sort-value="20070606"|06/06/2007 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180329"|29/03/2018 |
|- bgcolor="#ffe0f0" | |- bgcolor="#ffe0f0" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/55 55] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/55 55] | ||
Ligne 1 322 : | Ligne 1 332 : | ||
|[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | |[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | ||
|[[:Catégorie:eSport|eSport]] | |[[:Catégorie:eSport|eSport]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="139"|139 |
|align="right" data-sort-value="1380"|23:00 | |align="right" data-sort-value="1380"|23:00 | ||
|align="right" data-sort-value="20110915"|15/09/2011 | |align="right" data-sort-value="20110915"|15/09/2011 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20171210"|10/12/2017 |
|- bgcolor="#e0ffff" | |- bgcolor="#e0ffff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/99 99] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/99 99] | ||
Ligne 1 342 : | Ligne 1 352 : | ||
|[[:Catégorie:Spécial|Spécial]] | |[[:Catégorie:Spécial|Spécial]] | ||
|[[:Catégorie:Spécial|Spécial]] | |[[:Catégorie:Spécial|Spécial]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="162"|162 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="1874"|31:14 |
|align="right" data-sort-value="20070715"|15/07/2007 | |align="right" data-sort-value="20070715"|15/07/2007 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20171206"|06/12/2017 |
|- bgcolor="#e0ffff" | |- bgcolor="#e0ffff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/12 12] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/12 12] | ||
Ligne 1 362 : | Ligne 1 372 : | ||
|[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | |[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | ||
|[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | |[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="49"|49 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="3765"|1:02:45 |
|align="right" data-sort-value="20160912"|12/09/2016 | |align="right" data-sort-value="20160912"|12/09/2016 | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="20180316"|16/03/2018 |
|- bgcolor="#e0ffff" | |- bgcolor="#e0ffff" | ||
|align="right"|[http://noco.tv/fa/5 5] | |align="right"|[http://noco.tv/fa/5 5] | ||
Ligne 1 372 : | Ligne 1 382 : | ||
|[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | |[[:Catégorie:Magazine|Magazine]] | ||
|[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | |[[:Catégorie:Jeux vidéo|Jeux vidéo]] | ||
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="181"|181 |
− | |align="right" data-sort-value=" | + | |align="right" data-sort-value="2065"|34:25 |
|align="right" data-sort-value="20070604"|04/06/2007 | |align="right" data-sort-value="20070604"|04/06/2007 | ||
