Modification de Semaine/2014/10

Aller à : navigation, rechercher

Attention : vous n’êtes pas connecté. Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre nom d’utilisateur, avec d'autres avantages.

Cette modification va être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous, puis publier l’annulation si c’est bien ce que vous voulez faire.
Version actuelle Votre texte
Ligne 7 : Ligne 7 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |10616|29:27|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1352)|[[News]], [[Critique]], [[Very Hard]] et [[toco toco]]}}
+
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |43991|29:27|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1352)|[[News]], [[Critique]], [[Very Hard]] et [[toco toco]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |     |25:03|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 22}}
+
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |43982|25:03|hf|Nadia, le secret de l'Eau Bleue||Épisode 22}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Romanouch''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Romanouch''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
Ligne 19 : Ligne 19 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00|  |10619|37:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1353)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}}
+
{{Semaine/Ligne2| G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1353)|[[News]], [[Critique]], [[Nochan]], [[The Place to Be]] et [[Retro & Magic]]}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |10757|23:46|hf|Japan in Motion||Saison 10}}
+
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h30|  |     |25:00|hf|Japan in Motion||Saison 10}}
 
{{Semaine/Ligne2| R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Helmotz''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne2| R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''Helmotz''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
Ligne 31 : Ligne 31 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |10622|25:06|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1354)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
+
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Claire]] (#1354)|[[News]], [[Critique flash]], [[La minute du geek]] et [[Money Shot]]}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25|  |10805| 1:57|hr|Le point sur Nolife||}}
+
{{Semaine/Ligne2|G2|19h25|  |     | 5:00|hr|Le point sur Nolife||}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |10613|26:20|hr|Chez Marcus|(#283)|Donkey Kong Country Tropical Freeze}}
+
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |     |25:00|hr|Chez Marcus|(#283)|Donkey Kong Country Tropical Freeze}}
 +
{{Semaine/Ligne2|G2|20h00|  |    |30:00|hr|56Kast|(#17)|}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''peaberry♥''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''peaberry♥''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
Ligne 44 : Ligne 45 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |10625|29:38|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1355)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}}
+
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[Davy Mourier]] (#1355)|[[News]], [[Critique]], [[Metal Missile & Plastic Gun]] et [[OTO]]}}
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |10793|30:38|hr|Superplay Ultimate||Saboten Bombers (2/2)}}
+
{{Semaine/Ligne2|B2|19h30|  |     |30:00|hr|Superplay Ultimate||Saboten Bombers (2/2)}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Aleetheia''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote d’'''Aleetheia''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |85:00|  |Complete Mania||Tous les clips de '''MIYAVI'''}}
+
{{Semaine/Ligne2|R2|23h00|  |    |30:00|  |Complete Mania||Tous les clips d’un artiste de J-Music}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 57 : Ligne 58 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |10628|30:20|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1356)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
+
{{Semaine/Ligne2|G2|19h00|  |     |25:00|hr|101%|présenté par [[N’importe qui]] (#1356)|[[News]], [[Sorties anime & Manga]], [[Reportage]] et [[Les oubliés de la Playhistoire]]}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|10|10826| 4:58|hf|Devil'Slayer||Épisode 9}}
+
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|10|     | 5:00|hf|Devil'Slayer||Épisode 9}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |10823| 3:40|hr|Purgatoire||Épisode 6}}
+
{{Semaine/Ligne2|M2|19h30|  |     | 5:00|hr|Purgatoire||Épisode 6}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h40|  |10829|9:01|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
+
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h40|  |     |10:00|hr|Nihongo Ga Dekimasu Ka ?||}}
{{Semaine/Ligne2|M2|19h50|  |10820| 5:40|hr|France Five||Making-of épisodes 5 et 6}}
+
{{Semaine/Ligne2|M2|19h50|  |     | 5:00|hr|France Five||Making-of épisodes 5 et 6}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''pierrotlefou34''' pour le J-Top}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|21h00|  |    |25:00|  |C’est mon vote qui passe ce soir sur Nolife||Le vote de '''pierrotlefou34''' pour le J-Top}}
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|  |10844|18:52|hr|Jeu-Top||Février 2014}}
+
{{Semaine/Ligne2|B2|22h30|  |     |15:00|hr|Jeu-Top||Février 2014}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
  
Ligne 73 : Ligne 74 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|M2|13h10|  |10808|10:24|hr|Roadstrip||Tyler Cross}}
+
{{Semaine/Ligne2|M2|13h10|  |     |20:00|hr|Roadstrip||}}
{{Semaine/Ligne2|B2|13h30|  |10775|25:45|hr|Extra Life||Space Cowboys}}
+
{{Semaine/Ligne2|B2|13h30|  |     |30:00|hr|Extra Life||Space Cowboys}}
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h00|  |10754|1:24|hr|Kyô no wanko||}}
+
{{Semaine/Ligne2|GR2|19h00|  |     |1:00|hr|Kyô no wanko||}}
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |10877|90:00|hr|J-Top|(#275)|Seule la version SpeedRun (durée : 18:45) est disponible en ligne}}
+
{{Semaine/Ligne2|R2|19h00|  |     |90:00|hr|J-Top|(#275)|Seule la version SpeedRun (durée : 25:00) est disponible en ligne}}
 
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
 
{{Semaine/Ligne2|P2|21h00|  |    |50:00|  |Ami Ami Idol - Hello! France||}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |120:00|  |Media DJ||Les playlists de '''mannfred1''' et '''pococo'''}}
 
{{Semaine/Ligne2|R2|22h00|  |    |120:00|  |Media DJ||Les playlists de '''mannfred1''' et '''pococo'''}}
Ligne 88 : Ligne 89 :
  
 
{{Semaine/Debut}}
 
{{Semaine/Debut}}
{{Semaine/Ligne2|M2|21h00|  |    |90:00| |MAGISTRATUS : Overtura|(rediffusion)|}}
+
{{Semaine/Ligne2|M2|22h30|  |    |30:00|hr|Format Court|(#55)|}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
{{Semaine/Fin}}
 
}}
 
}}

Toutes les contributions à Nolife-Wiki sont considérées comme publiées sous les termes de la Attribution 3.0 Unported (voir Nolife-Wiki:Copyrights pour plus de détails). Si vous ne désirez pas que vos écrits soient modifiés et distribués à volonté, merci de ne pas les soumettre ici.
Vous nous promettez aussi que vous avez écrit ceci vous-même, ou que vous l’avez copié d’une source provenant du domaine public ou d’une ressource libre similaire. N’UTILISEZ PAS DE TRAVAUX SOUS DROIT D’AUTEUR SANS AUTORISATION EXPRESSE !

Pour créer, modifier ou publier cette page, veuillez répondre à la question ci-dessous (plus d’informations) :

Annuler | Aide pour l'édition (ouvre dans une nouvelle fenêtre)