Version actuelle |
Votre texte |
Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| |nom = Crunch Time | | |nom = Crunch Time |
| |couleur = G | | |couleur = G |
− | |1ere_diff = Un vendredi sur deux dans [[101%]] | + | |1ere_diff = Un jeudi sur deux dans [[101%]] |
| |duree = 2 | | |duree = 2 |
| |rediff = | | |rediff = |
| |description = | | |description = |
| |presentateur = [[Julien Pirou]] | | |presentateur = [[Julien Pirou]] |
− | |statut = Fini | + | |statut = En cours |
− | |saisons = 3 | + | |saisons = 1 |
| |premiere = 18 septembre 2014 | | |premiere = 18 septembre 2014 |
− | |derniere = decembre 2016 | + | |derniere = |
− | |nombre = 48 | + | |nombre = 3 |
| }} | | }} |
| | | |
Ligne 35 : |
Ligne 35 : |
| {{Episode|15635|2:29|B2|13/11/2014|5|Direction musicale ''(présenté par Sylvain Brunet-Chedotal)''}} | | {{Episode|15635|2:29|B2|13/11/2014|5|Direction musicale ''(présenté par Sylvain Brunet-Chedotal)''}} |
| {{Episode|16184|3:09|B2|27/11/2014|6|Accessibilité}} | | {{Episode|16184|3:09|B2|27/11/2014|6|Accessibilité}} |
− | {{Episode|16401|3:51|B2|11/12/2014|7|Game Design ''(Guest : Arthur Prudent)''}}
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===Saison 2===
| |
− | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups"
| |
− | |-bgcolor="#E0E8FF"
| |
− | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
| |
− | {{Episode|16721|2:44|B2|08/01/2015|8|Double A, Triple A et Time-to-Market}}
| |
− | {{Episode|17181|2:29|B2|22/01/2015|9|Développement First Party / Third Party}}
| |
− | {{Episode|17489|3:06|B2|05/02/2015|10|Alpha, Beta et Gold}}
| |
− | {{Episode|19118|3:42|B2|19/02/2015|11|Tranche Verticale}}
| |
− | {{Episode|19697|3:25|B2|05/03/2015|12|Direction Créative ''(Guest : Romain de Waubert)''}}
| |
− | {{Episode|19997|3:53|B2|19/03/2015|13|Rational Game Design ''(Guest : Xavier Penin)''}}
| |
− | {{Episode|20333|3:11|B2|02/04/2015|14|Builds et milestones}}
| |
− | {{Episode|20585|3:11|B2|16/04/2015|15|Age rating}}
| |
− | {{Episode|20868|2:50|B2|30/04/2015|16|Outils}}
| |
− | {{Episode|21159|2:56|B2|14/05/2015|17|Key Art, Midrez, et autres assets Marketing}}
| |
− | {{Episode|21441|3:29|B2|28/05/2015|18|Localisation}}
| |
− | {{Episode|21696|3:35|B2|11/06/2015|19|Phase de pitch}}
| |
− | {{Episode|22098|3:55|B2|25/06/2015|20|Annonce et reveal}}
| |
− | {{Episode|22553|2:38|B2|18/09/2015|21|FP et FPP}}
| |
− | {{Episode|22852|2:45|G2|02/10/2015|22|Feature}}
| |
− | {{Episode|23254|3:47|G2|16/10/2015|23|Managing Director}}
| |
− | {{Episode|23569|2:20|G2|30/10/2015|24|B-Roll}}
| |
− | {{Episode|23977|8:34|B2|13/11/2015|25|Bible et gestion d'IP}}
| |
− | {{Episode|24307|2:25|B2|27/11/2015|26|Technical Artist}}
| |
− | {{Episode|24624|3:02|B2|11/12/2015|27|Data Manager}}
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===Saison 3===
| |
− | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups"
| |
− | |-bgcolor="#E0E8FF"
| |
− | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
| |
− | {{Episode|25146|3:01|B2|15/01/2016|28|Les moteurs de jeux}}
| |
− | {{Episode|25479|2:27|B2|29/01/2016|29|Middleware}}
| |
− | {{Episode|30702|3:11|B2|12/02/2016|30|PNL}}
| |
− | {{Episode|31200|3:47|B2|26/02/2016|31|Intelligence Artificielle}}
| |
− | {{Episode|31479|2:40|B2|11/03/2016|32|Breakthrough et USP}}
| |
− | {{Episode|31791|2:48|B2|25/03/2016|33|Le closer}}
| |
− | {{Episode|32007|2:26|G2|08/04/2016|34|Marketing Artist ''(Guest : Inès de Carvalho)''}}
| |
− | {{Episode|32106|2:20|G2|22/04/2016|35|UI et UX}}
| |
− | {{Episode|32370|5:00|G2|06/05/2016|36|Écrivain de jeu}}
| |
− | {{Episode|32700|3:25|G2|20/05/2016|37|Producer ''(Guest : Frédérique Roussel)''}}
| |
− | {{Episode|32778|2:47|B2|03/06/2016|38|Fake Gameplay Footage}}
| |
− | {{Episode|33198|3:17|B2|17/06/2016|39|Les Méthodes Agiles}}
| |
− | {{Episode|33426|3:01|B2|01/07/2016|40|Level Design}}
| |
− | {{Episode|34660|3:30|G2|30/09/2016|41|Quality Control}}
| |
− | {{Episode|34820|3:49|G2|14/10/2016|42|Directeur Artistique ''(Guest : Aleksi Briclot)''}}
| |
− | {{Episode|36068|3:12|B2|28/10/2016|43|Responsable éditorial}}
| |
− | {{Episode|35404|4:19|B2|11/11/2016|44|Sound Design ''(Guest : Frédéric Devanlay)''}}
| |
− | {{Episode|35405|2:50|B2|25/11/2016|45|Chef de projet}}
| |
− | {{Episode|35406|3:10|B2|09/12/2016|46|Narrative Designer}}
| |
− | {{Episode|35407|3:26|B2|26/12/2016|47|Closing Kit}}
| |
− | {{Episode|35408|4:19|B2|26/12/2016|48|La proriété intellectuelle, le dernier crunch time}}
| |
− |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | ===Hors-séries===
| |
− | {|class="plainlinks" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" rules="groups"
| |
− | |-bgcolor="#E0E8FF"
| |
− | !width="10%"|Date!!width="5%"|N<sup>o</sup>!!width="80%"|Titre!!width="5%"|Vidéo
| |
− | {{Episode||3:33|B2|01/06/2015|HS1|Free to Play (diffusé dans la soirée des [[Les 8 ans de Nolife|8 ans]])}}
| |
− | {{Episode||3:22|V2|02/07/2017|HS2|La notion de copyright dans le jeu vidéo (diffusé dans la soirée spéciale [[Space Invaders - Naissance du jeu vidéo japonais|Space Invaders]])}}
| |
− |
| |
| |} | | |} |
| | | |
| ==Notes== | | ==Notes== |
| + | *[http://noco.tv/famille/220/nolife/crunch-time Crunch Time sur noco] |
| + | *{{Forum|26181|Le fil dédié sur le forum de Nolife}} |
| *{{Video|14896|Debug Mode - Crunch Time}} | | *{{Video|14896|Debug Mode - Crunch Time}} |
| | | |
| | | |
− | {{101%/Sommaire|Vendredi}} | + | {{101%/Sommaire|Jeudi}} |
| | | |
| [[Catégorie:Catalogue Nolife]][[Catégorie:Rubrique]][[Catégorie:Jeux vidéo]] | | [[Catégorie:Catalogue Nolife]][[Catégorie:Rubrique]][[Catégorie:Jeux vidéo]] |
| [[Catégorie:101%]] | | [[Catégorie:101%]] |